Atendimento
(54) 3622-2646
(54) 9 9901-9020
Seja Nosso
Parceiro
SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOO Refinanciamento Imobiliário é uma linha de crédito a longo prazo, com taxa atrativa, destinado a quem já possui um imóvel. É empréstimo com garantia de um imóvel. Empréstimos com valores de R$30 mil à R$500 mil, e prazos de 5 à 10 anos para pagar.
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | R$ 454.000,00 | R$ 144.400,00 | 55 | 2x R$ 2.605,00 + 46x R$ 9.327,38 + 2x R$ 4.320,00 + 5x R$ 2.605,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
1041 | R$ 37.979,38 | R$ 17.000,00 | 69 | 69x R$ 512,00 | Veículos | Ford | Próx Parcela 17/06 - C/ seguro | +Informação | Negociar |
1043 | R$ 101.368,07 | R$ 48.015,00 | 48 | 26x R$ 1.865,07 + 22x R$ 1.486,92 |
Caminhões | Rodobens | Próx Parcela 17/07 Seg N138 | +Informação | Negociar |
1050 | R$ 262.193,79 | R$ 90.700,73 | 65 | 38x R$ 4.770,13 + 15x R$ 4.290,47 + 12x R$ 1.673,75 |
Caminhões | Rodobens | Proxima parcela 17/06/2022 | +Informação | Negociar |
1082 | R$ 308.555,00 | R$ 82.247,82 | 56 | 2x R$ 7.873,91 + 2x R$ 7.533,91 + 20x R$ 7.285,91 + 4x R$ 6.472,91 + 26x R$ 5.736,83 + 2x R$ 2.511,83 |
Caminhões | Rodobens | Próx. Parcela 17/06 | +Informação | Negociar |
1087 | R$ 220.000,00 | R$ 79.900,00 | 115 | 115x R$ 2.190,00 | Caminhões | Magalu | Prox. Parcela 21/04 | +Informação | Negociar |
1089 | R$ 49.850,00 | R$ 12.000,00 | 49 | 49x R$ 1.155,85 | Caminhões | Ford | Próxima parcela 18/07 Seg N 67 | +Informação | Negociar |
1102 | R$ 356.443,00 | R$ 85.000,00 | 51 | 25x R$ 9.007,07 + 26x R$ 7.588,88 |
Caminhões | BR Qualy Rodobens | Próxima parcela 18/07 Seg S - 270,43 | +Informação | Negociar |
1117 | R$ 37.475,00 | R$ 9.900,00 | 36 | 36x R$ 1.139,00 | Veículos | Ford | Proxima parcela 17/07 - Seg N 51 | +Informação | Negociar |
1167 | R$ 63.900,00 | R$ 37.000,00 | 28 | 28x R$ 1.200,00 | Veículos | Ford | Prox parcela 17/06 FEX | +Informação | Negociar |
1170 | R$ 677.400,00 | R$ 147.000,00 | 51 | 26x R$ 18.721,00 + 1x R$ 16.449,00 + 14x R$ 15.528,00 + 10x R$ 3.477,00 |
Caminhões | BR Qualy Rodobens | PRÓX. PARCELA 18/07 | +Informação | Negociar |
1180 | R$ 68.788,48 | R$ 15.000,00 | 39 | 24x R$ 2.166,19 + 15x R$ 1.789,35 |
Veículos | Rodobens | Prox parcela 18/07 - Seg. S | +Informação | Negociar |
1182 | R$ 73.368,00 | R$ 18.900,00 | 31 | 5x R$ 2.610,00 + 14x R$ 2.564,44 + 12x R$ 2.054,00 |
Veículos | Rodobens | Prox parcela 17/06 Seg S 85 | +Informação | Negociar |
1185 | R$ 717.054,00 | R$ 253.525,62 | 56 | 2x R$ 15.762,81 + 1x R$ 15.422,81 + 13x R$ 15.377,25 + 12x R$ 14.391,24 + 1x R$ 13.611,62 + 15x R$ 11.557,62 + 2x R$ 9.864,39 + 7x R$ 5.068,07 + 3x R$ 2.511,83 |
Veículos | Rodobens | Próx. Parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1187 | R$ 644.122,00 | R$ 230.305,62 | 56 | 2x R$ 13.152,81 + 14x R$ 12.812,81 + 12x R$ 12.294,70 + 16x R$ 11.557,62 + 2x R$ 9.864,39 + 7x R$ 5.068,07 + 3x R$ 2.511,83 |
Veículos | Rodobens | Próx. Parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1188 | R$ 569.115,00 | R$ 213.347,80 | 53 | 3x R$ 12.173,90 + 13x R$ 12.128,34 + 1x R$ 11.610,23 + 12x R$ 11.099,79 + 15x R$ 9.045,79 + 2x R$ 7.352,56 + 7x R$ 2.556,24 |
Veículos | Rodobens | Próx. Parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1191 | R$ 155.500,00 | R$ 39.000,00 | 54 | 4x R$ 4.172,17 + 20x R$ 3.930,42 + 30x R$ 3.136,95 |
Veículos | Rodobens | Próx. parcela 18/07 - Seg. S - 211,72 | +Informação | Negociar |
1204 | R$ 186.358,00 | R$ 74.130,00 | 42 | 42x R$ 4.065,00 | Veículos | Servopa | Próx. parcela 16/07/2022 | +Informação | Negociar |
1217 | R$ 57.381,00 | R$ 13.300,00 | 33 | 33x R$ 1.951,59 | Caminhões | Ford | Próx. parcela 17/08 | +Informação | Negociar |
1235 | R$ 231.679,00 | R$ 56.000,00 | 51 | 29x R$ 5.965,82 + 22x R$ 4.781,18 |
Veículos | BR Qualy Rodobens | Próx Parcela 17/07 Seg S. - 181.32 | +Informação | Negociar |
1236 | R$ 28.090,00 | R$ 12.299,63 | 26 | 26x R$ 899,63 | Veículos | Servopa | Próx. vencimento 24/06 | +Informação | Negociar |
1238 | R$ 21.655,40 | R$ 10.000,00 | 40 | 40x R$ 499,00 | Veículos | Rodobens | Prox parcela 17/06 | +Informação | Negociar |
1242 | R$ 101.340,00 | R$ 42.584,00 | 70 | 28x R$ 1.642,00 + 42x R$ 1.297,00 |
Veículos | Rodobens | Prox parcela 17/07 Vla | +Informação | Negociar |
1243 | R$ 166.800,00 | R$ 68.111,00 | 66 | 2x R$ 2.707,00 + 54x R$ 2.582,00 + 10x R$ 2.421,00 |
Veículos | Ford | Prox parcela 17/07 Fex Seg S 161 | +Informação | Negociar |
1254 | R$ 165.700,00 | R$ 32.700,00 | 52 | 22x R$ 4.600,83 + 30x R$ 3.751,74 |
Veículos | BR Qualy Rodobens | Próx Parcela 18/07 Seg S 127,63 | +Informação | Negociar |
1255 | R$ 308.000,00 | R$ 62.137,00 | 26 | 26x R$ 14.137,00 | Veículos | BR Qualy Rodobens | Próx Parcela 17/07 Seg N 179 | +Informação | Negociar |
1261 | R$ 141.800,00 | R$ 24.000,00 | 26 | 26x R$ 6.205,00 | Veículos | BR Qualy Rodobens | Próx Parcela 17/07 Seg N 84 | +Informação | Negociar |
1274 | R$ 210.000,00 | R$ 64.868,44 | 48 | 32x R$ 5.868,44 + 3x R$ 3.916,85 + 13x R$ 1.155,85 |
Veículos | Ford | Próx parcela 17/06 | +Informação | Negociar |
1278 | R$ 69.920,00 | R$ 18.900,00 | 20 | 20x R$ 3.314,00 | Veículos | Ford | Próx Parcela 18/07 Ham | +Informação | Negociar |
1279 | R$ 585.000,00 | R$ 145.000,00 | 51 | 25x R$ 13.842,00 + 4x R$ 12.193,20 + 22x R$ 14.659,02 |
Veículos | BR Qualy Rodobens | Prox parcela 18/07 Seg N | +Informação | Negociar |
1288 | R$ 329.000,00 | R$ 59.000,00 | 53 | 23x R$ 9.847,00 + 13x R$ 9.025,00 + 17x R$ 3.631,00 |
Caminhões | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 17/06/2022 | +Informação | Negociar |
1289 | R$ 42.000,00 | R$ 23.136,00 | 30 | 18x R$ 1.236,00 + 12x R$ 976,00 |
Veículos | Rodobens | Próx. parcela 17/07 Vla | +Informação | Negociar |
1295 | R$ 40.814,00 | R$ 11.600,00 | 35 | 35x R$ 1.281,05 | Veículos | Ford | Próx. vencimento 10/08/2022 | +Informação | Negociar |
1296 | R$ 126.223,00 | R$ 37.000,00 | 43 | 43x R$ 2.997,83 | Veículos | Rodobens | Prox. parcela 17/08 Seg N 168 | +Informação | Negociar |
1299 | R$ 65.300,00 | R$ 27.000,00 | 34 | 34x R$ 1.694,00 | Veículos | Ford | Próx. parcela 18/07 seg S Gdb | +Informação | Negociar |
1309 | R$ 205.577,00 | R$ 54.000,00 | 55 | 55x R$ 4.288,95 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx Parcela 19/09 Seg N 281 | +Informação | Negociar |
1313 | R$ 56.926,00 | R$ 15.712,00 | 31 | 31x R$ 1.911,64 | Veículos | Ford | Próx Parcela 18/07 Seg N 76 | +Informação | Negociar |
1321 | R$ 102.200,00 | R$ 38.000,00 | 70 | 29x R$ 1.643,00 + 41x R$ 1.297,00 |
Veículos | Rodobens | Prox parcela 17/06 RIC | +Informação | Negociar |
1331 | R$ 85.800,00 | R$ 43.840,00 | 39 | 18x R$ 2.340,00 + 12x R$ 1.739,60 + 9x R$ 755,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx parcela 17/07 - VLA | +Informação | Negociar |
1332 | R$ 43.900,00 | R$ 23.900,00 | 39 | 19x R$ 1.089,00 + 20x R$ 753,00 |
Veículos | Rodobens | Próx. parcela 17/07 - Seg/s - VLA | +Informação | Negociar |
1333 | R$ 44.200,00 | R$ 16.173,57 | 41 | 3x R$ 1.123,26 + 38x R$ 1.095,23 |
Veículos | Rodobens | Próx. parcela 17/07 - Seg/S - RIC | +Informação | Negociar |
1340 | R$ 52.415,00 | R$ 15.000,00 | 32 | 32x R$ 1.803,36 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1341 | R$ 79.998,00 | R$ 17.700,00 | 31 | 31x R$ 2.862,26 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/08 | +Informação | Negociar |
1342 | R$ 104.500,00 | R$ 32.000,00 | 37 | 32x R$ 3.280,00 + 5x R$ 1.407,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1343 | R$ 99.924,00 | R$ 28.600,00 | 46 | 4x R$ 2.675,34 + 20x R$ 2.520,00 + 22x R$ 2.007,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/09 | +Informação | Negociar |
1348 | R$ 53.060,00 | R$ 15.000,00 | 53 | 43x R$ 1.139,82 + 10x R$ 1.061,70 |
Veículos | Ford | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1349 | R$ 55.276,00 | R$ 10.300,00 | 42 | 42x R$ 1.606,90 | Veículos | Ford | Próx. parcela 17/09 - GASP | +Informação | Negociar |
1353 | R$ 52.539,00 | R$ 19.000,00 | 37 | 37x R$ 1.336,58 | Veículos | Rodobens | Próxima parcela 17/09/22 Seg S 71 | +Informação | Negociar |
1356 | R$ 436.000,00 | R$ 126.746,00 | 54 | 3x R$ 11.745,34 + 20x R$ 11.590,00 + 7x R$ 11.077,00 + 1x R$ 8.134,00 + 14x R$ 6.261,00 + 9x R$ 4.254,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1357 | R$ 304.000,00 | R$ 86.930,00 | 54 | 3x R$ 6.929,34 + 20x R$ 6.774,00 + 22x R$ 6.261,00 + 9x R$ 4.254,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1358 | R$ 284.000,00 | R$ 86.898,34 | 45 | 3x R$ 8.898,34 + 20x R$ 8.743,00 + 7x R$ 8.230,00 + 1x R$ 5.287,00 + 5x R$ 3.414,00 + 9x R$ 2.007,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1359 | R$ 279.016,00 | R$ 83.172,00 | 54 | 4x R$ 7.172,01 + 20x R$ 6.930,26 + 18x R$ 6.136,79 + 12x R$ 3.136,95 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1360 | R$ 756.000,00 | R$ 186.637,00 | 50 | 24x R$ 20.636,62 + 4x R$ 19.218,43 + 7x R$ 18.033,79 + 15x R$ 12.370,06 |
Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1361 | R$ 398.000,00 | R$ 99.630,00 | 50 | 28x R$ 11.629,55 + 7x R$ 10.444,91 + 15x R$ 4.781,18 |
Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1362 | R$ 589.000,00 | R$ 146.973,00 | 50 | 24x R$ 14.972,89 + 4x R$ 13.554,70 + 22x R$ 12.370,06 |
Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1363 | R$ 152.000,00 | R$ 43.600,00 | 46 | 4x R$ 4.548,34 + 20x R$ 4.393,00 + 8x R$ 3.880,00 + 14x R$ 2.007,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1364 | R$ 143.300,00 | R$ 51.100,00 | 46 | 4x R$ 3.764,34 + 15x R$ 3.609,00 + 5x R$ 3.273,00 + 16x R$ 2.760,00 + 6x R$ 2.007,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1365 | R$ 373.300,00 | R$ 129.000,00 | 40 | 5x R$ 5.377,00 + 35x R$ 9.195,00 |
Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 18/07 -ENROCAB | +Informação | Negociar |
1366 | R$ 1.063.000,00 | R$ 213.000,00 | 51 | 25x R$ 34.773,62 + 2x R$ 33.355,43 + 2x R$ 19.218,43 + 7x R$ 18.033,79 + 15x R$ 12.370,06 |
Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 20/06 | +Informação | Negociar |
1367 | R$ 665.000,00 | R$ 130.000,00 | 51 | 25x R$ 23.144,07 + 2x R$ 21.725,88 + 24x R$ 7.588,88 |
Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 20/06 | +Informação | Negociar |
1368 | R$ 42.400,00 | R$ 17.400,00 | 40 | 40x R$ 939,00 | Veículos | Rodobens | Próx. parcela 20/06/2022 | +Informação | Negociar |
1370 | R$ 603.000,00 | R$ 183.000,00 | 51 | 7x R$ 11.042,82 + 22x R$ 14.549,82 + 13x R$ 13.365,18 + 9x R$ 4.781,18 |
Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 17/07 | +Informação | Negociar |
1371 | R$ 238.740,00 | R$ 66.700,00 | 67 | 40x R$ 4.487,00 + 27x R$ 3.644,00 |
Veículos/Máquinas | Ford | Proxima parcela 17/07 Seg S230 | +Informação | Negociar |
1373 | R$ 145.300,00 | R$ 37.500,00 | 52 | 52x R$ 3.029,00 | Caminhões | Itaú | Próx. parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1374 | R$ 204.600,00 | R$ 54.600,00 | 46 | 46x R$ 4.508,00 | Caminhões | Itaú | Próx. parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1375 | R$ 204.600,00 | R$ 53.000,00 | 46 | 46x R$ 4.765,00 | Caminhões | Itaú | Próx. parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1376 | R$ 188.000,00 | R$ 62.000,00 | 46 | 46x R$ 3.845,00 | Caminhões | Itaú | Próx. parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1377 | R$ 100.000,00 | R$ 29.000,00 | 52 | 52x R$ 2.070,00 | Veículos | Itaú | Próx. parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1378 | R$ 72.000,00 | R$ 22.000,00 | 52 | 52x R$ 1.452,00 | Veículos | Itaú | Próx. parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1384 | R$ 42.500,00 | R$ 22.500,00 | 30 | 18x R$ 1.251,00 + 12x R$ 987,00 |
Veículos | Rodobens | Prox parcela 17/07 Seg S Vla | +Informação | Negociar |
1403 | R$ 192.000,00 | R$ 72.000,00 | 41 | 41x R$ 4.272,00 | Caminhões | Itaú | Próx. parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1404 | R$ 71.960,00 | R$ 19.500,00 | 52 | 52x R$ 1.523,00 | Caminhões | Itaú | Próx. parcela 10/07/2022 | +Informação | Negociar |
1406 | R$ 52.088,00 | R$ 18.000,00 | 37 | 37x R$ 1.342,47 | Veículos | Rodobens | Próx. parcela 17/09/2022 | +Informação | Negociar |
1409 | R$ 560.000,00 | R$ 162.000,00 | 55 | 31x R$ 13.767,09 + 6x R$ 10.904,83 + 3x R$ 8.225,78 + 3x R$ 7.286,78 + 12x R$ 4.288,95 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 18/07 | +Informação | Negociar |
1410 | R$ 612.000,00 | R$ 180.000,00 | 55 | 31x R$ 15.570,45 + 1x R$ 12.708,19 + 5x R$ 10.904,83 + 3x R$ 8.225,78 + 3x R$ 7.286,78 + 12x R$ 4.288,95 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Próx. parcela 18/07 | +Informação | Negociar |
1411 | R$ 347.000,00 | R$ 120.000,00 | 49 | 21x R$ 10.474,54 + 7x R$ 7.160,54 + 3x R$ 5.960,54 + 3x R$ 4.048,90 + 1x R$ 2.436,90 + 14x R$ 1.155,85 |
Veículos/Máquinas | Ford | Próx. parcela 18/07 | +Informação | Negociar |
1412 | R$ 320.000,00 | R$ 122.000,00 | 54 | 21x R$ 8.488,30 + 7x R$ 5.174,30 + 6x R$ 3.974,30 + 10x R$ 2.362,30 + 5x R$ 2.340,44 + 5x R$ 1.184,59 |
Veículos/Máquinas | Ford | Próx. parcela 18/07 | +Informação | Negociar |
1413 | R$ 706.000,00 | R$ 199.000,00 | 52 | 5x R$ 15.641,56 + 17x R$ 19.459,56 + 13x R$ 18.610,47 + 5x R$ 12.946,74 + 12x R$ 3.751,74 |
Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 18/07 | +Informação | Negociar |
1414 | R$ 399.000,00 | R$ 89.000,00 | 51 | 29x R$ 11.629,55 + 6x R$ 10.444,91 + 16x R$ 4.781,18 |
Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Próx. parcela 18/07 | +Informação | Negociar |
1415 | R$ 142.276,00 | R$ 42.212,45 | 54 | 31x R$ 3.699,94 + 13x R$ 1.788,30 + 5x R$ 1.766,44 + 5x R$ 610,59 |
Veículos | Ford | Próx. parcela 18/07 | +Informação | Negociar |
1416 | R$ 157.042,00 | R$ 49.900,00 | 37 | 32x R$ 4.482,41 + 5x R$ 2.679,05 |
Veículos | Rodobens | Próx. parcela 18/07 | +Informação | Negociar |
1417 | R$ 283.265,00 | R$ 85.000,00 | 43 | 32x R$ 7.480,24 + 5x R$ 5.676,88 + 6x R$ 2.997,83 |
Caminhões | Itaú | Próx. parcela 18/07 | +Informação | Negociar |
1418 | R$ 112.000,00 | R$ 38.000,00 | 58 | 26x R$ 2.139,00 + 32x R$ 1.711,00 |
Veículos | Rodobens | Próx. parcela 19/09 - VICDIA | +Informação | Negociar |
1419 | R$ 67.000,00 | R$ 19.000,00 | 33 | 4x R$ 2.167,00 + 14x R$ 2.097,00 + 15x R$ 1.712,00 |
Veículos | Rodobens | Próx. parcela 18/07 - VICDIA | +Informação | Negociar |
1420 | R$ 70.000,00 | R$ 17.000,00 | 57 | 27x R$ 1.657,00 + 30x R$ 1.299,00 |
Veículos | Ford | Próx. parcela 19/08 - VICDIA | +Informação | Negociar |
685 | R$ 118.835,00 | R$ 53.300,00 | 46 | 18x R$ 2.211,34 + 28x R$ 1.693,23 |
Veículos | Rodobens | Sem ágio tem pago $ 60,300,00 - Seg 152 | +Informação | Negociar |
821 | R$ 35.500,00 | R$ 14.500,45 | 54 | 44x R$ 632,45 + 10x R$ 610,59 |
Veículos | Ford | Próxima parcela 18/07 - seg 48 | +Informação | Negociar |
841 | R$ 149.000,00 | R$ 37.588,90 | 57 | 3x R$ 3.588,91 + 26x R$ 3.248,91 + 28x R$ 2.511,83 |
Veículos | Rodobens | Prox parcela 17/06 Seg N 202 | +Informação | Negociar |
865 | R$ 116.494,75 | R$ 38.900,00 | 64 | 37x R$ 2.230,54 + 27x R$ 1.736,95 |
Veículos | Rodobens | Prox. Parcela 17/06/2022 - SegS111 | +Informação | Negociar |
868 | R$ 167.000,00 | R$ 38.190,73 | 35 | 35x R$ 5.663,73 | Veículos/Máquinas | BR Qualy Rodobens | Proxima parcela 17/07 - Seg S - 109,70 | +Informação | Negociar |
904 | R$ 72.055,42 | R$ 31.930,90 | 74 | 37x R$ 988,51 + 37x R$ 780,92 |
Veículos | Rodobens | Proxima parcela 17/06/2022 | +Informação | Negociar |
925 | R$ 148.239,00 | R$ 47.000,00 | 55 | 55x R$ 2.556,24 | Veículos | Rodobens | Parcela sem seguro - seguro R$ 202,00 mensal | +Informação | Negociar |
954 | R$ 73.000,00 | R$ 27.220,00 | 29 | 29x R$ 2.220,00 | Veículos | Volkswagen | Aliena 10 anos próx parcela 23/06/22 | +Informação | Negociar |
961 | R$ 34.900,00 | R$ 16.900,00 | 54 | 54x R$ 574,00 | Veículos | Ford | Prox parcela 18/07 Fenx | +Informação | Negociar |
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | R$ 119.500,00 | R$ 48.439,00 | 88 | 88x R$ 1.313,00 | Imóveis | Itaú | Prox parcela 10/07 FOC | +Informação | Negociar |
1128 | R$ 243.800,00 | R$ 91.273,00 | 191 | 191x R$ 1.473,00 | Imóveis | Magalu | Prox parcela 20/07 | +Informação | Negociar |
1197 | R$ 451.500,00 | R$ 130.796,00 | 108 | 48x R$ 4.898,00 + 60x R$ 3.814,00 |
Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/07 Osca | +Informação | Negociar |
1198 | R$ 223.500,00 | R$ 94.813,00 | 190 | 190x R$ 1.406,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/07 Vla | +Informação | Negociar |
1227 | R$ 281.000,00 | R$ 110.566,00 | 191 | 191x R$ 1.567,00 | Imóveis | Magalu | Próx. parcela 20/07/2022 | +Informação | Negociar |
1228 | R$ 344.000,00 | R$ 128.000,00 | 127 | 127x R$ 3.197,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/07 Ms | +Informação | Negociar |
1240 | R$ 439.200,00 | R$ 256.220,00 | 155 | 155x R$ 2.110,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/07 Jpoit | +Informação | Negociar |
1241 | R$ 288.200,00 | R$ 148.822,00 | 90 | 90x R$ 2.411,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/07 Jpoit | +Informação | Negociar |
1290 | R$ 98.000,00 | R$ 35.880,00 | 139 | 139x R$ 880,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/07 marcar | +Informação | Negociar |
1300 | R$ 307.200,00 | R$ 111.078,00 | 195 | 195x R$ 1.879,00 | Imóveis | Magalu | Próx. parcela 20/07 | +Informação | Negociar |
1306 | R$ 414.000,00 | R$ 148.440,00 | 112 | 112x R$ 4.440,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - MRS | +Informação | Negociar |
1315 | R$ 110.900,00 | R$ 54.000,00 | 169 | 169x R$ 694,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/07 Mrs | +Informação | Negociar |
1317 | R$ 247.000,00 | R$ 84.000,00 | 81 | 21x R$ 3.756,00 + 60x R$ 2.737,00 |
Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/07 Ric | +Informação | Negociar |
1318 | R$ 110.000,00 | R$ 43.594,00 | 65 | 51x R$ 1.594,00 + 14x R$ 1.209,00 |
Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/07 Patm | +Informação | Negociar |
1319 | R$ 136.000,00 | R$ 49.127,00 | 127 | 37x R$ 1.127,00 + 90x R$ 1.112,00 |
Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/07 GIlpoa | +Informação | Negociar |
1320 | R$ 456.000,00 | R$ 202.383,00 | 138 | 138x R$ 3.383,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/07 Almir | +Informação | Negociar |
1338 | R$ 81.000,00 | R$ 27.500,00 | 206 | 206x R$ 513,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - Lublau | +Informação | Negociar |
1344 | R$ 179.000,00 | R$ 59.900,00 | 105 | 47x R$ 2.073,00 + 58x R$ 1.565,00 |
Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - MS | +Informação | Negociar |
1345 | R$ 218.370,00 | R$ 89.000,00 | 123 | 123x R$ 1.970,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - MS | +Informação | Negociar |
1346 | R$ 220.000,00 | R$ 99.900,00 | 96 | 96x R$ 2.245,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - MS | +Informação | Negociar |
1347 | R$ 730.000,00 | R$ 299.900,00 | 108 | 108x R$ 6.487,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - MS | +Informação | Negociar |
1350 | R$ 260.700,00 | R$ 101.868,00 | 116 | 116x R$ 2.168,00 | Imóveis | Magalu | Próx Parcela 20/07 | +Informação | Negociar |
1351 | R$ 350.000,00 | R$ 115.000,00 | 211 | 211x R$ 2.200,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/07 Malife | +Informação | Negociar |
1354 | R$ 120.000,00 | R$ 53.000,00 | 85 | 51x R$ 1.520,00 + 34x R$ 1.215,00 |
Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 12/09/2022 - VLA | +Informação | Negociar |
1355 | R$ 161.800,00 | R$ 78.000,00 | 118 | 118x R$ 1.462,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - JPOIT | +Informação | Negociar |
1369 | R$ 330.000,00 | R$ 119.000,00 | 71 | 51x R$ 4.619,00 + 20x R$ 3.777,00 |
Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - VLA | +Informação | Negociar |
1379 | R$ 300.000,00 | R$ 137.000,00 | 96 | 47x R$ 3.635,00 + 49x R$ 2.804,00 |
Imóveis | Rodobens | Próx. parfela 10/07 - VLA | +Informação | Negociar |
1380 | R$ 200.000,00 | R$ 59.900,00 | 168 | 151x R$ 1.507,47 + 17x R$ 1.426,00 |
Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - VLA | +Informação | Negociar |
1381 | R$ 84.849,00 | R$ 37.000,00 | 181 | 181x R$ 551,85 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/07 - GILV | +Informação | Negociar |
1383 | R$ 513.000,00 | R$ 190.000,00 | 229 | 180x R$ 2.583,00 + 49x R$ 2.278,00 |
Imóveis | Itaú | Próx. parcela 10/07 - VLA | +Informação | Negociar |
1385 | R$ 128.000,00 | R$ 49.000,00 | 65 | 35x R$ 2.135,00 + 30x R$ 1.960,00 |
Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/07 seg s Vla | +Informação | Negociar |
1386 | R$ 122.700,00 | R$ 48.000,00 | 65 | 43x R$ 1.945,00 + 22x R$ 1.629,00 |
Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/07 Seg S Vla | +Informação | Negociar |
1387 | R$ 95.500,00 | R$ 48.000,00 | 67 | 29x R$ 1.287,00 + 38x R$ 1.042,00 |
