Administradora:
Categoria:
Crédito:
Entrada:
Parcelas:
Saldo Devedor:
Próxima Parcela:
Transferência:
Seguro:
Valor do Seguro:
MAIS OPÇÕES EM:
SOLICITE
ATENDIMENTO
Código:
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
Realize o sonho da casa própria com um consórcio de imóveis! Se você está em busca de um novo lar, ou deseja investir em imóveis, essa é a oportunidade perfeita para você.
Contamos com uma ampla variedade em opções de CONSÓRCIOS JÁ CONTEMPLADOS, para VOCÊ REALIZAR DE IMEDIATO a aquisição ou construção de imóveis RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, RURAIS . Nossa equipe especializada está pronta para auxiliá-lo em todas as etapas, garantindo uma operação segura, rápida e mais acessivel que financiamento.
| Código Cód. | Crédito | Entrada | Prazo meses |
Valor parcelas |
Próxima Parcela Prx. Parcela |
Segmento Seg. | Administradora Adminis. | Observações Obs. | Informações Info. | Disp. | Disp. Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9220 | R$ 62.810,00 | R$ 30.353,60 | 195 | R$ 453,60 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9221 | R$ 63.200,00 | R$ 30.438,10 | 197 | R$ 538,10 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9222 | R$ 63.820,00 | R$ 30.344,43 | 190 | R$ 444,43 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9125 | R$ 67.900,00 | R$ 31.957,00 | 168 | R$ 457,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9223 | R$ 69.480,00 | R$ 32.500,00 | 162 | R$ 652,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9126 | R$ 78.800,00 | R$ 37.096,00 | 109 | R$ 798,00 | 28/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 8599 | R$ 80.350,00 | R$ 33.040,00 | 176 | R$ 540,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 9460 | R$ 86.000,00 | R$ 34.500,00 | 200 | R$ 562,64 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9475 | R$ 88.500,00 | R$ 40.590,00 | 180 | R$ 607,05 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9377 | R$ 92.000,00 | R$ 45.050,00 | 171 | R$ 500,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | + informação |
|
|||
| 9417 | R$ 94.000,00 | R$ 39.000,00 | 178 | R$ 651,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9136 | R$ 98.300,00 | R$ 43.430,52 | 162 | R$ 715,26 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9040 | R$ 99.950,00 | R$ 45.389,00 | 235 | R$ 489,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 9490 | R$ 100.000,00 | R$ 43.455,00 | 209 | R$ 644,02 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9491 | R$ 100.000,00 | R$ 43.955,00 | 205 | R$ 688,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9492 | R$ 100.000,00 | R$ 42.700,00 | 215 | R$ 645,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9489 | R$ 100.100,00 | R$ 43.455,00 | 209 | R$ 644,02 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9462 | R$ 100.251,00 | R$ 40.590,00 | 83 | R$ 1.379,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9224 | R$ 100.300,00 | R$ 42.276,00 | 106 | R$ 1.276,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 9436 | R$ 100.600,00 | R$ 47.500,00 | 197 | R$ 633,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | + informação |
|
|||
| 9225 | R$ 100.800,00 | R$ 42.265,00 | 106 | R$ 1.265,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 9502 | R$ 102.000,00 | R$ 45.900,00 | 187 | R$ 650,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | + informação |
|
|||
| 8497 | R$ 103.800,00 | R$ 58.061,20 | 59 | 41x R$ 1.765,30 + 18x R$ 1.339,90 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9059 | R$ 104.000,00 | R$ 44.500,00 | 233 | R$ 529,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9442 | R$ 105.000,00 | R$ 44.000,00 | 105 | R$ 1.235,70 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 8629 | R$ 106.300,00 | R$ 47.300,00 | 193 | R$ 684,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9186 | R$ 110.000,00 | R$ 51.766,00 | 131 | R$ 766,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9257 | R$ 110.200,00 | R$ 45.500,00 | 204 | R$ 645,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9424 | R$ 110.202,00 | R$ 44.000,00 | 141 | R$ 960,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Itaú | + informação |
|
|||
| 9100 | R$ 110.840,00 | R$ 50.778,00 | 236 | R$ 578,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9419 | R$ 112.000,00 | R$ 52.300,00 | 176 | R$ 774,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9463 | R$ 112.800,00 | R$ 45.800,00 | 144 | R$ 843,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9432 | R$ 113.100,00 | R$ 54.000,00 | 89 | 60x R$ 1.203,00 + 29x R$ 898,00 |
20/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9217 | R$ 114.000,00 | R$ 59.500,00 | 130 | R$ 658,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Oportunidade | + informação |
|
||
| 9267 | R$ 115.400,00 | R$ 54.400,00 | 204 | R$ 654,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9269 | R$ 116.000,00 | R$ 52.000,00 | 179 | R$ 654,00 | 20/10/2029 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 8589 | R$ 120.500,00 | R$ 74.576,00 | 124 | R$ 894,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 8742 | R$ 122.000,00 | R$ 73.018,00 | 83 | R$ 1.006,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9374 | R$ 126.000,00 | R$ 59.500,00 | 176 | R$ 810,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 9219 | R$ 128.000,00 | R$ 48.000,00 | 174 | R$ 930,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 9440 | R$ 129.984,00 | R$ 55.000,00 | 141 | R$ 1.045,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 9447 | R$ 130.000,00 | R$ 52.500,00 | 141 | R$ 1.045,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 9416 | R$ 139.900,00 | R$ 63.000,00 | 109 | 49x R$ 1.484,00 + 60x R$ 1.166,62 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9493 | R$ 150.000,00 | R$ 49.000,00 | 239 | R$ 787,20 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9375 | R$ 159.130,00 | R$ 70.656,00 | 160 | R$ 1.156,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | + informação |
|
|||
| 9041 | R$ 165.000,00 | R$ 71.979,00 | 168 | R$ 1.079,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9200 | R$ 170.940,00 | R$ 80.721,00 | 197 | R$ 1.021,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9418 | R$ 173.500,00 | R$ 125.000,00 | 17 | R$ 3.143,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9123 | R$ 174.000,00 | R$ 94.720,00 | 126 | R$ 1.360,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9429 | R$ 176.890,00 | R$ 82.000,00 | 108 | R$ 1.501,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 8036 | R$ 190.000,00 | R$ 100.852,00 | 132 | R$ 1.426,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9010 | R$ 198.000,00 | R$ 85.000,00 | 195 | R$ 1.172,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 8832 | R$ 199.500,00 | R$ 135.511,00 | 53 | R$ 2.837,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 9208 | R$ 200.242,00 | R$ 102.000,00 | 182 | R$ 1.318,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9210 | R$ 204.000,00 | R$ 123.112,60 | 74 | 26x R$ 2.112,60 + 1x R$ 2.335,57 + 47x R$ 1.547,84 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9180 | R$ 210.700,00 | R$ 99.500,00 | 199 | R$ 1.250,52 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9079 | R$ 212.000,00 | R$ 113.081,00 | 235 | R$ 1.081,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Itaú | + informação |
|
|||
| 9383 | R$ 212.000,00 | R$ 102.398,00 | 94 | R$ 2.498,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9321 | R$ 217.000,00 | R$ 96.252,00 | 127 | 15x R$ 1.252,00 + 112x R$ 1.814,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 8501 | R$ 225.000,00 | R$ 147.416,00 | 56 | R$ 2.483,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9172 | R$ 229.000,00 | R$ 119.000,00 | 160 | R$ 1.336,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9076 | R$ 234.000,00 | R$ 104.616,00 | 212 | R$ 1.308,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9204 | R$ 235.000,00 | R$ 124.734,00 | 182 | 158x R$ 1.367,00 + 24x R$ 749,00 |
20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9127 | R$ 237.000,00 | R$ 103.437,82 | 82 | R$ 2.454,50 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9207 | R$ 238.500,00 | R$ 157.449,50 | 70 | R$ 2.449,50 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9307 | R$ 241.420,00 | R$ 98.780,00 | 100 | 16x R$ 1.780,00 + 84x R$ 2.771,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9399 | R$ 243.200,00 | R$ 100.000,00 | 96 | 12x R$ 2.028,00 + 84x R$ 2.717,65 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 8830 | R$ 245.200,00 | R$ 147.751,00 | 53 | R$ 3.917,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 9218 | R$ 250.000,00 | R$ 97.000,00 | 46 | R$ 4.310,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 8834 | R$ 252.000,00 | R$ 156.915,00 | 82 | R$ 2.305,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 9328 | R$ 262.500,00 | R$ 116.293,00 | 59 | R$ 3.793,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 8831 | R$ 263.300,00 | R$ 131.320,00 | 53 | R$ 4.440,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 8833 | R$ 264.300,00 | R$ 129.551,00 | 53 | R$ 4.517,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 9310 | R$ 265.000,00 | R$ 115.667,00 | 194 | R$ 1.667,00 | 30/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 8829 | R$ 266.000,00 | R$ 128.959,00 | 53 | R$ 4.653,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 9111 | R$ 271.000,00 | R$ 106.000,00 | 167 | R$ 2.014,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9394 | R$ 278.000,00 | R$ 127.000,00 | 209 | R$ 1.651,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9459 | R$ 278.000,00 | R$ 119.000,00 | 156 | 53x R$ 1.762,22 + 45x R$ 1.754,06 + 36x R$ 1.677,00 + 21x R$ 1.676,42 + 1x R$ 1.706,51 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9323 | R$ 291.000,00 | R$ 128.240,00 | 106 | 22x R$ 2.240,00 + 84x R$ 3.556,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9032 | R$ 292.200,00 | R$ 127.888,00 | 191 | 162x R$ 1.944,00 + 29x R$ 1.335,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9066 | R$ 294.000,00 | R$ 128.850,00 | 152 | R$ 1.925,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9322 | R$ 299.000,00 | R$ 157.730,00 | 104 | R$ 2.730,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9189 | R$ 302.000,00 | R$ 157.000,00 | 234 | R$ 1.620,00 | 05/11/2025 | Imóveis | Itaú | + informação |
|
|||
| 9461 | R$ 304.000,00 | R$ 154.000,00 | 167 | R$ 1.750,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 9311 | R$ 304.976,00 | R$ 155.734,00 | 149 | R$ 2.734,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9074 | R$ 306.000,00 | R$ 139.950,00 | 158 | R$ 2.025,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Santander | + informação |
|
|||
| 9330 | R$ 306.870,00 | R$ 177.360,00 | 71 | R$ 3.360,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9272 | R$ 310.000,00 | R$ 138.733,00 | 149 | 59x R$ 2.733,00 + 90x R$ 1.854,00 |
24/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9415 | R$ 317.000,00 | R$ 129.000,00 | 185 | R$ 1.995,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 9161 | R$ 319.300,00 | R$ 149.500,00 | 163 | R$ 2.167,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9376 | R$ 327.000,00 | R$ 149.324,00 | 171 | R$ 2.324,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | + informação |
|
|||
| 9501 | R$ 335.000,00 | R$ 160.000,00 | 187 | R$ 1.455,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Sicoob Ponta | + informação |
|
|||
| 9441 | R$ 340.000,00 | R$ 132.000,00 | 106 | R$ 4.492,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 9157 | R$ 340.600,00 | R$ 156.881,00 | 209 | R$ 1.881,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9413 | R$ 343.000,00 | R$ 143.000,00 | 97 | R$ 3.810,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9181 | R$ 344.000,00 | R$ 188.538,00 | 105 | R$ 2.269,00 | 15/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 8887 | R$ 345.000,00 | R$ 146.380,00 | 175 | R$ 2.380,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9423 | R$ 348.000,00 | R$ 149.900,00 | 141 | R$ 2.761,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9499 | R$ 364.900,00 | R$ 159.990,00 | 189 | R$ 2.659,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9329 | R$ 401.000,00 | R$ 256.922,00 | 153 | R$ 2.618,00 | 10/03/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9443 | R$ 408.500,00 | R$ 156.000,00 | 88 | R$ 5.140,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 9367 | R$ 414.000,00 | R$ 150.850,00 | 186 | R$ 2.850,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Maggi | + informação |
|
|||
| 9155 | R$ 437.000,00 | R$ 207.000,00 | 217 | R$ 2.482,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9294 | R$ 453.000,00 | R$ 211.561,00 | 205 | R$ 2.561,00 | 29/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9107 | R$ 463.000,00 | R$ 203.000,00 | 156 | R$ 2.814,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | + informação |
|
|||
| 9124 | R$ 463.500,00 | R$ 198.342,00 | 186 | 162x R$ 4.171,00 + 24x R$ 3.394,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 8643 | R$ 491.000,00 | R$ 209.000,00 | 124 | R$ 4.650,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 9431 | R$ 524.000,00 | R$ 209.000,00 | 177 | R$ 3.296,02 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | + informação |
|
|||
| 7747 | R$ 527.000,00 | R$ 229.000,00 | 187 | R$ 3.197,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | + informação |
|
|||
| 9324 | R$ 556.000,00 | R$ 279.020,00 | 191 | R$ 3.020,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Itaú | + informação |
|
|||
| 9193 | R$ 577.000,00 | R$ 269.653,00 | 89 | R$ 5.653,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Oportunidade | + informação |
|
||
| 9359 | R$ 579.987,00 | R$ 273.000,00 | 179 | R$ 3.542,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9194 | R$ 581.000,00 | R$ 271.542,00 | 179 | R$ 3.542,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9073 | R$ 621.900,00 | R$ 327.674,00 | 192 | 119x R$ 3.887,00 + 73x R$ 2.830,00 |
05/11/2025 | Imóveis | Itaú | + informação |
|
|||
| 9371 | R$ 628.000,00 | R$ 273.223,00 | 174 | R$ 4.223,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | + informação |
|
|||
| 9153 | R$ 695.000,00 | R$ 316.900,00 | 173 | R$ 4.887,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9191 | R$ 716.000,00 | R$ 235.818,00 | 100 | R$ 9.818,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Oportunidade | + informação |
|
||
| 9227 | R$ 726.000,00 | R$ 349.000,00 | 124 | R$ 4.663,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Oportunidade | + informação |
|
||
| 8970 | R$ 735.300,00 | R$ 517.454,00 | 34 | R$ 8.818,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 8646 | R$ 812.000,00 | R$ 437.401,00 | 48 | 20x R$ 14.801,00 + 26x R$ 11.242,00 + 2x R$ 9.244,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9363 | R$ 961.400,00 | R$ 427.472,00 | 174 | R$ 6.472,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | + informação |
|
|||
| 9287 | R$ 1.089.000,00 | R$ 409.000,00 | 133 | R$ 8.519,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9263 | R$ 18.400,00 | R$ 7.977,18 | 24 | R$ 743,59 | 22/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9266 | R$ 20.345,00 | R$ 7.909,70 | 25 | R$ 759,70 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9237 | R$ 75.000,00 | R$ 27.241,00 | 110 | R$ 741,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9365 | R$ 82.500,00 | R$ 41.120,00 | 215 | R$ 530,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9253 | R$ 84.248,00 | R$ 41.583,10 | 205 | R$ 496,55 | 22/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9238 | R$ 86.100,00 | R$ 38.000,00 | 175 | R$ 597,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9496 | R$ 86.129,61 | R$ 10,00 | 175 | R$ 573,79 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9420 | R$ 89.338,00 | R$ 44.439,00 | 130 | R$ 549,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9264 | R$ 101.000,00 | R$ 42.950,00 | 204 | 40x R$ 450,00 + 164x R$ 577,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9256 | R$ 104.000,00 | R$ 43.645,00 | 207 | R$ 645,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 7416 | R$ 109.000,00 | R$ 50.974,00 | 161 | R$ 658,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | + informação |
|
|||
| 9239 | R$ 110.000,00 | R$ 46.684,20 | 206 | R$ 684,20 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9395 | R$ 110.320,00 | R$ 59.900,00 | 134 | R$ 571,01 | 10/11/2025 | Imóveis | Servopa | Oportunidade Única DESáGIO | + informação |
|
||
| 7962 | R$ 110.600,00 | R$ 47.600,00 | 197 | R$ 633,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | + informação |
|
|||
| 9216 | R$ 112.200,00 | R$ 44.611,00 | 151 | R$ 711,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9325 | R$ 112.500,00 | R$ 52.430,40 | 135 | R$ 840,40 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 8409 | R$ 113.800,00 | R$ 46.308,00 | 130 | R$ 908,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9176 | R$ 116.000,00 | R$ 52.654,00 | 178 | R$ 654,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9478 | R$ 118.300,00 | R$ 48.300,00 | 169 | R$ 774,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9065 | R$ 120.800,00 | R$ 55.800,00 | 110 | 1x R$ 0,00 + 109x R$ 1.074,00 |
16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 8208 | R$ 124.500,00 | R$ 57.538,50 | 228 | R$ 519,25 | 10/11/2025 | Imóveis | Banco do Brasil | + informação |
|
|||
| 9112 | R$ 129.987,00 | R$ 53.642,00 | 141 | R$ 1.071,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 8081 | R$ 135.000,00 | R$ 66.452,00 | 153 | R$ 726,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | + informação |
|
|||
| 9233 | R$ 137.000,00 | R$ 73.495,12 | 125 | 9x R$ 797,56 + 116x R$ 758,92 |
25/11/2025 | Imóveis | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9362 | R$ 145.700,00 | R$ 64.966,00 | 180 | R$ 966,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9495 | R$ 146.432,00 | R$ 10,00 | 180 | R$ 957,36 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9326 | R$ 150.000,00 | R$ 76.849,00 | 173 | R$ 1.059,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9421 | R$ 151.600,00 | R$ 71.435,00 | 173 | R$ 1.035,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9140 | R$ 160.000,00 | R$ 62.000,00 | 156 | R$ 1.163,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | + informação |
|
|||
| 9214 | R$ 166.900,00 | R$ 66.939,30 | 195 | R$ 1.039,30 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9151 | R$ 174.000,00 | R$ 80.962,00 | 182 | R$ 1.062,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Sicoob Ponta | + informação |
|
|||
| 9265 | R$ 177.000,00 | R$ 75.160,00 | 175 | R$ 1.160,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9177 | R$ 193.000,00 | R$ 88.580,00 | 151 | R$ 1.445,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9159 | R$ 195.100,00 | R$ 85.228,00 | 182 | R$ 1.364,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9433 | R$ 206.700,00 | R$ 101.189,00 | 103 | R$ 1.652,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 8541 | R$ 209.328,00 | R$ 95.654,00 | 134 | R$ 1.654,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | + informação |
|
|||
| 9139 | R$ 218.000,00 | R$ 98.000,00 | 171 | R$ 1.283,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | + informação |
|
|||
| 9366 | R$ 225.000,00 | R$ 119.790,00 | 208 | R$ 1.100,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9171 | R$ 229.767,00 | R$ 107.024,00 | 211 | R$ 1.317,00 | 22/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9166 | R$ 232.300,00 | R$ 106.844,00 | 207 | R$ 1.272,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9234 | R$ 234.200,00 | R$ 111.517,20 | 211 | R$ 1.308,60 | 22/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9037 | R$ 244.000,00 | R$ 111.157,00 | 131 | R$ 1.827,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9411 | R$ 246.000,00 | R$ 106.000,00 | 131 | R$ 1.962,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9494 | R$ 246.234,57 | R$ 10,00 | 131 | R$ 1.949,70 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9379 | R$ 256.000,00 | R$ 101.616,21 | 189 | R$ 1.716,21 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9242 | R$ 260.000,00 | R$ 122.690,00 | 151 | R$ 1.595,00 | 25/11/2025 | Imóveis | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9270 | R$ 287.000,00 | R$ 128.147,00 | 102 | R$ 2.857,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 8965 | R$ 303.124,00 | R$ 153.386,00 | 173 | R$ 1.462,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sicoob Unicoob | + informação |
|
|||
| 9244 | R$ 304.000,00 | R$ 139.472,00 | 209 | R$ 1.472,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9160 | R$ 327.600,00 | R$ 151.702,00 | 222 | R$ 1.702,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Servopa | + informação |
|
|||
| 9173 | R$ 371.000,00 | R$ 161.342,00 | 182 | 173x R$ 2.221,00 + 9x R$ 1.697,10 |
20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9175 | R$ 378.000,00 | R$ 202.214,00 | 106 | R$ 3.214,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | + informação |
|
|||
| 9252 | R$ 402.000,00 | R$ 146.640,00 | 89 | R$ 5.140,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 9382 | R$ 405.000,00 | R$ 175.500,00 | 191 | R$ 2.782,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Rodobens | + informação |
|
|||
| 8290 | R$ 432.000,00 | R$ 135.152,00 | 72 | R$ 7.310,00 | 15/11/2025 | Imóveis | CNP | + informação |
|
|||
| 8954 | R$ 445.000,00 | R$ 181.803,54 | 169 | R$ 2.803,54 | 15/11/2025 | Imóveis | Maggi | Aliena próprio imóvel e saca o crédito | + informação |
|
||
