Administradora:
Categoria:
Crédito:
Entrada:
Parcelas:
Saldo Devedor:
Próxima Parcela:
Transferência:
Seguro:
Valor do Seguro:
REGRAS DE USO DO CRÉDITO:
MAIS OPÇÕES EM:
SOLICITE
ATENDIMENTO
Código:
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
Aproveite agora a oportunidade de adquirir o seu Veículo! Dispomos de varias opções em CONSÓRCIOS JÁ CONTEMPLADOS, para aquisição de IMEDIATO de VEICULOS, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS tudo de forma ágil, prática e mais acessível que financiamento.
Com a Debens, você tem a tranquilidade de contar com um processo seguro, rápido e transparente. Nossa equipe está pronta para auxiliá-lo em todas as etapas.
| Código Cód. | Crédito | Entrada | Prazo meses |
Valor parcelas |
Próxima Parcela Prx. Parcela |
Segmento Seg. | Administradora Adminis. | Observações Obs. | Informações Info. | Disp. | Disp. Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8548 | R$ 14.920,00 | R$ 5.900,00 | 42 | R$ 374,00 | 20/11/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9454 | R$ 16.500,00 | R$ 10.898,00 | 29 | R$ 398,00 | 17/12/2025 | Veículos | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 9315 | R$ 17.900,00 | R$ 9.932,00 | 30 | R$ 432,00 | 30/11/2025 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | + informação |
|
||
| 9316 | R$ 23.500,00 | R$ 15.868,00 | 43 | R$ 334,00 | 17/12/2025 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | + informação |
|
||
| 9547 | R$ 24.500,00 | R$ 8.603,00 | 37 | R$ 703,00 | 08/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9507 | R$ 30.935,00 | R$ 9.790,00 | 17 | R$ 1.868,20 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9600 | R$ 34.400,00 | R$ 11.391,00 | 23 | R$ 1.391,00 | 17/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 7021 | R$ 36.532,68 | R$ 18.818,20 | 20 | R$ 1.306,82 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 7022 | R$ 36.550,00 | R$ 17.332,08 | 21 | R$ 1.227,92 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9574 | R$ 36.900,00 | R$ 19.277,00 | 44 | 14x R$ 777,00 + 30x R$ 659,00 |
17/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9504 | R$ 37.500,00 | R$ 12.591,00 | 79 | R$ 591,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9453 | R$ 38.000,00 | R$ 20.997,00 | 63 | R$ 497,00 | 17/12/2025 | Veículos | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 9533 | R$ 38.900,00 | R$ 16.938,00 | 92 | R$ 438,00 | 12/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 8975 | R$ 39.150,00 | R$ 11.696,00 | 24 | R$ 1.732,00 | 05/12/2025 | Veículos/Máquinas | Itaú | + informação |
|
|||
| 9555 | R$ 39.500,00 | R$ 20.790,00 | 68 | R$ 518,55 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9544 | R$ 40.000,00 | R$ 14.228,00 | 46 | R$ 1.028,00 | 08/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9422 | R$ 41.500,00 | R$ 20.500,00 | 39 | R$ 801,00 | 20/11/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9598 | R$ 42.620,00 | R$ 15.297,00 | 25 | R$ 1.597,00 | 17/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9509 | R$ 42.627,00 | R$ 25.289,00 | 17 | R$ 1.537,81 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9549 | R$ 42.800,00 | R$ 24.317,00 | 56 | R$ 517,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9561 | R$ 43.390,00 | R$ 19.472,00 | 56 | R$ 672,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9457 | R$ 44.400,00 | R$ 36.277,00 | 46 | R$ 777,00 | 17/12/2025 | Veículos | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 9536 | R$ 44.480,00 | R$ 28.419,00 | 53 | R$ 519,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 8277 | R$ 44.520,00 | R$ 25.715,00 | 36 | R$ 905,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9583 | R$ 44.625,00 | R$ 19.500,00 | 65 | R$ 710,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9471 | R$ 44.677,00 | R$ 13.189,00 | 21 | R$ 2.395,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9510 | R$ 44.677,00 | R$ 13.189,00 | 21 | R$ 2.395,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9582 | R$ 44.700,00 | R$ 18.500,00 | 56 | R$ 789,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9557 | R$ 44.744,00 | R$ 12.089,00 | 21 | R$ 2.412,50 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9320 | R$ 45.000,00 | R$ 25.558,00 | 47 | R$ 758,00 | 19/11/2025 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | + informação |
|
||
| 9455 | R$ 45.000,00 | R$ 23.000,00 | 98 | R$ 503,00 | 24/11/2025 | Veículos | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 9472 | R$ 45.181,00 | R$ 14.630,00 | 21 | R$ 2.333,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9430 | R$ 46.000,00 | R$ 22.746,00 | 40 | R$ 846,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9592 | R$ 46.690,00 | R$ 17.722,00 | 76 | R$ 722,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9584 | R$ 47.000,00 | R$ 20.500,00 | 61 | R$ 730,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 7023 | R$ 48.710,23 | R$ 25.238,48 | 19 | R$ 1.723,76 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 7047 | R$ 48.710,23 | R$ 22.505,95 | 25 | R$ 1.500,85 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 7939 | R$ 48.710,23 | R$ 24.941,40 | 19 | R$ 1.688,28 | 23/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 4999 | R$ 49.406,00 | R$ 32.432,02 | 23 | R$ 1.262,94 | 22/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9573 | R$ 49.900,00 | R$ 20.000,00 | 48 | 23x R$ 1.199,00 + 25x R$ 1.010,00 |
17/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9546 | R$ 50.080,00 | R$ 28.336,00 | 26 | R$ 1.136,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | + informação |
|
||
| 5840 | R$ 50.255,00 | R$ 31.668,38 | 24 | R$ 1.238,50 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 7049 | R$ 51.658,78 | R$ 29.880,40 | 24 | R$ 1.235,80 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 8624 | R$ 52.343,00 | R$ 32.719,64 | 24 | R$ 1.314,91 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | + informação |
|
||
| 8301 | R$ 53.120,00 | R$ 31.765,36 | 23 | R$ 1.265,36 | 23/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9575 | R$ 54.700,00 | R$ 21.305,00 | 43 | 19x R$ 1.505,00 + 24x R$ 1.076,00 |
17/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9449 | R$ 55.927,00 | R$ 20.790,00 | 81 | R$ 890,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9576 | R$ 56.500,00 | R$ 34.499,20 | 51 | 21x R$ 999,90 + 30x R$ 704,00 |
17/09/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9380 | R$ 57.700,00 | R$ 16.857,00 | 28 | R$ 2.157,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9535 | R$ 62.500,00 | R$ 36.440,00 | 35 | R$ 1.140,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9410 | R$ 63.400,00 | R$ 35.564,00 | 30 | R$ 1.582,00 | 17/12/2025 | Veículos | Rodobens | + informação |
|
|||
| 7863 | R$ 66.100,00 | R$ 26.200,00 | 40 | R$ 1.646,00 | 20/11/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | + informação |
|
||
| 9564 | R$ 67.000,00 | R$ 35.781,00 | 29 | R$ 1.481,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | + informação |
|
||
| 9279 | R$ 68.000,00 | R$ 21.076,00 | 81 | R$ 1.076,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9599 | R$ 72.600,00 | R$ 20.000,00 | 42 | 29x R$ 2.530,00 + 13x R$ 373,00 |
20/11/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9434 | R$ 83.800,00 | R$ 31.418,00 | 45 | R$ 1.918,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9488 | R$ 86.500,00 | R$ 44.430,00 | 40 | R$ 1.930,00 | 10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9057 | R$ 90.000,00 | R$ 32.293,15 | 78 | R$ 1.431,05 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9545 | R$ 91.620,00 | R$ 43.645,00 | 35 | R$ 2.045,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9314 | R$ 100.500,00 | R$ 53.740,00 | 46 | R$ 1.620,00 | 17/12/2025 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | + informação |
|
||
| 7566 | R$ 102.111,73 | R$ 46.908,37 | 50 | 16x R$ 2.008,37 + 34x R$ 1.566,30 |
16/12/2025 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | + informação |
|
|||
| 9456 | R$ 105.000,00 | R$ 41.599,00 | 75 | R$ 1.599,00 | 17/12/2025 | Veículos | Sponchiado | + informação |
|
|||
| 7633 | R$ 106.000,00 | R$ 37.717,00 | 66 | R$ 1.917,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9009 | R$ 108.200,00 | R$ 44.425,00 | 41 | R$ 2.475,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | + informação |
|
|||
| 9144 | R$ 116.000,00 | R$ 35.909,00 | 78 | R$ 1.909,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9412 | R$ 119.912,00 | R$ 52.722,00 | 50 | R$ 2.361,00 | 17/12/2025 | Veículos | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9241 | R$ 120.000,00 | R$ 33.960,00 | 75 | R$ 1.960,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9518 | R$ 125.000,00 | R$ 64.900,00 | 63 | R$ 1.542,00 | 20/11/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9486 | R$ 126.100,00 | R$ 52.593,00 | 31 | R$ 3.693,00 | 10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9601 | R$ 126.977,00 | R$ 38.312,00 | 68 | R$ 2.312,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9364 | R$ 130.600,00 | R$ 44.266,56 | 53 | R$ 2.633,28 | 10/12/2025 | Veículos | Disal | + informação |
|
|||
| 9209 | R$ 133.000,00 | R$ 55.601,00 | 48 | 31x R$ 3.101,00 + 17x R$ 2.620,00 |
17/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9295 | R$ 133.000,00 | R$ 61.448,00 | 47 | R$ 2.724,00 | 15/12/2025 | Veículos | Itaú | + informação |
|
|||
| 9408 | R$ 133.000,00 | R$ 60.917,00 | 46 | R$ 2.917,00 | 20/11/2025 | Veículos | Yamaha | + informação |
|
|||
| 9291 | R$ 135.000,00 | R$ 52.160,00 | 47 | R$ 3.160,00 | 29/11/2025 | Veículos | Itaú | + informação |
|
|||
| 9292 | R$ 135.000,00 | R$ 52.160,00 | 47 | R$ 3.160,00 | 29/11/2025 | Veículos | Itaú | + informação |
|
|||
| 9293 | R$ 135.000,00 | R$ 52.160,00 | 47 | R$ 3.160,00 | 29/11/2025 | Veículos | Itaú | + informação |
|
|||
| 9246 | R$ 137.000,00 | R$ 67.646,00 | 92 | R$ 1.573,00 | 10/12/2025 | Veículos/Máquinas | HS Consórcio | + informação |
|
|||
| 9566 | R$ 149.220,00 | R$ 65.776,00 | 40 | R$ 3.276,00 | 12/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9402 | R$ 149.300,00 | R$ 63.176,00 | 40 | R$ 3.276,00 | 12/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9565 | R$ 150.400,00 | R$ 60.485,00 | 34 | R$ 4.085,00 | 12/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9245 | R$ 152.700,00 | R$ 76.858,00 | 91 | 38x R$ 2.479,00 + 53x R$ 722,00 |
10/12/2025 | Veículos/Máquinas | HS Consórcio | + informação |
|
|||
| 9289 | R$ 165.000,00 | R$ 85.000,00 | 50 | R$ 3.000,00 | 15/12/2025 | Veículos | Itaú | + informação |
|
|||
| 9290 | R$ 169.000,00 | R$ 85.476,00 | 42 | R$ 3.738,00 | 15/12/2025 | Veículos | Itaú | + informação |
|
|||
| 8623 | R$ 184.927,00 | R$ 87.560,00 | 62 | 26x R$ 3.390,00 + 36x R$ 2.847,00 |
18/11/2025 | Veículos | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9360 | R$ 190.000,00 | R$ 109.386,00 | 37 | 1x R$ 3.386,00 + 36x R$ 3.302,00 |
02/12/2025 | Veículos | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9428 | R$ 197.000,00 | R$ 78.140,00 | 45 | R$ 4.140,00 | 10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9260 | R$ 197.400,00 | R$ 95.612,00 | 53 | R$ 2.856,00 | 12/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9247 | R$ 200.000,00 | R$ 99.946,00 | 92 | 44x R$ 2.998,00 + 48x R$ 1.573,00 |
10/12/2025 | Veículos/Máquinas | HS Consórcio | + informação |
|
|||
| 9288 | R$ 204.000,00 | R$ 90.320,00 | 47 | R$ 4.660,00 | 15/12/2025 | Veículos | Itaú | + informação |
|
|||
| 9567 | R$ 211.098,00 | R$ 118.142,00 | 58 | R$ 2.142,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade Única | + informação |
|
||
| 9553 | R$ 222.000,00 | R$ 83.724,00 | 55 | R$ 4.724,00 | 15/12/2025 | Veículos | Disal | + informação |
|
|||
| 9563 | R$ 223.100,00 | R$ 70.572,00 | 105 | R$ 2.572,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9522 | R$ 225.000,00 | R$ 102.170,09 | 71 | R$ 2.470,09 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | + informação |
|
||
| 9388 | R$ 234.994,00 | R$ 97.357,00 | 101 | R$ 2.557,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9577 | R$ 241.000,00 | R$ 93.976,00 | 84 | R$ 2.976,00 | 10/12/2025 | Veículos | CNP | + informação |
|
|||
| 9603 | R$ 251.000,00 | R$ 109.000,00 | 85 | R$ 2.945,00 | 10/12/2025 | Veículos | CNP | + informação |
|
|||
| 9556 | R$ 284.000,00 | R$ 126.500,00 | 25 | R$ 9.181,50 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 8613 | R$ 305.000,00 | R$ 154.157,00 | 53 | R$ 4.889,00 | 16/12/2025 | Veículos | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9258 | R$ 306.000,00 | R$ 189.792,00 | 60 | R$ 3.792,00 | 10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 8612 | R$ 307.000,00 | R$ 150.170,00 | 54 | R$ 4.890,00 | 16/12/2025 | Veículos | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9606 | R$ 310.000,00 | R$ 98.487,00 | 108 | R$ 3.587,00 | 15/12/2025 | Veículos | Maggi | + informação |
|
|||
| 9578 | R$ 315.855,00 | R$ 162.690,00 | 139 | R$ 2.444,40 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9249 | R$ 351.000,00 | R$ 129.300,00 | 62 | R$ 6.082,00 | 08/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9294 | R$ 540.000,00 | R$ 294.406,00 | 65 | R$ 5.406,00 | 15/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | + informação |
|
||
| 8970 | R$ 650.000,00 | R$ 261.716,00 | 41 | 15x R$ 22.716,00 + 26x R$ 18.833,00 |
17/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9445 | R$ 656.000,00 | R$ 217.716,00 | 28 | 13x R$ 22.716,00 + 15x R$ 18.833,00 |
17/12/2025 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | + informação |
|
|||
| 9251 | R$ 770.000,00 | R$ 392.110,00 | 53 | 4x R$ 15.110,00 + 1x R$ 15.932,00 + 48x R$ 9.794,00 |
10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9505 | R$ 14.570,00 | R$ 6.600,00 | 69 | R$ 285,22 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9569 | R$ 19.500,00 | R$ 8.641,00 | 18 | R$ 1.141,00 | 10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9458 | R$ 29.810,00 | R$ 10.800,00 | 42 | R$ 742,00 | 20/11/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9506 | R$ 30.934,00 | R$ 9.790,00 | 17 | R$ 1.868,20 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 8049 | R$ 36.940,00 | R$ 16.296,00 | 54 | R$ 698,00 | 08/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9508 | R$ 37.223,00 | R$ 17.490,00 | 65 | R$ 567,45 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 8372 | R$ 41.420,00 | R$ 19.187,60 | 25 | R$ 1.457,52 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | + informação |
|
||
| 9497 | R$ 44.517,00 | R$ 21.989,00 | 65 | R$ 710,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9530 | R$ 44.560,00 | R$ 21.890,00 | 56 | R$ 788,06 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9274 | R$ 45.000,00 | R$ 18.748,00 | 51 | R$ 874,00 | 17/12/2025 | Veículos | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9285 | R$ 45.000,00 | R$ 23.070,00 | 31 | R$ 1.070,00 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade Deságio | + informação |
|
||
| 9519 | R$ 45.400,00 | R$ 22.990,00 | 86 | R$ 545,25 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 8736 | R$ 45.700,00 | R$ 14.435,00 | 78 | R$ 715,00 | 16/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9473 | R$ 46.433,00 | R$ 18.150,00 | 17 | R$ 2.467,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9498 | R$ 46.825,00 | R$ 24.090,00 | 61 | R$ 730,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9452 | R$ 48.710,00 | R$ 20.548,70 | 86 | R$ 648,70 | 10/12/2025 | Veículos | HS Consórcio | + informação |
|
|||
| 9438 | R$ 48.900,00 | R$ 15.353,00 | 72 | R$ 853,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 6560 | R$ 49.500,00 | R$ 33.322,04 | 18 | R$ 1.332,04 | 21/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 8576 | R$ 50.000,00 | R$ 19.562,00 | 71 | R$ 854,00 | 16/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9168 | R$ 50.100,00 | R$ 14.815,00 | 77 | R$ 815,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 5610 | R$ 50.600,00 | R$ 33.852,31 | 21 | R$ 1.252,31 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | + informação |
|
||
| 6559 | R$ 51.700,00 | R$ 33.285,89 | 20 | R$ 1.281,01 | 21/11/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | + informação |
|
||
| 9390 | R$ 52.100,00 | R$ 17.670,00 | 80 | R$ 835,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9466 | R$ 52.220,00 | R$ 21.890,00 | 76 | R$ 874,11 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9467 | R$ 52.257,00 | R$ 23.540,00 | 51 | R$ 972,27 | 21/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 6950 | R$ 52.300,00 | R$ 32.601,50 | 19 | R$ 1.301,50 | 20/11/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | + informação |
|
||
| 8577 | R$ 52.500,00 | R$ 19.428,00 | 69 | R$ 814,00 | 16/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 4130 | R$ 53.200,00 | R$ 33.881,05 | 21 | R$ 1.250,47 | 22/11/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem Ágio | + informação |
|
||
| 9131 | R$ 53.500,00 | R$ 29.392,00 | 34 | R$ 1.246,00 | 10/12/2025 | Veículos | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9468 | R$ 54.283,00 | R$ 22.990,00 | 67 | R$ 840,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9487 | R$ 55.600,00 | R$ 22.022,13 | 23 | R$ 2.322,13 | 12/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9370 | R$ 56.690,00 | R$ 18.690,00 | 57 | R$ 1.141,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9439 | R$ 56.700,00 | R$ 20.128,00 | 74 | R$ 928,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9437 | R$ 57.100,00 | R$ 19.085,00 | 72 | R$ 985,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 5050 | R$ 59.980,00 | R$ 39.776,00 | 15 | R$ 1.938,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | + informação |
|
||
| 9484 | R$ 60.000,00 | R$ 29.234,00 | 40 | R$ 1.234,00 | 10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9389 | R$ 61.800,00 | R$ 18.870,00 | 75 | R$ 935,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9585 | R$ 63.984,00 | R$ 14.300,00 | 54 | R$ 1.422,00 | 21/11/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9548 | R$ 71.360,00 | R$ 36.281,00 | 56 | R$ 981,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9381 | R$ 71.840,00 | R$ 24.562,00 | 28 | R$ 2.531,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9143 | R$ 73.000,00 | R$ 27.224,00 | 73 | R$ 1.308,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9240 | R$ 73.000,00 | R$ 24.596,00 | 70 | R$ 1.148,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 8621 | R$ 75.000,00 | R$ 27.711,00 | 73 | R$ 1.237,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9336 | R$ 75.000,00 | R$ 34.425,00 | 51 | R$ 1.436,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9469 | R$ 75.000,00 | R$ 32.890,00 | 50 | R$ 1.644,00 | 20/11/2025 | Veículos | Magalu | + informação |
|
|||
| 9503 | R$ 76.000,00 | R$ 27.237,00 | 73 | R$ 1.237,00 | 17/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9167 | R$ 84.700,00 | R$ 28.118,00 | 77 | R$ 1.409,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9262 | R$ 93.000,00 | R$ 31.888,00 | 80 | R$ 1.444,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9451 | R$ 105.000,00 | R$ 46.098,00 | 104 | R$ 1.098,00 | 10/12/2025 | Veículos | HS Consórcio | + informação |
|
|||
| 9537 | R$ 115.900,00 | R$ 46.710,00 | 76 | R$ 1.710,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9400 | R$ 120.900,00 | R$ 40.886,00 | 73 | R$ 1.943,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9150 | R$ 121.500,00 | R$ 47.623,00 | 66 | R$ 2.123,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 8580 | R$ 137.600,00 | R$ 52.030,00 | 71 | R$ 2.365,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9474 | R$ 148.490,00 | R$ 88.851,00 | 47 | R$ 1.851,00 | 10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9213 | R$ 149.000,00 | R$ 87.320,00 | 47 | R$ 1.920,00 | 10/12/2025 | Veículos | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9534 | R$ 149.500,00 | R$ 56.752,00 | 34 | R$ 4.252,00 | 10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | + informação |
|
|||
| 9142 | R$ 151.000,00 | R$ 51.927,00 | 80 | R$ 2.250,00 | 15/12/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 9572 | R$ 165.000,00 | R$ 76.223,20 | 69 | 37x R$ 1.923,20 + 32x R$ 1.643,12 |
10/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Oportunidade | + informação |
|
||
| 8754 | R$ 171.878,00 | R$ 69.000,00 | 64 | R$ 2.656,00 | 18/11/2025 | Veículos | Volkswagen | + informação |
|
|||
| 8882 | R$ 172.420,00 | R$ 56.138,00 | 69 | R$ 2.738,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9384 | R$ 180.000,00 | R$ 57.160,00 | 49 | R$ 3.660,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
| 9077 | R$ 190.000,00 | R$ 87.707,00 | 55 | 23x R$ 4.432,00 + 5x R$ 4.195,00 + 27x R$ 1.831,00 |
16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9373 | R$ 194.500,00 | R$ 83.463,00 | 102 | R$ 1.963,00 | 07/12/2025 | Veículos | Servopa | + informação |
|
|||
| 9414 | R$ 200.944,00 | R$ 93.784,22 | 53 | R$ 2.884,22 | 17/12/2025 | Veículos/Máquinas | Rodobens | + informação |
|
|||
| 9477 | R$ 217.420,00 | R$ 87.074,00 | 87 | R$ 2.674,00 | 16/12/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | + informação |
|
|||
