| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11494 | R$ 49.000,00 | R$ 26.059,50 | 190 | 190x R$ 259,50 | 10/09/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11020 | R$ 50.300,00 | R$ 26.166,45 | 224 | 224x R$ 222,15 | 10/09/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11606 | R$ 57.900,00 | R$ 26.837,00 | 68 | 68x R$ 837,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11661 | R$ 60.100,00 | R$ 23.700,00 | 193 | 193x R$ 353,03 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11616 | R$ 60.300,00 | R$ 24.353,05 | 197 | 197x R$ 353,05 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11662 | R$ 60.500,00 | R$ 25.500,00 | 193 | 193x R$ 359,04 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11454 | R$ 61.500,00 | R$ 28.403,00 | 190 | 190x R$ 403,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11455 | R$ 65.500,00 | R$ 30.610,00 | 127 | 127x R$ 610,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11361 | R$ 66.600,00 | R$ 27.081,00 | 187 | 187x R$ 481,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11359 | R$ 68.000,00 | R$ 27.360,66 | 184 | 184x R$ 430,33 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10910 | R$ 68.097,00 | R$ 24.736,00 | 219 | 219x R$ 412,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11229 | R$ 68.900,00 | R$ 26.328,00 | 196 | 196x R$ 414,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11018 | R$ 69.700,00 | R$ 35.271,40 | 163 | 163x R$ 423,80 | 10/09/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11609 | R$ 72.200,00 | R$ 30.000,00 | 196 | 196x R$ 500,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11607 | R$ 74.100,00 | R$ 32.545,00 | 174 | 174x R$ 545,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11591 | R$ 75.000,00 | R$ 28.800,00 | 148 | 148x R$ 609,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11485 | R$ 80.000,00 | R$ 35.900,00 | 234 | 234x R$ 385,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11392 | R$ 80.100,00 | R$ 32.369,00 | 167 | 167x R$ 469,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10688 | R$ 82.000,00 | R$ 35.998,00 | 197 | 197x R$ 549,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11221 | R$ 83.082,90 | R$ 31.983,92 | 193 | 193x R$ 541,96 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11125 | R$ 83.670,00 | R$ 39.032,55 | 164 | 164x R$ 580,85 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11411 | R$ 84.400,00 | R$ 33.605,00 | 129 | 129x R$ 605,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10351 | R$ 85.000,00 | R$ 38.000,00 | 226 | 226x R$ 415,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11306 | R$ 85.000,00 | R$ 33.498,00 | 196 | 196x R$ 499,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11528 | R$ 86.145,00 | R$ 35.398,32 | 196 | 196x R$ 498,32 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11269 | R$ 87.385,00 | R$ 43.890,00 | 74 | 1132.910000 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11608 | R$ 87.850,00 | R$ 37.326,00 | 193 | 193x R$ 526,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11663 | R$ 88.500,00 | R$ 35.500,00 | 143 | 143x R$ 762,91 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11335 | R$ 89.330,00 | R$ 40.035,64 | 196 | 196x R$ 545,64 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10356 | R$ 89.500,00 | R$ 40.221,00 | 159 | 159x R$ 641,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11481 | R$ 90.000,00 | R$ 37.487,00 | 181 | 181x R$ 587,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11664 | R$ 90.500,00 | R$ 43.400,00 | 153 | 153x R$ 528,43 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11023 | R$ 91.000,00 | R$ 42.220,00 | 118 | 118x R$ 740,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11364 | R$ 91.500,00 | R$ 42.032,00 | 152 | 152x R$ 672,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11379 | R$ 91.600,14 | R$ 36.705,84 | 187 | 187x R$ 602,92 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11665 | R$ 92.000,00 | R$ 39.000,00 | 181 | 181x R$ 587,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11610 | R$ 95.600,00 | R$ 39.641,00 | 173 | 173x R$ 641,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9971 | R$ 97.000,00 | R$ 42.840,00 | 162 | 162x R$ 640,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11480 | R$ 97.000,00 | R$ 40.900,00 | 195 | 195x R$ 501,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Santander | Sim | |
| 11475 | R$ 98.300,00 | R$ 40.261,00 | 134 | 134x R$ 739,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11024 | R$ 99.300,00 | R$ 50.664,10 | 188 | 188x R$ 554,70 | 10/09/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11124 | R$ 99.900,00 | R$ 45.918,90 | 170 | 170x R$ 676,30 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10526 | R$ 100.000,00 | R$ 41.686,00 | 182 | 182x R$ 686,00 | 13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10993 | R$ 100.000,00 | R$ 46.530,00 | 49 | 49x R$ 2.030,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11667 | R$ 100.000,00 | R$ 41.400,00 | 211 | 211x R$ 644,02 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11668 | R$ 100.000,00 | R$ 41.400,00 | 179 | 179x R$ 740,82 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11372 | R$ 100.060,00 | R$ 41.374,10 | 201 | 201x R$ 687,05 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11669 | R$ 100.100,00 | R$ 41.400,00 | 203 | 203x R$ 644,02 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11670 | R$ 100.100,00 | R$ 40.500,00 | 212 | 212x R$ 655,59 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11377 | R$ 100.349,44 | R$ 40.859,00 | 184 | 184x R$ 679,50 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10202 | R$ 100.500,00 | R$ 66.012,00 | 149 | 149x R$ 502,00 | 18/08/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 11365 | R$ 101.300,00 | R$ 45.007,00 | 209 | 209x R$ 655,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10474 | R$ 102.000,00 | R$ 42.000,00 | 226 | 226x R$ 529,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11500 | R$ 102.370,00 | R$ 52.690,00 | 157 | 534 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11341 | R$ 103.500,00 | R$ 41.167,72 | 104 | 104x R$ 1.083,86 | 10/09/2026 | Imóveis | HS Consórcio | Sim | |
| 11420 | R$ 103.800,00 | R$ 62.748,00 | 105 | 49x R$ 796,00 + 56x R$ 594,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10909 | R$ 106.230,00 | R$ 46.168,00 | 226 | 226x R$ 556,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11527 | R$ 106.420,00 | R$ 42.615,99 | 168 | 168x R$ 715,99 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11403 | R$ 106.990,00 | R$ 44.276,00 | 197 | 197x R$ 638,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10785 | R$ 108.000,00 | R$ 50.908,00 | 164 | 164x R$ 727,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 11164 | R$ 108.000,00 | R$ 42.828,00 | 220 | 220x R$ 564,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11423 | R$ 108.000,00 | R$ 47.986,00 | 219 | 219x R$ 563,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 10992 | R$ 108.100,00 | R$ 47.226,00 | 159 | 159x R$ 902,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11547 | R$ 108.350,00 | R$ 47.630,00 | 205 | 633.310000 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11612 | R$ 109.500,00 | R$ 46.540,00 | 168 | 168x R$ 740,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10783 | R$ 110.000,00 | R$ 47.271,40 | 159 | 159x R$ 761,40 | 15/08/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 11499 | R$ 110.000,00 | R$ 48.489,41 | 137 | 137x R$ 989,41 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9979 | R$ 112.600,00 | R$ 47.380,00 | 230 | 230x R$ 580,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11416 | R$ 112.900,00 | R$ 49.602,00 | 179 | 179x R$ 702,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11325 | R$ 115.000,00 | R$ 49.112,00 | 115 | 115x R$ 1.056,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11418 | R$ 115.200,00 | R$ 51.226,00 | 181 | 181x R$ 726,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11512 | R$ 115.808,00 | R$ 50.490,00 | 145 | 828.090000 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11448 | R$ 115.920,00 | R$ 50.490,00 | 152 | 861.700000 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11431 | R$ 116.800,00 | R$ 55.683,00 | 164 | 164x R$ 793,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10567 | R$ 116.900,00 | R$ 63.800,00 | 77 | 47x R$ 1.263,31 + 30x R$ 935,54 |
10/04/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10039 | R$ 117.000,00 | R$ 64.506,00 | 120 | 120x R$ 658,00 | 10/09/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 11525 | R$ 118.366,00 | R$ 51.590,00 | 142 | 958.500000 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11436 | R$ 118.600,00 | R$ 46.750,55 | 162 | 162x R$ 850,55 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11286 | R$ 119.766,00 | R$ 52.690,00 | 126 | 1098.100000 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11474 | R$ 120.300,00 | R$ 51.646,00 | 238 | 238x R$ 598,95 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11613 | R$ 122.000,00 | R$ 46.355,78 | 55 | 55x R$ 2.742,63 | 11/02/2007 | Imóveis | Racon/Randon | Sim | |
| 11611 | R$ 126.000,00 | R$ 55.606,00 | 160 | 160x R$ 806,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11255 | R$ 126.706,00 | R$ 54.890,00 | 146 | 1081.700000 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11484 | R$ 130.000,00 | R$ 51.900,00 | 136 | 136x R$ 1.061,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9652 | R$ 132.000,00 | R$ 66.362,00 | 116 | 116x R$ 862,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11178 | R$ 136.000,00 | R$ 58.981,00 | 187 | 187x R$ 981,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11402 | R$ 136.000,00 | R$ 64.520,00 | 161 | 161x R$ 760,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11671 | R$ 136.300,00 | R$ 58.400,00 | 189 | 128x R$ 862,01 + 61x R$ 782,20 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11401 | R$ 137.020,00 | R$ 56.635,20 | 74 | 74x R$ 1.745,20 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11192 | R$ 137.300,00 | R$ 61.490,00 | 123 | 123x R$ 950,76 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11483 | R$ 140.000,00 | R$ 63.000,00 | 194 | 194x R$ 897,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11672 | R$ 140.700,00 | R$ 59.400,00 | 155 | 155x R$ 1.053,78 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11472 | R$ 141.000,00 | R$ 61.996,00 | 132 | 132x R$ 1.061,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11417 | R$ 146.994,00 | R$ 62.437,00 | 164 | 164x R$ 937,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11673 | R$ 147.100,00 | R$ 59.400,00 | 164 | 164x R$ 936,38 | 10/09/2026 | Imóveis | Randon | Sim | |
| 11605 | R$ 147.300,00 | R$ 65.000,00 | 200 | 200x R$ 1.000,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11674 | R$ 147.550,00 | R$ 75.000,00 | 64 | 64x R$ 1.454,73 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11022 | R$ 150.000,00 | R$ 71.823,00 | 187 | 187x R$ 941,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11334 | R$ 150.142,00 | R$ 66.739,85 | 211 | 211x R$ 849,85 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11471 | R$ 155.500,00 | R$ 66.137,00 | 231 | 231x R$ 832,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11590 | R$ 156.000,00 | R$ 66.886,00 | 184 | 184x R$ 986,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11366 | R$ 160.000,00 | R$ 66.513,00 | 194 | 9x R$ 513,00 + 185x R$ 1.060,00 |
13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11550 | R$ 161.200,00 | R$ 58.000,00 | 163 | 163x R$ 990,00 | 27/08/2026 | Imóveis | Sicredi | Sim | |
| 11333 | R$ 165.590,00 | R$ 73.524,52 | 164 | 164x R$ 1.034,52 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11412 | R$ 167.200,00 | R$ 79.960,81 | 60 | 60x R$ 1.960,81 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11529 | R$ 167.600,00 | R$ 73.590,00 | 161 | 1174.040000 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11487 | R$ 172.000,00 | R$ 72.900,00 | 152 | 152x R$ 1.127,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11424 | R$ 172.900,00 | R$ 72.002,50 | 171 | 171x R$ 1.129,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 10718 | R$ 175.000,00 | R$ 69.448,00 | 186 | 186x R$ 1.112,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11299 | R$ 176.480,00 | R$ 77.990,00 | 201 | 201x R$ 1.074,90 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11019 | R$ 181.500,00 | R$ 89.480,30 | 176 | 176x R$ 1.160,10 | 10/09/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11482 | R$ 183.000,00 | R$ 72.000,00 | 135 | 135x R$ 1.521,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11655 | R$ 185.200,00 | R$ 126.500,00 | 55 | 55x R$ 2.074,69 | 26/08/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 11021 | R$ 187.000,00 | R$ 90.970,00 | 176 | 176x R$ 990,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11513 | R$ 191.100,00 | R$ 112.289,00 | 122 | 122x R$ 1.317,00 | 10/01/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11486 | R$ 192.000,00 | R$ 79.900,00 | 125 | 125x R$ 1.476,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11367 | R$ 193.000,00 | R$ 78.297,00 | 190 | 190x R$ 1.297,00 | 13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11332 | R$ 198.223,00 | R$ 88.983,80 | 192 | 192x R$ 1.093,80 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11015 | R$ 200.000,00 | R$ 97.724,00 | 148 | 148x R$ 1.362,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 11647 | R$ 200.000,00 | R$ 77.212,00 | 197 | 197x R$ 1.212,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11254 | R$ 209.767,00 | R$ 91.190,00 | 142 | 1831.200000 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11154 | R$ 210.000,00 | R$ 84.310,00 | 58 | 56x R$ 3.980,00 + 2x R$ 3.294,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11155 | R$ 210.000,00 | R$ 92.410,00 | 75 | 54x R$ 3.030,00 + 21x R$ 2.240,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11419 | R$ 211.000,00 | R$ 81.740,00 | 64 | 57x R$ 3.800,00 + 7x R$ 2.950,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11514 | R$ 211.100,00 | R$ 88.573,00 | 130 | 130x R$ 1.673,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11309 | R$ 219.984,00 | R$ 90.330,00 | 194 | 194x R$ 1.330,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11252 | R$ 220.000,00 | R$ 105.718,00 | 194 | 194x R$ 1.328,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11413 | R$ 220.000,00 | R$ 91.820,00 | 121 | 121x R$ 1.820,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11479 | R$ 220.000,00 | R$ 92.000,00 | 180 | 180x R$ 1.387,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Santander | Sim | |
| 11253 | R$ 220.015,00 | R$ 95.590,00 | 218 | 1192 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11331 | R$ 220.988,00 | R$ 96.868,11 | 196 | 196x R$ 1.278,11 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11445 | R$ 225.000,00 | R$ 91.557,00 | 206 | 206x R$ 1.557,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11368 | R$ 226.500,00 | R$ 89.060,00 | 171 | 129x R$ 1.723,00 + 42x R$ 1.590,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11584 | R$ 229.000,00 | R$ 86.502,00 | 84 | 29x R$ 2.502,00 + 55x R$ 3.722,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11250 | R$ 229.110,00 | R$ 100.340,00 | 196 | 196x R$ 1.450,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11251 | R$ 229.110,00 | R$ 100.505,00 | 171 | 171x R$ 1.615,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11156 | R$ 230.000,00 | R$ 86.950,00 | 49 | 49x R$ 4.950,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11381 | R$ 230.000,00 | R$ 88.230,00 | 191 | 191x R$ 1.615,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Embracon | Não | |
| 11589 | R$ 231.000,00 | R$ 96.335,00 | 161 | 161x R$ 1.335,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 10907 | R$ 232.000,00 | R$ 100.874,00 | 109 | 109x R$ 1.874,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11468 | R$ 236.000,00 | R$ 117.073,00 | 226 | 226x R$ 1.073,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Sim | |
| 11592 | R$ 238.000,00 | R$ 96.900,00 | 162 | 162x R$ 1.493,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 11238 | R$ 239.300,00 | R$ 149.214,00 | 118 | 118x R$ 1.903,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 11239 | R$ 239.300,00 | R$ 149.214,00 | 118 | 118x R$ 1.903,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 11425 | R$ 239.800,00 | R$ 118.021,00 | 161 | 161x R$ 1.165,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 11651 | R$ 240.000,00 | R$ 78.900,00 | 226 | 226x R$ 1.426,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Embracon | Sim | |
| 11503 | R$ 240.220,00 | R$ 113.500,00 | 135 | 135x R$ 1.486,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11614 | R$ 243.150,00 | R$ 65.313,10 | 60 | 60x R$ 5.413,10 | 11/09/2026 | Imóveis | Racon/Randon | Sim | |
| 11502 | R$ 249.000,00 | R$ 100.043,00 | 223 | 3x R$ 3.243,00 + 87x R$ 2.392,00 + 133x R$ 690,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11132 | R$ 262.500,00 | R$ 144.544,00 | 225 | 225x R$ 1.147,00 | 22/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10884 | R$ 265.900,00 | R$ 136.898,00 | 117 | 117x R$ 1.974,50 | 12/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10838 | R$ 268.000,00 | R$ 115.429,00 | 159 | 4x R$ 1.709,00 + 155x R$ 2.230,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11539 | R$ 269.992,00 | R$ 123.000,00 | 172 | 172x R$ 1.498,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11409 | R$ 282.000,00 | R$ 127.428,00 | 205 | 205x R$ 1.428,00 | 06/09/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Não | |
| 11604 | R$ 299.000,00 | R$ 190.746,00 | 70 | 70x R$ 1.746,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Banco do Brasil | Oportunidade Deságio | Sim |
| 10828 | R$ 300.000,00 | R$ 155.231,00 | 157 | 157x R$ 2.077,00 | 14/08/2026 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 11469 | R$ 300.300,00 | R$ 134.446,00 | 121 | 121x R$ 2.440,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11129 | R$ 301.000,00 | R$ 126.500,00 | 150 | 150x R$ 2.750,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Maggi | Sim | |
| 11501 | R$ 301.420,00 | R$ 117.330,00 | 100 | 17x R$ 2.330,00 + 83x R$ 3.661,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11369 | R$ 301.700,00 | R$ 119.483,00 | 165 | 165x R$ 2.415,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9516 | R$ 304.000,00 | R$ 140.367,00 | 184 | 184x R$ 1.892,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11414 | R$ 305.600,00 | R$ 126.560,00 | 128 | 125x R$ 2.560,00 + 3x R$ 1.260,00 |
16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11470 | R$ 308.200,00 | R$ 144.693,00 | 99 | 99x R$ 2.624,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11650 | R$ 311.100,00 | R$ 117.310,00 | 169 | 169x R$ 2.310,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10528 | R$ 312.000,00 | R$ 160.656,00 | 108 | 48x R$ 2.463,00 + 60x R$ 1.918,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10529 | R$ 312.000,00 | R$ 151.720,00 | 96 | 12x R$ 2.240,00 + 84x R$ 3.545,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10908 | R$ 321.000,00 | R$ 136.097,00 | 227 | 227x R$ 1.699,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11538 | R$ 321.000,00 | R$ 142.994,00 | 219 | 156x R$ 1.994,00 + 63x R$ 577,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11522 | R$ 324.000,00 | R$ 126.287,00 | 171 | 171x R$ 2.287,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Randon | Sim | |
| 11593 | R$ 325.000,00 | R$ 163.000,00 | 105 | 105x R$ 2.282,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 11548 | R$ 332.000,00 | R$ 131.900,00 | 173 | 173x R$ 2.152,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11408 | R$ 337.000,00 | R$ 123.325,00 | 78 | 78x R$ 4.325,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11072 | R$ 339.090,00 | R$ 196.964,67 | 87 | 87x R$ 2.354,89 | 10/09/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10426 | R$ 344.000,00 | R$ 125.658,00 | 90 | 90x R$ 4.443,00 | 10/09/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 11603 | R$ 344.987,00 | R$ 154.000,00 | 196 | 196x R$ 1.874,00 | 16/08/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11453 | R$ 351.000,00 | R$ 157.244,00 | 182 | 182x R$ 2.344,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10480 | R$ 352.000,00 | R$ 144.338,00 | 191 | 191x R$ 2.193,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 11511 | R$ 353.000,00 | R$ 148.142,00 | 210 | 210x R$ 2.142,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10427 | R$ 355.000,00 | R$ 146.036,00 | 114 | 114x R$ 3.506,00 | 10/09/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 11073 | R$ 358.102,00 | R$ 204.070,26 | 104 | 104x R$ 2.023,42 | 10/09/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 11330 | R$ 358.974,00 | R$ 166.660,30 | 225 | 225x R$ 1.770,30 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11426 | R$ 360.562,00 | R$ 159.747,00 | 153 | 153x R$ 2.261,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 11615 | R$ 365.000,00 | R$ 97.084,00 | 60 | 60x R$ 8.084,00 | 11/09/2026 | Imóveis | Racon/Randon | Sim | |
| 11537 | R$ 368.420,00 | R$ 161.272,00 | 119 | 119x R$ 3.272,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11342 | R$ 377.000,00 | R$ 170.728,00 | 232 | 232x R$ 1.728,00 | 06/09/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Sim | |
| 11456 | R$ 387.000,00 | R$ 171.464,00 | 195 | 195x R$ 2.464,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11159 | R$ 402.000,00 | R$ 177.820,00 | 176 | 176x R$ 2.740,00 | 10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11160 | R$ 413.000,00 | R$ 197.847,00 | 150 | 60x R$ 3.196,00 + 90x R$ 2.400,00 |
10/09/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11393 | R$ 413.250,00 | R$ 266.771,00 | 50 | 50x R$ 3.771,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Banrisul | Oportunidade | Sim |
| 11049 | R$ 417.500,00 | R$ 239.836,00 | 192 | 192x R$ 1.918,00 | 20/08/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
