CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS | |||||||
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Mêses | Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1228 | 304.000,00 | 149.900,00 | 115 | 115x R$ 2.346,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/09 Ms Seg S |
1240 | 439.200,00 | 260.440,00 | 153 | 153x R$ 2.110,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/09Jpoit |
1241 | 288.200,00 | 153.644,00 | 88 | 88x R$ 2.411,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Jpoit |
1315 | 112.000,00 | 52.000,00 | 168 | 168x R$ 694,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/09 Mrs |
1319 | 138.108,00 | 50.000,00 | 125 | 35x R$ 1.126,57 + 90x R$ 1.111,65 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 GIlpoa |
1344 | 180.000,00 | 60.000,00 | 104 | 46x R$ 2.073,00 + 58x R$ 1.565,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - MS |
1347 | 745.000,00 | 308.000,00 | 106 | 106x R$ 7.235,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - MS Seg S |
1355 | 162.000,00 | 74.924,00 | 115 | 115x R$ 1.462,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09- Jpoit seg S |
1379 | 300.000,00 | 144.270,00 | 94 | 45x R$ 3.635,00 + 49x R$ 2.804,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parfela 10/09 - VLA |
1386 | 122.700,00 | 51.890,00 | 63 | 41x R$ 1.945,00 + 22x R$ 1.629,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Seg S Vla |
1401 | 139.000,00 | 46.440,00 | 112 | 112x R$ 1.440,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/09 Ms Seg S |
1405 | 405.000,00 | 165.000,00 | 232 | 232x R$ 2.093,00 | Imóveis | Itaú | Próx. parcela 10/07/2022 |
1423 | 134.800,00 | 41.445,00 | 121 | 121x R$ 1.445,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - iva |
1429 | 205.000,00 | 78.612,00 | 206 | 109x R$ 1.912,00 + 97x R$ 510,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/09 - Mlife Seg S |
1430 | 187.000,00 | 61.900,00 | 198 | 198x R$ 1.450,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - Mlife Seg S |
1433 | 640.800,00 | 241.900,00 | 118 | 58x R$ 5.934,00 + 60x R$ 5.667,00 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/09 Gilv seg S |
1441 | 705.000,00 | 295.000,00 | 214 | 158x R$ 4.107,03 + 56x R$ 2.224,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 20/07 |
1451 | 350.000,00 | 137.236,00 | 157 | 157x R$ 2.618,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 11/09/2022 - MARRJ |
1484 | 420.000,00 | 177.100,00 | 117 | 117x R$ 3.550,45 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 11/09/2022 - MARRJ |
1515 | 185.300,00 | 59.308,00 | 175 | 175x R$ 1.308,00 | Imóveis | Itaú | Próx. parcela 10/09 - lublau |
1533 | 428.000,00 | 180.500,00 | 182 | 182x R$ 2.456,27 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - GUS |
1534 | 515.000,00 | 208.200,00 | 171 | 171x R$ 3.204,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - GUS |
1546 | 700.000,00 | 260.000,00 | 185 | 185x R$ 4.244,00 | Imóveis | Magalu | Prox. parcela 20/08 |
1562 | 396.200,00 | 187.907,00 | 112 | 112x R$ 2.906,78 | Imóveis | Rodobens | Próx. parc. 10/09/22 - MRRJ |
1567 | 360.000,00 | 115.000,00 | 177 | 177x R$ 2.670,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - Seg. S - GILV |
1568 | 84.000,00 | 29.615,00 | 177 | 177x R$ 615,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09/2022 - Seg. S - GILV |
1572 | 183.800,00 | 78.817,54 | 121 | 49x R$ 1.817,54 + 22x R$ 1.317,29 + 50x R$ 1.290,58 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - GIOATL |
1573 | 187.700,00 | 80.390,00 | 84 | 48x R$ 2.386,65 + 23x R$ 1.714,17 + 13x R$ 1.634,47 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - GIOATL |
1580 | 459.200,00 | 155.000,00 | 154 | 154x R$ 3.300,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 seg S Mrjr |
1586 | 113.744,00 | 43.000,00 | 222 | 222x R$ 641,00 | Imóveis | Servopa | Próx. parcela 16/08 |
1588 | 178.240,00 | 89.288,00 | 100 | 100x R$ 1.288,00 | Imóveis | Servopa | Próx. parcela 16/09 - OPORTUNIDADE |
1590 | 221.765,00 | 104.000,00 | 86 | 86x R$ 1.971,00 | Imóveis | Servopa | Próx. parcela 16/09 - OPORTUNIDADE |
1592 | 345.654,00 | 128.305,00 | 106 | 106x R$ 3.305,00 | Imóveis | Servopa | Próx. parcela 16/09 |
1593 | 378.000,00 | 132.150,00 | 212 | 212x R$ 2.149,00 | Imóveis | Servopa | Próx. parcela 16/09 |
1594 | 523.160,00 | 186.512,00 | 172 | 172x R$ 3.512,00 | Imóveis | Servopa | Próx. parcela 16/09 |
1597 | 425.000,00 | 195.000,00 | 213 | 213x R$ 2.240,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/11/22 |
1602 | 117.870,00 | 41.236,00 | 211 | 211x R$ 736,38 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - CM POA |
1603 | 118.563,00 | 41.737,00 | 206 | 206x R$ 736,84 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - CM POA |
1604 | 118.563,00 | 41.333,00 | 209 | 209x R$ 733,06 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - CM POA |
1605 | 121.681,00 | 43.631,00 | 204 | 204x R$ 730,32 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - CM POA |
1607 | 128.900,00 | 43.703,00 | 199 | 199x R$ 803,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Capoa |
1608 | 123.000,00 | 42.718,00 | 207 | 207x R$ 718,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Capoa |
1609 | 117.200,00 | 41.635,00 | 209 | 209x R$ 735,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Capoa |
1610 | 116.300,00 | 41.239,00 | 206 | 206x R$ 739,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Capoa |
1611 | 116.300,00 | 41.239,00 | 210 | 210x R$ 739,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Capoa |
1612 | 115.500,00 | 41.243,00 | 207 | 207x R$ 743,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Capoa |
1613 | 115.500,00 | 41.263,00 | 211 | 211x R$ 763,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Capoa |
1614 | 82.500,00 | 28.575,00 | 209 | 209x R$ 575,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Capoa |
1615 | 82.500,00 | 29.075,00 | 209 | 209x R$ 575,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Capoa |
1616 | 70.000,00 | 25.758,00 | 115 | 55x R$ 758,00 + 60x R$ 591,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 Ms |
1617 | 281.000,00 | 139.000,00 | 75 | 75x R$ 2.595,00 | Imóveis | Rodobens | Deságio Prox parcela 10/09 MS |
1618 | 536.000,00 | 229.000,00 | 119 | 119x R$ 4.415,00 | Imóveis | Rodobens | Prox parcela 10/09 MS |
1629 | 430.300,00 | 140.000,00 | 94 | 94x R$ 5.453,86 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 12/09 - MRRJ |
1643 | 500.200,00 | 208.000,00 | 171 | 149x R$ 3.074,00 + 22x R$ 1.199,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 - LUL |
1644 | 80.100,00 | 25.000,00 | 209 | 209x R$ 529,21 | Imóveis | Rodobens | Próx Parcela 10/09 Seg S Bla |
1657 | 506.100,00 | 216.000,00 | 213 | 209x R$ 2.769,21 + 4x R$ 2.240,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 |
1658 | 702.300,00 | 252.000,00 | 209 | 115x R$ 5.291,21 + 39x R$ 3.829,21 + 55x R$ 529,21 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 19/09 |
1659 | 711.100,00 | 296.000,00 | 209 | 109x R$ 4.681,21 + 45x R$ 4.339,21 + 52x R$ 1.039,21 + 3x R$ 529,21 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 19/09 |
1660 | 744.300,00 | 258.000,00 | 209 | 109x R$ 5.741,21 + 45x R$ 4.339,21 + 52x R$ 1.039,21 + 3x R$ 529,21 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 |
1671 | 208.518,00 | 89.900,00 | 120 | 120x R$ 1.485,00 | Imóveis | Servopa | Próx. parcela 16/09 - Seg N 71,04 |
1672 | 960.000,00 | 360.000,00 | 171 | 149x R$ 6.374,00 + 5x R$ 4.499,00 + 17x R$ 1.200,00 | Imóveis | Rodobens | Próx. parcela 10/09 |
977 | 502.150,00 | 222.155,00 | 110 | 110x R$ 4.385,00 | Imóveis | Rodobens | Proxima parcela 10/09 - SAD |
  |
Atualizada em 18/08/2022 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado. |