SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
ENERGIA SOLAR
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS E
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOO
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | R$ 57.800,00 | R$ 27.900,00 | 55 | 25x R$ 1.000,00 + 30x R$ 703,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10001 | R$ 49.200,00 | R$ 21.900,00 | 57 | 27x R$ 921,00 + 30x R$ 641,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10002 | R$ 61.000,00 | R$ 19.900,00 | 79 | 79x R$ 968,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10005 | R$ 62.000,00 | R$ 19.900,00 | 51 | 51x R$ 1.497,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 10006 | R$ 44.517,00 | R$ 20.000,00 | 50 | 50x R$ 853,15 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10008 | R$ 44.517,00 | R$ 19.500,00 | 50 | 50x R$ 899,56 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10009 | R$ 52.000,00 | R$ 20.900,00 | 57 | 57x R$ 943,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10010 | R$ 59.500,00 | R$ 20.900,00 | 55 | 55x R$ 1.317,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10016 | R$ 90.350,00 | R$ 29.300,00 | 43 | 43x R$ 2.217,67 | Veículos | Honda | +Informação | Negociar | |
| 10017 | R$ 81.300,00 | R$ 33.300,00 | 49 | 49x R$ 1.660,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10020 | R$ 117.000,00 | R$ 50.000,00 | 45 | 15x R$ 2.914,00 + 24x R$ 2.433,00 + 6x R$ 1.073,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10022 | R$ 44.223,00 | R$ 21.200,00 | 64 | 64x R$ 700,61 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10023 | R$ 36.732,00 | R$ 20.500,00 | 60 | 60x R$ 538,83 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10024 | R$ 43.840,00 | R$ 16.936,00 | 58 | 58x R$ 818,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10025 | R$ 44.220,00 | R$ 15.900,00 | 67 | 67x R$ 770,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10026 | R$ 44.330,00 | R$ 15.300,00 | 60 | 60x R$ 810,09 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10027 | R$ 82.000,00 | R$ 27.900,00 | 61 | 61x R$ 1.456,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10035 | R$ 210.000,00 | R$ 77.000,00 | 86 | 86x R$ 2.779,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10046 | R$ 280.000,00 | R$ 138.000,00 | 67 | 67x R$ 2.907,00 | Veículos/Máquinas | Banco do Brasil | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 10048 | R$ 148.300,00 | R$ 79.900,00 | 45 | 45x R$ 2.048,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 10049 | R$ 88.000,00 | R$ 33.000,00 | 55 | 55x R$ 1.653,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10050 | R$ 28.440,00 | R$ 9.500,00 | 35 | 35x R$ 807,50 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10051 | R$ 31.418,00 | R$ 13.800,00 | 45 | 45x R$ 594,08 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 124 | R$ 44.138,00 | R$ 30.690,00 | 14 | 1537.800000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 314 | R$ 32.031,00 | R$ 15.840,00 | 14 | 1868.200000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 446 | R$ 16.275,00 | R$ 7.590,00 | 39 | 39x R$ 457,70 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 447 | R$ 15.156,00 | R$ 7.590,00 | 39 | 381.560000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 454 | R$ 386.400,00 | R$ 164.890,00 | 23 | 12174.100000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 459 | R$ 44.851,00 | R$ 20.790,00 | 64 | 64x R$ 874,90 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 461 | R$ 48.554,00 | R$ 24.640,00 | 41 | 1108.900000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 463 | R$ 44.707,00 | R$ 23.320,00 | 60 | 693.540000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 474 | R$ 18.475,00 | R$ 8.470,00 | 55 | 358.370000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 497 | R$ 48.750,00 | R$ 24.640,00 | 41 | 1110.800000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 498 | R$ 74.411,00 | R$ 32.890,00 | 48 | 48x R$ 1.514,16 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 4999 | R$ 49.406,00 | R$ 36.220,84 | 20 | 20x R$ 1.262,94 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 500 | R$ 37.200,00 | R$ 16.390,00 | 67 | 705.500000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 502 | R$ 48.750,00 | R$ 24.090,00 | 41 | 41x R$ 1.157,68 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 504 | R$ 37.200,00 | R$ 16.390,00 | 93 | 491.600000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 505 | R$ 74.411,00 | R$ 33.990,00 | 48 | 1597.750000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 5050 | R$ 59.980,00 | R$ 43.652,00 | 13 | 13x R$ 1.938,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 506 | R$ 52.000,00 | R$ 22.990,00 | 73 | 880 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 507 | R$ 30.771,00 | R$ 13.530,00 | 79 | 503.320000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 528 | R$ 38.835,00 | R$ 17.600,00 | 82 | 551.820000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 5610 | R$ 50.600,00 | R$ 37.609,24 | 18 | 18x R$ 1.252,31 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 5840 | R$ 50.255,00 | R$ 35.383,88 | 21 | 21x R$ 1.238,50 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 6560 | R$ 49.500,00 | R$ 37.318,16 | 15 | 15x R$ 1.332,04 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7021 | R$ 36.532,68 | R$ 22.738,66 | 17 | 17x R$ 1.306,82 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7022 | R$ 36.550,00 | R$ 21.015,84 | 18 | 18x R$ 1.227,92 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7023 | R$ 48.710,23 | R$ 30.409,76 | 16 | 16x R$ 1.723,76 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7047 | R$ 48.710,23 | R$ 27.008,50 | 22 | 22x R$ 1.500,85 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7049 | R$ 51.658,78 | R$ 33.587,80 | 21 | 21x R$ 1.235,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7863 | R$ 67.800,00 | R$ 26.572,00 | 36 | 36x R$ 1.672,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 8277 | R$ 44.520,00 | R$ 28.430,00 | 33 | 33x R$ 905,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 8301 | R$ 53.120,00 | R$ 35.561,44 | 20 | 20x R$ 1.265,36 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8548 | R$ 15.000,00 | R$ 10.974,00 | 27 | 27x R$ 398,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 8623 | R$ 184.927,00 | R$ 97.730,00 | 59 | 23x R$ 3.390,00 + 36x R$ 2.847,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8624 | R$ 52.343,00 | R$ 36.664,37 | 21 | 21x R$ 1.314,91 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | +Informação | Negociar |
| 8628 | R$ 234.000,00 | R$ 131.588,40 | 38 | 38x R$ 4.941,20 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8882 | R$ 177.500,00 | R$ 62.161,38 | 69 | 69x R$ 2.691,84 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9057 | R$ 92.000,00 | R$ 31.000,00 | 81 | 81x R$ 1.527,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9213 | R$ 148.700,00 | R$ 88.668,00 | 44 | 44x R$ 1.968,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9214 | R$ 171.500,00 | R$ 88.839,00 | 74 | 74x R$ 1.667,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9289 | R$ 171.000,00 | R$ 77.741,00 | 40 | 40x R$ 3.741,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9386 | R$ 448.000,00 | R$ 178.000,00 | 85 | 85x R$ 5.412,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9389 | R$ 65.000,00 | R$ 24.920,00 | 48 | 48x R$ 1.320,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9390 | R$ 52.000,00 | R$ 15.894,00 | 80 | 80x R$ 894,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9428 | R$ 151.600,00 | R$ 86.600,00 | 45 | 45x R$ 1.914,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9439 | R$ 52.000,00 | R$ 15.900,00 | 74 | 74x R$ 814,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9445 | R$ 668.000,00 | R$ 259.868,30 | 26 | 11x R$ 23.934,15 + 15x R$ 20.893,60 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9451 | R$ 105.000,00 | R$ 48.294,00 | 102 | 102x R$ 1.098,00 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9452 | R$ 48.710,00 | R$ 21.846,10 | 84 | 84x R$ 648,70 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9474 | R$ 148.700,00 | R$ 87.666,00 | 45 | 45x R$ 1.966,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9477 | R$ 221.490,00 | R$ 87.000,00 | 85 | 85x R$ 2.719,48 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9503 | R$ 77.000,00 | R$ 28.900,00 | 71 | 71x R$ 1.237,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9504 | R$ 38.000,00 | R$ 12.500,00 | 68 | 68x R$ 691,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9521 | R$ 450.000,00 | R$ 206.820,45 | 69 | 69x R$ 4.940,15 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9522 | R$ 225.000,00 | R$ 107.110,27 | 69 | 69x R$ 2.470,09 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9547 | R$ 63.600,00 | R$ 18.600,00 | 35 | 35x R$ 1.795,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9549 | R$ 214.000,00 | R$ 125.247,00 | 56 | 56x R$ 2.247,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9553 | R$ 227.400,00 | R$ 89.900,00 | 53 | 53x R$ 4.945,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 9577 | R$ 241.000,00 | R$ 99.928,00 | 83 | 83x R$ 2.976,00 | Veículos | CNP | +Informação | Negociar | |
| 9584 | R$ 47.000,00 | R$ 22.690,00 | 58 | 58x R$ 730,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9603 | R$ 251.000,00 | R$ 114.890,00 | 83 | 83x R$ 2.945,00 | Veículos | CNP | +Informação | Negociar | |
| 9647 | R$ 493.000,00 | R$ 213.842,00 | 83 | 83x R$ 5.921,00 | Veículos/Máquinas | CNP | +Informação | Negociar | |
| 9652 | R$ 401.000,00 | R$ 191.000,00 | 75 | 75x R$ 3.944,00 | Veículos | Yamaha | +Informação | Negociar | |
| 9667 | R$ 76.700,00 | R$ 26.976,00 | 79 | 79x R$ 1.138,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9668 | R$ 68.200,00 | R$ 21.300,00 | 72 | 72x R$ 1.088,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9677 | R$ 76.700,00 | R$ 27.283,50 | 58 | 58x R$ 1.399,29 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9678 | R$ 37.500,00 | R$ 12.691,00 | 68 | 68x R$ 691,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9681 | R$ 242.600,00 | R$ 122.133,00 | 38 | 38x R$ 4.133,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9683 | R$ 975.000,00 | R$ 400.912,00 | 85 | 85x R$ 11.912,00 | Veículos | Scania | +Informação | Negociar | |
| 9693 | R$ 59.200,00 | R$ 29.200,00 | 33 | 33x R$ 1.250,00 | Veículos/Máquinas | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9699 | R$ 39.000,00 | R$ 18.800,00 | 43 | 13x R$ 847,00 + 30x R$ 718,14 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9701 | R$ 59.200,00 | R$ 30.700,74 | 53 | 23x R$ 924,00 + 30x R$ 771,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9702 | R$ 57.300,00 | R$ 29.331,00 | 52 | 22x R$ 931,00 + 30x R$ 783,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9704 | R$ 44.518,00 | R$ 21.500,00 | 58 | 58x R$ 725,58 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9705 | R$ 44.517,00 | R$ 21.000,00 | 53 | 53x R$ 766,61 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9706 | R$ 44.518,00 | R$ 20.500,00 | 50 | 50x R$ 838,81 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9711 | R$ 226.220,00 | R$ 89.000,00 | 85 | 85x R$ 2.691,84 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9724 | R$ 67.800,00 | R$ 23.312,10 | 51 | 51x R$ 1.512,10 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9729 | R$ 191.474,00 | R$ 67.745,00 | 87 | 87x R$ 2.345,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9741 | R$ 30.800,00 | R$ 14.596,00 | 53 | 53x R$ 548,00 | Veículos/Máquinas | Canopus | +Informação | Negociar | |
| 9761 | R$ 40.700,00 | R$ 16.686,20 | 76 | 76x R$ 593,10 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9764 | R$ 69.000,00 | R$ 33.000,00 | 46 | 16x R$ 1.490,00 + 30x R$ 1.265,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9768 | R$ 120.000,00 | R$ 53.000,00 | 48 | 48x R$ 2.360,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9780 | R$ 90.000,00 | R$ 31.928,00 | 53 | 53x R$ 1.928,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9782 | R$ 56.800,00 | R$ 30.602,57 | 52 | 22x R$ 893,28 + 30x R$ 752,88 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9789 | R$ 178.000,00 | R$ 73.000,00 | 61 | 61x R$ 2.656,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9798 | R$ 140.500,00 | R$ 52.865,00 | 69 | 69x R$ 2.365,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9802 | R$ 44.700,00 | R$ 11.327,04 | 79 | 79x R$ 713,52 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9804 | R$ 29.000,00 | R$ 9.126,00 | 26 | 26x R$ 1.213,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9805 | R$ 66.700,00 | R$ 25.700,00 | 35 | 35x R$ 1.821,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9807 | R$ 56.200,00 | R$ 29.900,00 | 50 | 20x R$ 982,04 + 30x R$ 653,37 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9808 | R$ 622.000,00 | R$ 328.860,00 | 56 | 56x R$ 6.860,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9809 | R$ 610.000,00 | R$ 325.860,00 | 56 | 56x R$ 6.860,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9811 | R$ 37.500,00 | R$ 12.156,00 | 75 | 75x R$ 656,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9818 | R$ 91.000,00 | R$ 29.000,00 | 80 | 80x R$ 1.526,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9842 | R$ 487.000,00 | R$ 195.006,12 | 81 | 40x R$ 6.006,12 + 41x R$ 4.326,24 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9843 | R$ 69.000,00 | R$ 28.502,00 | 51 | 51x R$ 1.502,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9844 | R$ 94.400,00 | R$ 32.312,00 | 71 | 71x R$ 1.412,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9847 | R$ 28.400,00 | R$ 24.256,00 | 15 | 15x R$ 1.212,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9850 | R$ 36.100,00 | R$ 14.574,00 | 84 | 84x R$ 474,00 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9852 | R$ 89.000,00 | R$ 23.500,00 | 81 | 81x R$ 1.438,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9853 | R$ 1.260.000,00 | R$ 447.208,00 | 87 | 6x R$ 7.208,00 + 81x R$ 16.021,25 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9869 | R$ 133.000,00 | R$ 47.481,37 | 34 | 6x R$ 4.581,37 + 4x R$ 4.230,13 + 24x R$ 3.357,15 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9874 | R$ 19.400,00 | R$ 8.960,00 | 19 | 19x R$ 960,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9875 | R$ 19.400,00 | R$ 8.960,00 | 19 | 19x R$ 960,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9876 | R$ 56.000,00 | R$ 31.402,00 | 52 | 22x R$ 902,00 + 30x R$ 791,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9877 | R$ 55.500,00 | R$ 26.800,00 | 55 | 29x R$ 1.000,00 + 26x R$ 865,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9878 | R$ 56.300,00 | R$ 26.735,00 | 45 | 23x R$ 1.235,00 + 22x R$ 1.075,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9879 | R$ 97.000,00 | R$ 50.259,00 | 69 | 33x R$ 1.259,00 + 36x R$ 1.130,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9880 | R$ 243.000,00 | R$ 120.000,00 | 52 | 22x R$ 4.156,00 + 30x R$ 3.506,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9881 | R$ 97.500,00 | R$ 50.280,00 | 69 | 33x R$ 1.280,00 + 36x R$ 1.151,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9882 | R$ 107.000,00 | R$ 52.246,00 | 55 | 13x R$ 2.246,00 + 16x R$ 2.093,00 + 11x R$ 1.960,00 + 15x R$ 866,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9883 | R$ 64.900,00 | R$ 25.810,00 | 55 | 55x R$ 1.310,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9884 | R$ 195.000,00 | R$ 73.930,00 | 55 | 55x R$ 3.930,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9897 | R$ 107.500,00 | R$ 60.603,00 | 45 | 30x R$ 2.303,00 + 15x R$ 963,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9901 | R$ 54.500,00 | R$ 18.986,00 | 43 | 22x R$ 1.486,00 + 21x R$ 1.109,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9906 | R$ 34.000,00 | R$ 11.624,00 | 65 | 65x R$ 624,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9907 | R$ 90.900,00 | R$ 29.900,00 | 76 | 76x R$ 1.512,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9908 | R$ 165.000,00 | R$ 47.811,00 | 80 | 80x R$ 2.811,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9910 | R$ 434.000,00 | R$ 166.600,00 | 92 | 92x R$ 5.600,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9911 | R$ 616.000,00 | R$ 234.879,00 | 110 | 110x R$ 5.879,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9913 | R$ 204.000,00 | R$ 92.283,00 | 58 | 58x R$ 3.283,00 | Veículos | Porto Seguro VP | Cota VP08 | +Informação | Negociar |
| 9914 | R$ 228.000,00 | R$ 108.000,00 | 40 | 40x R$ 4.079,00 | Veículos | Porto Seguro VP | Cota VP02 | +Informação | Negociar |
| 9915 | R$ 55.740,00 | R$ 16.900,00 | 73 | 73x R$ 967,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9918 | R$ 48.800,00 | R$ 25.779,00 | 44 | 44x R$ 779,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9919 | R$ 13.200,00 | R$ 8.376,00 | 51 | 51x R$ 176,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9920 | R$ 19.600,00 | R$ 8.641,00 | 17 | 17x R$ 1.141,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9921 | R$ 13.200,00 | R$ 10.488,00 | 39 | 39x R$ 176,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9925 | R$ 83.100,00 | R$ 34.871,00 | 44 | 44x R$ 1.864,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9926 | R$ 64.900,00 | R$ 25.810,00 | 55 | 55x R$ 1.310,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9930 | R$ 32.600,00 | R$ 14.901,45 | 38 | 14x R$ 901,45 + 24x R$ 634,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9931 | R$ 54.800,00 | R$ 18.082,00 | 43 | 19x R$ 1.460,00 + 24x R$ 1.243,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9932 | R$ 56.400,00 | R$ 20.400,00 | 43 | 19x R$ 1.437,00 + 24x R$ 1.210,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9933 | R$ 50.750,00 | R$ 21.615,00 | 46 | 20x R$ 1.115,00 + 26x R$ 939,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9936 | R$ 56.000,00 | R$ 31.267,68 | 48 | 19x R$ 1.067,68 + 29x R$ 739,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9939 | R$ 368.000,00 | R$ 182.000,00 | 94 | 94x R$ 3.012,68 | Veículos/Máquinas | Sicoob Ponta | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9941 | R$ 149.000,00 | R$ 83.500,00 | 43 | 43x R$ 2.056,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9942 | R$ 149.000,00 | R$ 81.000,00 | 44 | 44x R$ 2.098,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9943 | R$ 149.000,00 | R$ 83.000,00 | 43 | 43x R$ 2.076,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9947 | R$ 378.290,00 | R$ 188.000,00 | 94 | 94x R$ 3.012,64 | Veículos/Máquinas | Sicoob Ponta | +Informação | Negociar | |
| 9948 | R$ 286.000,00 | R$ 120.500,00 | 108 | 6x R$ 1.134,00 + 24x R$ 2.396,00 + 78x R$ 3.611,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9955 | R$ 69.000,00 | R$ 24.800,00 | 30 | 30x R$ 2.461.130,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9956 | R$ 80.756,00 | R$ 33.500,00 | 46 | 46x R$ 2.108,74 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9973 | R$ 28.150,00 | R$ 9.900,00 | 54 | 54x R$ 532,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9974 | R$ 107.900,00 | R$ 39.900,00 | 76 | 35x R$ 2.417,00 + 41x R$ 593,00 |
Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9975 | R$ 66.700,00 | R$ 24.000,00 | 35 | 35x R$ 1.820,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9976 | R$ 57.000,00 | R$ 18.500,00 | 68 | 68x R$ 925,57 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9983 | R$ 126.000,00 | R$ 57.000,00 | 46 | 46x R$ 2.340,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9985 | R$ 37.900,00 | R$ 12.300,00 | 77 | 77x R$ 591,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9988 | R$ 259.000,00 | R$ 114.000,00 | 54 | 54x R$ 4.092,00 | Veículos | Porto Seguro VP | Cota VP05 | +Informação | Negociar |
| 9989 | R$ 175.700,00 | R$ 75.900,00 | 60 | 48x R$ 3.100,00 + 12x R$ 794,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9990 | R$ 49.800,00 | R$ 15.300,00 | 38 | 38x R$ 1.568,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9991 | R$ 38.000,00 | R$ 10.500,00 | 80 | 80x R$ 634,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar |
| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
