SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
ENERGIA SOLAR
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS E
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOO
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | R$ 47.268,00 | R$ 21.110,58 | 23 | 23x R$ 1.755,29 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
124 | R$ 39.870,00 | R$ 18.952,75 | 23 | 23x R$ 1.462,75 | Veículos | Magalu | Saldo devedor 35 mil | +Informação | Negociar |
137 | R$ 39.900,00 | R$ 18.952,76 | 23 | 23x R$ 1.462,76 | Veículos | Magalu | Saldo devedor 35 mil. | +Informação | Negociar |
151 | R$ 38.000,00 | R$ 16.880,62 | 23 | 23x R$ 1.590,62 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
193 | R$ 45.000,00 | R$ 22.508,00 | 69 | 69x R$ 618,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
194 | R$ 45.000,00 | R$ 22.515,62 | 69 | 69x R$ 625,62 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
213 | R$ 44.506,00 | R$ 22.534,82 | 69 | 69x R$ 644,82 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
214 | R$ 89.735,00 | R$ 38.796,57 | 71 | 71x R$ 1.506,57 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
217 | R$ 45.000,00 | R$ 15.405,00 | 23 | 23x R$ 2.216,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
220 | R$ 19.539,00 | R$ 10.150,00 | 20 | 20x R$ 800,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
221 | R$ 45.745,00 | R$ 22.552,20 | 62 | 62x R$ 662,20 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
222 | R$ 45.745,00 | R$ 22.632,50 | 58 | 58x R$ 742,50 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
223 | R$ 49.713,00 | R$ 22.703,60 | 73 | 73x R$ 813,60 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
227 | R$ 38.700,00 | R$ 15.838,15 | 84 | 84x R$ 548,15 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
229 | R$ 41.668,00 | R$ 16.781,59 | 33 | 33x R$ 1.392,59 | Veículos | Unicoob (Sicoob) | +Informação | Negociar | |
230 | R$ 54.335,00 | R$ 22.127,50 | 38 | 38x R$ 1.227,50 | Veículos | Unicoob (Sicoob) | saldo devedor 48k. | +Informação | Negociar |
231 | R$ 261.900,00 | R$ 107.684,00 | 82 | 82x R$ 3.294,00 | Veículos | Unicoob (Sicoob) | +Informação | Negociar | |
232 | R$ 45.000,00 | R$ 22.540,00 | 69 | 69x R$ 650,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
233 | R$ 90.000,00 | R$ 27.981,10 | 27 | 27x R$ 3.781,10 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
234 | R$ 134.500,00 | R$ 47.265,00 | 23 | 23x R$ 6.675,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
237 | R$ 44.400,00 | R$ 11.045,00 | 23 | 23x R$ 2.245,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
4089 | R$ 90.800,00 | R$ 43.800,00 | 43 | 22x R$ 1.990,00 + 21x R$ 1.741,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
4130 | R$ 50.127,40 | R$ 24.900,00 | 28 | 28x R$ 1.188,43 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
4999 | R$ 48.702,00 | R$ 23.700,00 | 31 | 31x R$ 1.235,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
5050 | R$ 56.438,00 | R$ 28.338,00 | 22 | 22x R$ 1.838,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
5090 | R$ 48.362,00 | R$ 28.025,04 | 25 | 25x R$ 1.217,52 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
5610 | R$ 47.608,00 | R$ 25.790,18 | 27 | 27x R$ 1.190,18 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
5840 | R$ 47.292,00 | R$ 24.463,22 | 29 | 29x R$ 1.163,22 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6559 | R$ 48.678,00 | R$ 24.700,00 | 27 | 27x R$ 1.217,48 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
6560 | R$ 45.925,78 | R$ 23.900,00 | 25 | 25x R$ 1.332,04 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6834 | R$ 46.247,00 | R$ 19.844,22 | 26 | 26x R$ 1.544,22 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6950 | R$ 48.330,00 | R$ 25.707,50 | 25 | 25x R$ 1.301,50 | Veículos | Volkswagen | . | +Informação | Negociar |
7021 | R$ 34.442,00 | R$ 11.977,28 | 26 | 26x R$ 1.306,82 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7022 | R$ 34.442,20 | R$ 10.806,80 | 27 | 27x R$ 1.306,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7023 | R$ 45.922,00 | R$ 18.052,98 | 25 | 25x R$ 1.638,24 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7047 | R$ 45.922,90 | R$ 15.500,85 | 31 | 31x R$ 1.500,85 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7049 | R$ 48.104,00 | R$ 24.156,00 | 30 | 30x R$ 1.239,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7134 | R$ 279.520,00 | R$ 99.167,00 | 66 | 66x R$ 4.449,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7216 | R$ 14.210,00 | R$ 5.900,00 | 36 | 36x R$ 400,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7274 | R$ 46.000,00 | R$ 15.833,00 | 51 | 51x R$ 1.011,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7279 | R$ 80.500,00 | R$ 45.185,00 | 40 | 37x R$ 1.395,00 + 3x R$ 781,00 |
Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7336 | R$ 169.000,00 | R$ 69.000,00 | 43 | 43x R$ 3.650,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7363 | R$ 654.000,00 | R$ 379.210,00 | 57 | 57x R$ 7.070,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7383 | R$ 250.700,00 | R$ 94.240,00 | 56 | 56x R$ 4.340,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7397 | R$ 125.110,00 | R$ 60.907,00 | 37 | 37x R$ 2.969,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7399 | R$ 26.400,00 | R$ 9.400,00 | 45 | 45x R$ 595,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7400 | R$ 56.000,00 | R$ 27.000,00 | 55 | 25x R$ 955,00 + 30x R$ 735,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7439 | R$ 73.360,00 | R$ 18.158,80 | 46 | 46x R$ 1.858,80 | Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
7440 | R$ 115.335,00 | R$ 48.233,40 | 49 | 49x R$ 2.166,70 | Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
7441 | R$ 104.430,00 | R$ 35.418,00 | 49 | 46x R$ 2.609,00 + 3x R$ 1.705,16 |
Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
7467 | R$ 103.400,00 | R$ 45.722,00 | 29 | 29x R$ 3.111,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7471 | R$ 21.300,00 | R$ 9.900,00 | 40 | 40x R$ 426,00 | Veículos | Âncora Consórcios | Oportunidade sem Ágio | +Informação | Negociar |
7494 | R$ 24.000,00 | R$ 10.818,00 | 44 | 44x R$ 659,00 | Veículos | Honda | +Informação | Negociar | |
7507 | R$ 30.700,00 | R$ 10.504,00 | 37 | 37x R$ 902,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7549 | R$ 315.290,00 | R$ 131.184,00 | 50 | 50x R$ 5.384,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7566 | R$ 92.300,00 | R$ 38.103,12 | 57 | 23x R$ 2.008,37 + 34x R$ 1.566,30 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
7598 | R$ 70.490,00 | R$ 43.000,00 | 40 | 40x R$ 995,43 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
7605 | R$ 75.490,00 | R$ 27.605,00 | 85 | 85x R$ 1.205,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7630 | R$ 61.000,00 | R$ 21.812,00 | 82 | 82x R$ 906,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7632 | R$ 39.190,00 | R$ 18.518,56 | 28 | 28x R$ 1.018,56 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7633 | R$ 92.000,00 | R$ 28.000,00 | 63 | 63x R$ 1.774,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7642 | R$ 34.100,00 | R$ 10.591,56 | 81 | 81x R$ 541,56 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7650 | R$ 126.120,00 | R$ 49.900,00 | 54 | 54x R$ 2.657,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7651 | R$ 118.990,00 | R$ 43.000,00 | 54 | 54x R$ 2.623,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7652 | R$ 139.940,00 | R$ 49.900,00 | 41 | 41x R$ 3.680,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7655 | R$ 208.890,00 | R$ 85.000,00 | 57 | 57x R$ 3.592,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7672 | R$ 190.000,00 | R$ 72.240,00 | 56 | 56x R$ 3.240,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7708 | R$ 42.995,00 | R$ 18.651,00 | 58 | 58x R$ 751,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7711 | R$ 51.895,00 | R$ 20.783,00 | 66 | 66x R$ 883,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7712 | R$ 45.700,00 | R$ 18.122,00 | 81 | 81x R$ 722,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7713 | R$ 45.000,00 | R$ 18.074,00 | 82 | 82x R$ 674,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7714 | R$ 45.300,00 | R$ 18.135,00 | 75 | 75x R$ 735,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7722 | R$ 56.580,00 | R$ 16.504,00 | 82 | 82x R$ 904,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7725 | R$ 9.900,00 | R$ 3.388,06 | 25 | 25x R$ 398,06 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7768 | R$ 124.000,00 | R$ 37.726,00 | 76 | 76x R$ 1.926,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7769 | R$ 52.100,00 | R$ 25.765,56 | 62 | 62x R$ 765,56 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
7770 | R$ 52.100,00 | R$ 25.765,56 | 62 | 62x R$ 765,56 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
7775 | R$ 374.984,00 | R$ 159.000,00 | 99 | 99x R$ 3.976,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7780 | R$ 30.412,00 | R$ 15.400,00 | 39 | 39x R$ 620,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7782 | R$ 39.700,00 | R$ 22.315,33 | 33 | 33x R$ 815,33 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7787 | R$ 43.090,00 | R$ 18.704,00 | 65 | 65x R$ 714,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7795 | R$ 302.000,00 | R$ 121.070,00 | 110 | 110x R$ 3.070,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7797 | R$ 35.000,00 | R$ 14.662,10 | 54 | 54x R$ 662,10 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7798 | R$ 53.200,00 | R$ 24.805,00 | 58 | 58x R$ 805,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7802 | R$ 32.360,00 | R$ 6.958,00 | 19 | 19x R$ 1.958,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7805 | R$ 14.558,00 | R$ 4.500,00 | 43 | 43x R$ 421,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7806 | R$ 14.480,00 | R$ 4.900,00 | 48 | 48x R$ 347,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7807 | R$ 16.120,00 | R$ 3.900,00 | 36 | 36x R$ 503,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7808 | R$ 27.513,00 | R$ 8.901,00 | 22 | 22x R$ 1.101,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7809 | R$ 44.000,00 | R$ 9.781,00 | 18 | 18x R$ 2.570,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7810 | R$ 46.400,00 | R$ 13.000,00 | 35 | 35x R$ 1.500,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7811 | R$ 51.400,00 | R$ 15.083,00 | 35 | 35x R$ 1.583,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7812 | R$ 66.375,00 | R$ 12.431,00 | 31 | 31x R$ 2.431,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7813 | R$ 128.150,00 | R$ 38.115,00 | 36 | 36x R$ 3.615,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7815 | R$ 38.900,00 | R$ 16.700,00 | 49 | 24x R$ 989,00 + 25x R$ 638,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7816 | R$ 42.255,00 | R$ 17.721,00 | 50 | 20x R$ 1.021,00 + 30x R$ 671,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7817 | R$ 49.600,00 | R$ 18.900,00 | 54 | 27x R$ 1.116,00 + 27x R$ 752,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7818 | R$ 49.600,00 | R$ 18.500,00 | 54 | 28x R$ 1.141,00 + 26x R$ 767,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7819 | R$ 52.800,00 | R$ 26.900,00 | 67 | 31x R$ 791,00 + 36x R$ 535,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7821 | R$ 233.155,00 | R$ 94.258,00 | 66 | 20x R$ 5.058,00 + 3x R$ 4.708,00 + 3x R$ 4.357,00 + 1x R$ 3.993,00 + 3x R$ 3.619,00 + 18x R$ 3.363,00 + 2x R$ 2.725,00 + 3x R$ 2.054,00 + 13x R$ 535,00 |
Veículos | Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7836 | R$ 67.900,00 | R$ 18.647,00 | 26 | 25x R$ 2.747,00 + 1x R$ 1.480,00 |
Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7839 | R$ 56.710,00 | R$ 20.454,63 | 36 | 36x R$ 1.554,63 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7840 | R$ 38.390,00 | R$ 9.247,00 | 34 | 34x R$ 1.347,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7842 | R$ 94.300,00 | R$ 36.300,00 | 38 | 38x R$ 3.200,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7843 | R$ 440.000,00 | R$ 216.180,00 | 87 | 87x R$ 4.180,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7844 | R$ 352.000,00 | R$ 165.100,00 | 60 | 60x R$ 6.110,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7845 | R$ 212.280,00 | R$ 85.540,00 | 55 | 45x R$ 5.550,00 + 10x R$ 2.750,00 |
Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7846 | R$ 176.300,00 | R$ 69.449,00 | 55 | 45x R$ 4.450,00 + 10x R$ 2.750,00 |
Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7847 | R$ 124.080,00 | R$ 44.000,00 | 56 | 56x R$ 2.751,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7849 | R$ 237.994,00 | R$ 117.900,00 | 67 | 67x R$ 2.869,00 | Veículos | Porto Seguro VP | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7850 | R$ 125.500,00 | R$ 80.840,00 | 64 | 64x R$ 1.840,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7851 | R$ 373.000,00 | R$ 169.000,00 | 107 | 107x R$ 3.758,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7856 | R$ 86.290,00 | R$ 38.473,00 | 78 | 78x R$ 1.173,00 | Veículos | Canopus | +Informação | Negociar | |
7858 | R$ 36.000,00 | R$ 17.500,00 | 42 | 42x R$ 725,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7859 | R$ 34.540,00 | R$ 21.900,00 | 44 | 44x R$ 544,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7860 | R$ 27.090,00 | R$ 12.500,00 | 43 | 43x R$ 575,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7861 | R$ 28.820,00 | R$ 14.800,00 | 42 | 42x R$ 570,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7863 | R$ 255.600,00 | R$ 91.549,00 | 109 | 109x R$ 2.549,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7872 | R$ 100.400,00 | R$ 30.500,00 | 30 | 30x R$ 3.764,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7875 | R$ 78.090,00 | R$ 31.543,00 | 45 | 45x R$ 1.643,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7879 | R$ 106.500,00 | R$ 56.830,00 | 43 | 43x R$ 1.930,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7883 | R$ 38.360,00 | R$ 18.091,95 | 21 | 21x R$ 1.591,95 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
7885 | R$ 104.850,00 | R$ 46.531,20 | 62 | 62x R$ 1.531,20 | Veículos/Máquinas | Magalu | +Informação | Negociar | |
7892 | R$ 399.300,00 | R$ 174.800,00 | 73 | 73x R$ 5.421,00 | Caminhões | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
7894 | R$ 51.912,00 | R$ 24.900,00 | 40 | 39x R$ 1.046,00 + 1x R$ 426,00 |
Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | Oportunidade - Aliena e bem saca o crédito | +Informação | Negociar |
7900 | R$ 54.600,00 | R$ 19.500,00 | 50 | 25x R$ 1.302,00 + 25x R$ 871,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7901 | R$ 37.100,00 | R$ 14.990,00 | 48 | 23x R$ 989,00 + 25x R$ 601,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7905 | R$ 60.000,00 | R$ 17.365,00 | 77 | 77x R$ 1.065,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7906 | R$ 65.000,00 | R$ 27.480,00 | 35 | 35x R$ 1.480,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7909 | R$ 523.000,00 | R$ 89.000,00 | 23 | 23x R$ 24.018,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
7910 | R$ 105.000,00 | R$ 45.532,00 | 62 | 62x R$ 1.532,00 | Veículos | Magalu | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7911 | R$ 373.000,00 | R$ 179.000,00 | 67 | 1x R$ 2.322,00 + 43x R$ 4.941,00 + 23x R$ 3.921,00 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7912 | R$ 392.900,00 | R$ 159.900,00 | 44 | 11x R$ 5.647,00 + 33x R$ 9.545,00 |
Veículos | Portobens | Plano Pontual | +Informação | Negociar |
7918 | R$ 200.000,00 | R$ 85.000,00 | 112 | 112x R$ 2.092,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7919 | R$ 190.600,00 | R$ 81.900,00 | 97 | 97x R$ 2.098,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7920 | R$ 259.898,00 | R$ 104.000,00 | 113 | 113x R$ 2.581,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7921 | R$ 209.000,00 | R$ 104.000,00 | 64 | 64x R$ 2.679,00 | Veículos | Porto Seguro VP | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7922 | R$ 331.970,00 | R$ 131.000,00 | 85 | 85x R$ 3.980,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7931 | R$ 67.990,00 | R$ 29.900,00 | 51 | 21x R$ 1.472,00 + 30x R$ 1.031,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7932 | R$ 74.998,00 | R$ 28.000,00 | 50 | 26x R$ 1.600,00 + 24x R$ 1.470,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7933 | R$ 80.000,00 | R$ 32.900,00 | 48 | 21x R$ 1.565,00 + 27x R$ 1.385,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7934 | R$ 55.590,00 | R$ 26.600,00 | 62 | 29x R$ 849,00 + 33x R$ 689,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7935 | R$ 79.996,00 | R$ 27.900,00 | 58 | 58x R$ 1.554,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7939 | R$ 46.408,00 | R$ 15.000,00 | 27 | 27x R$ 1.688,28 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7940 | R$ 48.300,00 | R$ 23.000,00 | 67 | 31x R$ 899,00 + 36x R$ 799,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7941 | R$ 48.500,00 | R$ 23.500,00 | 45 | 17x R$ 1.098,00 + 28x R$ 976,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7942 | R$ 55.500,00 | R$ 26.500,00 | 56 | 26x R$ 986,00 + 30x R$ 788,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7943 | R$ 55.500,00 | R$ 26.500,00 | 56 | 26x R$ 985,00 + 30x R$ 788,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7944 | R$ 55.500,00 | R$ 27.500,00 | 47 | 17x R$ 1.270,00 + 30x R$ 880,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7945 | R$ 55.500,00 | R$ 27.500,00 | 55 | 25x R$ 981,00 + 30x R$ 755,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7946 | R$ 56.000,00 | R$ 31.000,00 | 56 | 26x R$ 850,00 + 30x R$ 680,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7947 | R$ 46.400,00 | R$ 19.400,00 | 41 | 41x R$ 1.103,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar |
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | R$ 380.725,00 | R$ 184.592,00 | 111 | 111x R$ 3.801,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
209 | R$ 151.420,00 | R$ 65.168,08 | 89 | 89x R$ 1.839,04 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
216 | R$ 215.870,00 | R$ 126.284,38 | 71 | 71x R$ 2.147,19 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
225 | R$ 89.500,00 | R$ 39.742,00 | 79 | 79x R$ 1.171,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
226 | R$ 114.708,00 | R$ 56.796,00 | 164 | 164x R$ 806,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
235 | R$ 182.000,00 | R$ 73.903,00 | 137 | 137x R$ 1.413,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
236 | R$ 150.000,00 | R$ 66.733,50 | 216 | 216x R$ 843,50 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
238 | R$ 82.570,00 | R$ 36.863,30 | 115 | 115x R$ 673,30 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
239 | R$ 92.750,00 | R$ 33.524,00 | 141 | 141x R$ 634,00 | Imóveis | Magalu | COTA FUNCIONARIO | +Informação | Negociar |
240 | R$ 163.720,00 | R$ 73.792,00 | 137 | 137x R$ 1.302,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
241 | R$ 123.910,00 | R$ 62.748,00 | 103 | 103x R$ 1.159,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
6377 | R$ 629.890,00 | R$ 259.000,00 | 163 | 163x R$ 4.101,00 | Imóveis | Sicredi | +Informação | Negociar | |
6545 | R$ 222.042,00 | R$ 99.189,92 | 88 | 88x R$ 2.198,32 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
7146 | R$ 249.210,00 | R$ 132.076,00 | 135 | 135x R$ 1.692,00 | Imóveis | Yamaha | +Informação | Negociar | |
7178 | R$ 300.000,00 | R$ 111.472,06 | 205 | 205x R$ 1.972,06 | Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7187 | R$ 100.200,00 | R$ 40.941,39 | 203 | 203x R$ 647,13 | Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7219 | R$ 130.390,00 | R$ 69.000,00 | 132 | 132x R$ 703,00 | Imóveis | Sicredi | Oportunidade Única | +Informação | Negociar |
7260 | R$ 138.800,00 | R$ 54.336,00 | 103 | 103x R$ 1.512,00 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
7342 | R$ 147.000,00 | R$ 64.946,00 | 145 | 145x R$ 1.182,00 | Imóveis | Yamaha | +Informação | Negociar | |
7388 | R$ 150.960,00 | R$ 53.052,00 | 173 | 173x R$ 1.076,00 | Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7393 | R$ 269.997,00 | R$ 132.900,00 | 192 | 192x R$ 1.692,00 | Imóveis | Porto Seguro | +Informação | Negociar | |
7394 | R$ 185.700,00 | R$ 91.404,00 | 170 | 122x R$ 1.202,00 + 48x R$ 749,00 |
Imóveis | Banco do Brasil | Só transfere para correntistas BB | +Informação | Negociar |
7403 | R$ 101.990,00 | R$ 51.000,00 | 65 | 47x R$ 1.691,00 + 18x R$ 1.293,00 |
Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7415 | R$ 216.500,00 | R$ 87.500,00 | 168 | 168x R$ 1.422,00 | Imóveis | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7416 | R$ 263.990,00 | R$ 118.000,00 | 178 | 178x R$ 1.635,00 | Imóveis | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7420 | R$ 259.000,00 | R$ 95.181,60 | 193 | 193x R$ 1.640,80 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
7424 | R$ 362.000,00 | R$ 138.542,00 | 197 | 194x R$ 2.271,00 + 3x R$ 2.188,00 |
Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
7429 | R$ 1.024.000,00 | R$ 484.000,00 | 185 | 185x R$ 6.522,00 | Imóveis | Porto Seguro | +Informação | Negociar | |
7442 | R$ 405.200,00 | R$ 185.268,00 | 158 | 158x R$ 2.634,00 | Imóveis | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
7443 | R$ 245.415,00 | R$ 115.100,00 | 158 | 158x R$ 1.550,00 | Imóveis | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
