SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
ENERGIA SOLAR
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS E
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOO
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | R$ 43.212,00 | R$ 27.489,00 | 16 | 1537.800000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 314 | R$ 31.360,00 | R$ 12.089,00 | 16 | 1868.200000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 356 | R$ 74.854,00 | R$ 32.785,78 | 50 | 50x R$ 1.435,78 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 360 | R$ 46.050,00 | R$ 15.290,00 | 20 | 2332.500000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 362 | R$ 45.512,00 | R$ 14.190,00 | 20 | 2407 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 363 | R$ 45.512,00 | R$ 14.190,00 | 20 | 20x R$ 2.395,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 368 | R$ 52.220,00 | R$ 22.764,11 | 75 | 75x R$ 874,11 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 369 | R$ 54.283,00 | R$ 23.830,00 | 66 | 66x R$ 840,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 377 | R$ 52.257,00 | R$ 24.512,27 | 50 | 50x R$ 972,27 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 390 | R$ 45.400,00 | R$ 23.535,25 | 85 | 85x R$ 545,25 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 392 | R$ 39.800,00 | R$ 21.450,00 | 67 | 67x R$ 518,55 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 393 | R$ 284.000,00 | R$ 135.681,50 | 24 | 24x R$ 9.181,50 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 394 | R$ 45.424,00 | R$ 15.290,00 | 20 | 2424 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 396 | R$ 315.855,00 | R$ 165.134,40 | 134 | 134x R$ 2.444,40 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 403 | R$ 91.712,00 | R$ 47.190,00 | 28 | 2736 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 407 | R$ 240.000,00 | R$ 130.626,00 | 36 | 36x R$ 4.126,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 408 | R$ 75.000,00 | R$ 32.890,00 | 52 | 52x R$ 1.408,30 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 409 | R$ 75.000,00 | R$ 32.340,00 | 52 | 52x R$ 1.435,80 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 412 | R$ 99.750,00 | R$ 43.890,00 | 99 | 99x R$ 1.090,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 413 | R$ 30.978,00 | R$ 13.640,00 | 83 | 83x R$ 433,86 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 4130 | R$ 53.200,00 | R$ 35.131,52 | 20 | 20x R$ 1.250,47 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem Ágio | +Informação | Negociar |
| 415 | R$ 62.600,00 | R$ 27.489,00 | 82 | 82x R$ 836,90 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 416 | R$ 102.475,00 | R$ 48.290,00 | 100 | 100x R$ 1.182,76 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 418 | R$ 41.966,00 | R$ 21.890,00 | 41 | 905 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 419 | R$ 45.508,00 | R$ 10.340,00 | 20 | 2711.500000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 420 | R$ 45.508,00 | R$ 10.340,00 | 20 | 2712 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 421 | R$ 250.512,00 | R$ 109.890,00 | 138 | 2034.270000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 422 | R$ 62.600,00 | R$ 29.590,00 | 88 | 848.260000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 423 | R$ 44.520,00 | R$ 22.550,00 | 43 | 973.340000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 424 | R$ 44.520,00 | R$ 22.550,00 | 43 | 973.350000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 425 | R$ 48.270,00 | R$ 24.090,00 | 43 | 1054.450000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 426 | R$ 75.000,00 | R$ 35.090,00 | 54 | 1324 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 427 | R$ 44.517,00 | R$ 22.990,00 | 60 | 60x R$ 713,64 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 428 | R$ 44.517,00 | R$ 21.890,00 | 60 | 60x R$ 745,24 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 429 | R$ 44.517,00 | R$ 21.340,00 | 55 | 55x R$ 801,91 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 430 | R$ 150.000,00 | R$ 73.700,00 | 118 | 118x R$ 1.133,34 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 446 | R$ 16.275,00 | R$ 7.590,00 | 39 | 457.700000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 447 | R$ 14.933,00 | R$ 7.150,00 | 40 | 381.560000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 450 | R$ 320.345,00 | R$ 164.890,00 | 138 | 2533.610000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 451 | R$ 44.735,00 | R$ 18.700,00 | 52 | 52x R$ 830,07 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 452 | R$ 44.712,00 | R$ 18.700,00 | 55 | 55x R$ 802,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 453 | R$ 44.712,00 | R$ 20.350,00 | 60 | 60x R$ 713,64 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 454 | R$ 384.100,00 | R$ 164.890,00 | 25 | 12174.100000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 455 | R$ 75.000,00 | R$ 35.090,00 | 54 | 1324 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 456 | R$ 59.517,00 | R$ 30.140,00 | 65 | 65x R$ 812,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 457 | R$ 83.000,00 | R$ 39.490,00 | 64 | 64x R$ 1.371,12 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 4999 | R$ 49.406,00 | R$ 33.694,96 | 22 | 22x R$ 1.262,94 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 5050 | R$ 59.980,00 | R$ 41.714,00 | 14 | 14x R$ 1.938,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 5610 | R$ 50.600,00 | R$ 35.104,62 | 20 | 20x R$ 1.252,31 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 5840 | R$ 50.255,00 | R$ 32.906,88 | 23 | 23x R$ 1.238,50 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 6559 | R$ 51.700,00 | R$ 34.566,90 | 19 | 19x R$ 1.281,01 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 6560 | R$ 49.500,00 | R$ 34.654,08 | 17 | 17x R$ 1.332,04 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 6950 | R$ 52.300,00 | R$ 33.903,00 | 18 | 18x R$ 1.301,50 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | +Informação | Negociar |
| 7021 | R$ 36.532,68 | R$ 20.125,02 | 19 | 19x R$ 1.306,82 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7022 | R$ 36.550,00 | R$ 18.560,00 | 20 | 20x R$ 1.227,92 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7023 | R$ 48.710,23 | R$ 26.962,24 | 18 | 18x R$ 1.723,76 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7047 | R$ 48.710,23 | R$ 24.006,80 | 24 | 24x R$ 1.500,85 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7049 | R$ 51.658,78 | R$ 31.116,20 | 23 | 23x R$ 1.235,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7863 | R$ 67.000,00 | R$ 23.900,00 | 39 | 39x R$ 1.672,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 7939 | R$ 48.710,23 | R$ 26.629,68 | 18 | 18x R$ 1.688,28 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8277 | R$ 44.520,00 | R$ 26.620,00 | 35 | 35x R$ 905,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 8301 | R$ 53.120,00 | R$ 33.030,72 | 22 | 22x R$ 1.265,36 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8548 | R$ 16.000,00 | R$ 6.080,00 | 30 | 30x R$ 580,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 8621 | R$ 60.300,00 | R$ 19.268,00 | 80 | 80x R$ 968,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8623 | R$ 184.927,00 | R$ 94.340,00 | 60 | 24x R$ 3.390,00 + 36x R$ 2.847,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8624 | R$ 52.343,00 | R$ 34.034,55 | 23 | 23x R$ 1.314,91 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | +Informação | Negociar |
| 8628 | R$ 234.000,00 | R$ 126.647,20 | 39 | 39x R$ 4.941,20 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8736 | R$ 45.700,00 | R$ 15.150,00 | 77 | 77x R$ 715,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8882 | R$ 174.000,00 | R$ 57.500,00 | 71 | 71x R$ 2.661,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9057 | R$ 90.600,00 | R$ 31.427,00 | 82 | 82x R$ 1.527,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9077 | R$ 190.000,00 | R$ 92.139,00 | 54 | 22x R$ 4.432,00 + 5x R$ 4.195,00 + 27x R$ 1.831,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9203 | R$ 450.000,00 | R$ 228.621,40 | 70 | 70x R$ 4.873,80 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9209 | R$ 134.000,00 | R$ 51.002,00 | 47 | 30x R$ 3.101,00 + 17x R$ 2.620,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9213 | R$ 149.000,00 | R$ 89.240,00 | 46 | 46x R$ 1.920,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9214 | R$ 170.000,00 | R$ 87.172,00 | 75 | 75x R$ 1.667,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9235 | R$ 538.000,00 | R$ 281.452,00 | 59 | 59x R$ 6.226,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9240 | R$ 91.500,00 | R$ 32.931,00 | 77 | 77x R$ 1.431,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9285 | R$ 34.000,00 | R$ 12.672,00 | 64 | 64x R$ 624,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9289 | R$ 171.000,00 | R$ 74.000,00 | 41 | 41x R$ 3.741,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9294 | R$ 540.000,00 | R$ 299.812,00 | 64 | 64x R$ 5.406,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9312 | R$ 221.700,00 | R$ 92.630,00 | 87 | 87x R$ 2.665,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9314 | R$ 100.500,00 | R$ 55.360,00 | 45 | 45x R$ 1.620,00 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | +Informação | Negociar |
| 9315 | R$ 17.900,00 | R$ 10.364,00 | 29 | 29x R$ 432,00 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | +Informação | Negociar |
| 9316 | R$ 23.500,00 | R$ 16.202,00 | 42 | 42x R$ 334,00 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | +Informação | Negociar |
| 9320 | R$ 45.000,00 | R$ 27.074,00 | 45 | 45x R$ 758,00 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | +Informação | Negociar |
| 9372 | R$ 221.700,00 | R$ 92.630,00 | 87 | 87x R$ 2.665,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9374 | R$ 117.300,00 | R$ 57.000,00 | 187 | 187x R$ 786,00 | Caminhões | Yamaha | +Informação | Negociar | |
| 9380 | R$ 57.900,00 | R$ 18.714,00 | 27 | 27x R$ 2.157,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9386 | R$ 440.000,00 | R$ 177.365,00 | 87 | 86x R$ 5.365,00 + 1x R$ 2.674,00 |
Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9389 | R$ 64.600,00 | R$ 24.400,00 | 49 | 49x R$ 1.320,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9390 | R$ 52.100,00 | R$ 18.505,00 | 79 | 79x R$ 835,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9408 | R$ 133.000,00 | R$ 63.834,00 | 45 | 45x R$ 2.917,00 | Veículos | Yamaha | +Informação | Negociar | |
| 9428 | R$ 197.000,00 | R$ 82.280,00 | 44 | 44x R$ 4.140,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9434 | R$ 83.098,00 | R$ 33.783,00 | 44 | 44x R$ 1.883,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9437 | R$ 58.100,00 | R$ 20.670,00 | 71 | 71x R$ 985,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9438 | R$ 48.900,00 | R$ 16.206,00 | 71 | 71x R$ 853,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9439 | R$ 56.810,00 | R$ 20.228,00 | 73 | 73x R$ 928,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9445 | R$ 665.000,00 | R$ 236.934,15 | 27 | 12x R$ 23.934,15 + 15x R$ 20.893,60 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9449 | R$ 55.927,00 | R$ 20.740,00 | 79 | 79x R$ 840,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9451 | R$ 105.000,00 | R$ 47.196,00 | 103 | 103x R$ 1.098,00 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9452 | R$ 48.710,00 | R$ 21.197,40 | 85 | 85x R$ 648,70 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9453 | R$ 38.000,00 | R$ 21.494,00 | 62 | 62x R$ 497,00 | Veículos | Sponchiado | +Informação | Negociar | |
| 9454 | R$ 16.500,00 | R$ 11.296,00 | 28 | 28x R$ 398,00 | Veículos | Sponchiado | +Informação | Negociar | |
| 9455 | R$ 45.000,00 | R$ 23.503,00 | 97 | 97x R$ 503,00 | Veículos | Sponchiado | +Informação | Negociar | |
| 9456 | R$ 105.000,00 | R$ 43.198,00 | 74 | 74x R$ 1.599,00 | Veículos | Sponchiado | +Informação | Negociar | |
| 9457 | R$ 44.400,00 | R$ 37.054,00 | 45 | 45x R$ 777,00 | Veículos | Sponchiado | +Informação | Negociar | |
| 9458 | R$ 15.250,00 | R$ 5.200,00 | 35 | 35x R$ 508,06 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9474 | R$ 148.490,00 | R$ 90.702,00 | 46 | 46x R$ 1.851,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9477 | R$ 219.190,00 | R$ 88.948,00 | 87 | 87x R$ 2.674,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9503 | R$ 76.000,00 | R$ 28.474,00 | 72 | 72x R$ 1.237,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9504 | R$ 37.500,00 | R$ 13.182,00 | 78 | 78x R$ 591,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9518 | R$ 125.500,00 | R$ 66.442,00 | 62 | 62x R$ 1.542,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9521 | R$ 450.000,00 | R$ 201.880,30 | 70 | 70x R$ 4.940,15 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9522 | R$ 225.000,00 | R$ 104.640,18 | 70 | 70x R$ 2.470,09 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9545 | R$ 91.620,00 | R$ 45.690,00 | 34 | 34x R$ 2.045,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9546 | R$ 50.080,00 | R$ 29.472,00 | 25 | 25x R$ 1.136,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9547 | R$ 56.000,00 | R$ 15.800,00 | 38 | 38x R$ 1.660,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9549 | R$ 214.000,00 | R$ 123.000,00 | 57 | 57x R$ 2.247,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9553 | R$ 222.000,00 | R$ 88.448,00 | 54 | 54x R$ 4.724,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 9564 | R$ 67.000,00 | R$ 37.262,00 | 28 | 28x R$ 1.481,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9567 | R$ 140.600,00 | R$ 45.600,00 | 89 | 89x R$ 1.736,40 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9572 | R$ 165.000,00 | R$ 78.146,40 | 68 | 36x R$ 1.923,20 + 32x R$ 1.643,12 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9577 | R$ 241.000,00 | R$ 96.952,00 | 84 | 84x R$ 2.976,00 | Veículos | CNP | +Informação | Negociar | |
| 9582 | R$ 44.700,00 | R$ 19.289,00 | 55 | 55x R$ 789,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9583 | R$ 44.625,00 | R$ 20.210,00 | 64 | 64x R$ 710,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9584 | R$ 47.000,00 | R$ 21.230,00 | 60 | 60x R$ 730,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9592 | R$ 47.100,00 | R$ 18.622,00 | 75 | 75x R$ 722,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9598 | R$ 56.400,00 | R$ 28.900,00 | 37 | 37x R$ 960,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9603 | R$ 251.000,00 | R$ 111.945,00 | 84 | 84x R$ 2.945,00 | Veículos | CNP | +Informação | Negociar | |
| 9637 | R$ 612.000,00 | R$ 237.877,00 | 111 | 111x R$ 5.877,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9647 | R$ 493.000,00 | R$ 207.921,00 | 84 | 84x R$ 5.921,00 | Veículos/Máquinas | CNP | +Informação | Negociar | |
| 9652 | R$ 200.000,00 | R$ 88.191,00 | 88 | 88x R$ 2.291,00 | Veículos | Yamaha | +Informação | Negociar | |
| 9653 | R$ 183.000,00 | R$ 74.752,00 | 116 | 116x R$ 1.752,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
| 9667 | R$ 76.700,00 | R$ 25.838,00 | 80 | 80x R$ 1.138,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9668 | R$ 51.300,00 | R$ 15.114,00 | 75 | 75x R$ 814,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9669 | R$ 90.900,00 | R$ 33.195,14 | 69 | 69x R$ 1.295,14 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9677 | R$ 75.000,00 | R$ 25.500,00 | 59 | 59x R$ 1.381,50 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9678 | R$ 37.500,00 | R$ 13.882,00 | 67 | 67x R$ 691,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9680 | R$ 650.000,00 | R$ 213.716,00 | 41 | 15x R$ 22.716,00 + 26x R$ 18.833,00 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9681 | R$ 240.200,00 | R$ 115.000,00 | 40 | 40x R$ 4.126,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9683 | R$ 975.000,00 | R$ 389.000,00 | 86 | 86x R$ 11.912,00 | Veículos | Scania | +Informação | Negociar | |
| 9684 | R$ 191.000,00 | R$ 91.859,00 | 56 | 56x R$ 2.859,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9690 | R$ 242.500,00 | R$ 130.998,00 | 52 | 22x R$ 3.998,00 + 30x R$ 3.534,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9691 | R$ 48.500,00 | R$ 24.850,00 | 64 | 28x R$ 850,00 + 36x R$ 747,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9692 | R$ 115.000,00 | R$ 56.852,00 | 40 | 17x R$ 2.852,00 + 23x R$ 2.494,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9693 | R$ 59.200,00 | R$ 26.700,00 | 35 | 35x R$ 1.250,00 | Veículos/Máquinas | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9694 | R$ 56.500,00 | R$ 27.000,00 | 58 | 28x R$ 1.000,00 + 30x R$ 703,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9695 | R$ 40.000,00 | R$ 15.528,00 | 45 | 45x R$ 1.028,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9697 | R$ 73.450,00 | R$ 26.400,00 | 40 | 40x R$ 1.741,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 9699 | R$ 76.320,00 | R$ 27.469,00 | 57 | 27x R$ 1.569,00 + 30x R$ 1.042,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9701 | R$ 59.440,00 | R$ 31.303,37 | 51 | 21x R$ 903,37 + 30x R$ 790,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9702 | R$ 56.465,00 | R$ 27.831,00 | 53 | 23x R$ 931,00 + 30x R$ 783,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9704 | R$ 44.550,00 | R$ 20.500,00 | 55 | 55x R$ 802,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9705 | R$ 44.550,00 | R$ 22.000,00 | 60 | 60x R$ 714,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9706 | R$ 44.550,00 | R$ 21.000,00 | 60 | 60x R$ 746,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9711 | R$ 220.000,00 | R$ 88.691,00 | 86 | 86x R$ 2.691,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9722 | R$ 124.620,00 | R$ 57.759,00 | 55 | 55x R$ 2.159,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9724 | R$ 67.090,00 | R$ 21.800,00 | 53 | 53x R$ 1.496,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9729 | R$ 191.000,00 | R$ 71.245,00 | 88 | 88x R$ 2.345,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9732 | R$ 113.630,00 | R$ 64.945,02 | 36 | 36x R$ 1.945,02 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9741 | R$ 30.800,00 | R$ 14.048,00 | 54 | 54x R$ 548,00 | Veículos/Máquinas | Canopus | +Informação | Negociar | |
| 9760 | R$ 115.984,00 | R$ 42.000,00 | 76 | 76x R$ 1.710,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9761 | R$ 40.000,00 | R$ 15.593,10 | 77 | 77x R$ 593,10 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9764 | R$ 68.590,00 | R$ 30.966,00 | 51 | 21x R$ 1.366,00 + 30x R$ 963,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9768 | R$ 120.000,00 | R$ 55.360,00 | 48 | 48x R$ 2.360,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9774 | R$ 69.300,00 | R$ 29.754,22 | 91 | 91x R$ 754,22 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9775 | R$ 50.090,00 | R$ 28.285,32 | 32 | 32x R$ 1.285,32 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9780 | R$ 89.220,00 | R$ 25.356,00 | 54 | 54x R$ 1.856,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9782 | R$ 56.040,00 | R$ 29.568,00 | 49 | 19x R$ 1.068,00 + 30x R$ 739,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9784 | R$ 144.994,00 | R$ 62.336,00 | 81 | 81x R$ 1.792,00 | Veículos/Máquinas | Disal | +Informação | Negociar | |
| 9788 | R$ 90.120,00 | R$ 36.982,00 | 74 | 74x R$ 1.526,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9789 | R$ 175.600,00 | R$ 72.156,00 | 62 | 62x R$ 2.656,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9798 | R$ 145.000,00 | R$ 59.537,00 | 82 | 82x R$ 1.791,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9799 | R$ 161.000,00 | R$ 68.000,00 | 172 | 172x R$ 1.060,24 | Barcos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9802 | R$ 44.700,00 | R$ 10.613,52 | 80 | 80x R$ 713,52 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9804 | R$ 28.700,00 | R$ 7.913,00 | 27 | 27x R$ 1.213,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9805 | R$ 65.700,00 | R$ 21.700,00 | 37 | 37x R$ 1.821,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9807 | R$ 58.200,00 | R$ 30.813,05 | 52 | 22x R$ 1.063,05 + 30x R$ 667,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9808 | R$ 622.000,00 | R$ 322.000,00 | 57 | 57x R$ 6.860,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9809 | R$ 610.000,00 | R$ 319.000,00 | 57 | 57x R$ 6.860,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9810 | R$ 52.000,00 | R$ 25.722,00 | 38 | 17x R$ 1.361,00 + 21x R$ 1.172,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9811 | R$ 37.500,00 | R$ 11.500,00 | 76 | 76x R$ 656,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
