SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
ENERGIA SOLAR
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS E
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOO
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | R$ 42.213,00 | R$ 25.552,75 | 17 | 17x R$ 1.462,75 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 295 | R$ 45.983,00 | R$ 20.497,00 | 17 | 17x R$ 2.347,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 296 | R$ 45.984,00 | R$ 20.497,00 | 17 | 17x R$ 2.347,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 313 | R$ 30.634,00 | R$ 11.218,20 | 17 | 17x R$ 1.868,20 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 314 | R$ 30.635,00 | R$ 11.218,20 | 17 | 17x R$ 1.868,20 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 340 | R$ 44.876,00 | R$ 14.983,00 | 21 | 21x R$ 2.333,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 349 | R$ 30.400,00 | R$ 16.344,00 | 92 | 92x R$ 394,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 350 | R$ 56.120,00 | R$ 15.658,60 | 61 | 61x R$ 1.358,60 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 355 | R$ 66.918,00 | R$ 31.000,00 | 50 | 50x R$ 1.410,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 356 | R$ 75.000,00 | R$ 34.425,00 | 51 | 51x R$ 1.436,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 357 | R$ 15.000,00 | R$ 6.892,00 | 69 | 69x R$ 292,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 358 | R$ 44.516,00 | R$ 23.659,83 | 67 | 67x R$ 669,83 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 359 | R$ 52.017,00 | R$ 25.690,00 | 53 | 53x R$ 940,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 360 | R$ 44.876,00 | R$ 14.983,00 | 21 | 21x R$ 2.333,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 361 | R$ 44.400,00 | R$ 14.452,40 | 21 | 21x R$ 2.363,40 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 362 | R$ 44.400,00 | R$ 14.452,40 | 21 | 21x R$ 2.363,40 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 363 | R$ 44.400,00 | R$ 14.452,40 | 21 | 21x R$ 2.363,40 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 364 | R$ 31.600,00 | R$ 10.370,00 | 17 | 17x R$ 2.120,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 366 | R$ 30.300,00 | R$ 13.583,00 | 92 | 92x R$ 394,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 368 | R$ 51.918,00 | R$ 23.864,11 | 76 | 76x R$ 874,11 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 369 | R$ 53.967,00 | R$ 24.930,00 | 67 | 67x R$ 840,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 370 | R$ 37.017,00 | R$ 18.766,87 | 65 | 65x R$ 566,87 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 371 | R$ 37.190,00 | R$ 18.075,00 | 65 | 65x R$ 575,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 372 | R$ 44.517,00 | R$ 21.362,63 | 56 | 56x R$ 762,63 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 373 | R$ 44.518,00 | R$ 21.762,63 | 56 | 56x R$ 762,63 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 374 | R$ 44.730,00 | R$ 20.900,19 | 67 | 67x R$ 689,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 377 | R$ 52.020,00 | R$ 24.640,00 | 51 | 51x R$ 972,27 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 380 | R$ 75.000,00 | R$ 32.994,00 | 50 | 50x R$ 1.644,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 381 | R$ 44.520,00 | R$ 20.013,00 | 56 | 56x R$ 763,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 382 | R$ 44.519,00 | R$ 20.013,00 | 56 | 56x R$ 763,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 4130 | R$ 53.200,00 | R$ 33.881,05 | 21 | 21x R$ 1.250,47 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem Ágio | +Informação | Negociar |
| 4999 | R$ 49.406,00 | R$ 32.432,02 | 23 | 23x R$ 1.262,94 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 5050 | R$ 59.980,00 | R$ 37.838,00 | 16 | 16x R$ 1.938,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 5610 | R$ 50.600,00 | R$ 33.852,31 | 21 | 21x R$ 1.252,31 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 5840 | R$ 50.255,00 | R$ 31.668,38 | 24 | 24x R$ 1.238,50 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 6559 | R$ 51.700,00 | R$ 33.285,89 | 20 | 20x R$ 1.281,01 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 6560 | R$ 49.500,00 | R$ 33.322,04 | 18 | 18x R$ 1.332,04 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 6950 | R$ 52.300,00 | R$ 32.601,50 | 19 | 19x R$ 1.301,50 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | +Informação | Negociar |
| 7021 | R$ 36.532,68 | R$ 18.818,20 | 20 | 20x R$ 1.306,82 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7022 | R$ 36.550,00 | R$ 17.332,08 | 21 | 21x R$ 1.227,92 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7023 | R$ 48.710,23 | R$ 25.238,48 | 19 | 19x R$ 1.723,76 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7047 | R$ 48.710,23 | R$ 22.505,95 | 25 | 25x R$ 1.500,85 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7049 | R$ 51.658,78 | R$ 29.880,40 | 24 | 24x R$ 1.235,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 7566 | R$ 102.111,73 | R$ 44.900,00 | 51 | 17x R$ 2.008,37 + 34x R$ 1.566,30 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 7633 | R$ 105.600,00 | R$ 40.600,00 | 67 | 67x R$ 1.917,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 7863 | R$ 66.000,00 | R$ 35.125,00 | 34 | 34x R$ 1.645,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 7922 | R$ 437.000,00 | R$ 192.167,00 | 76 | 76x R$ 5.167,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
| 7939 | R$ 48.710,23 | R$ 24.941,40 | 19 | 19x R$ 1.688,28 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8049 | R$ 36.940,00 | R$ 15.598,00 | 55 | 55x R$ 698,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 8277 | R$ 44.520,00 | R$ 25.715,00 | 36 | 36x R$ 905,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 8301 | R$ 53.120,00 | R$ 31.765,36 | 23 | 23x R$ 1.265,36 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8372 | R$ 41.420,00 | R$ 19.187,60 | 25 | 25x R$ 1.457,52 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 8433 | R$ 230.198,00 | R$ 69.500,00 | 57 | 8x R$ 2.417,00 + 49x R$ 4.612,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8548 | R$ 25.900,00 | R$ 11.156,00 | 36 | 36x R$ 628,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 8576 | R$ 50.000,00 | R$ 18.708,00 | 72 | 72x R$ 854,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8577 | R$ 52.500,00 | R$ 18.614,00 | 70 | 70x R$ 814,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8580 | R$ 137.600,00 | R$ 49.665,00 | 72 | 72x R$ 2.365,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8604 | R$ 45.995,00 | R$ 21.900,00 | 41 | 41x R$ 846,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 8612 | R$ 307.000,00 | R$ 145.280,00 | 55 | 55x R$ 4.890,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8613 | R$ 305.000,00 | R$ 149.268,00 | 54 | 54x R$ 4.889,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8621 | R$ 75.000,00 | R$ 26.474,00 | 74 | 74x R$ 1.237,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8623 | R$ 184.927,00 | R$ 87.560,00 | 62 | 26x R$ 3.390,00 + 36x R$ 2.847,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8624 | R$ 52.343,00 | R$ 32.719,64 | 24 | 24x R$ 1.314,91 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | +Informação | Negociar |
| 8628 | R$ 234.000,00 | R$ 116.764,80 | 41 | 41x R$ 4.941,20 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8644 | R$ 727.000,00 | R$ 346.779,00 | 72 | 72x R$ 8.779,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
| 8736 | R$ 45.700,00 | R$ 13.720,00 | 79 | 79x R$ 715,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8754 | R$ 171.878,00 | R$ 69.000,00 | 64 | 64x R$ 2.656,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 8842 | R$ 143.000,00 | R$ 72.430,00 | 51 | 51x R$ 2.250,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8848 | R$ 15.700,00 | R$ 6.251,00 | 32 | 32x R$ 551,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 8882 | R$ 94.500,00 | R$ 35.500,00 | 75 | 75x R$ 1.478,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 8886 | R$ 43.200,00 | R$ 14.900,00 | 24 | 24x R$ 1.602,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 8889 | R$ 40.600,00 | R$ 20.600,00 | 48 | 48x R$ 671,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 8914 | R$ 71.119,00 | R$ 35.381,54 | 58 | 29x R$ 1.127,18 + 29x R$ 929,44 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8915 | R$ 51.852,00 | R$ 23.398,00 | 49 | 21x R$ 1.049,00 + 28x R$ 881,64 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8916 | R$ 43.514,00 | R$ 21.926,32 | 41 | 16x R$ 1.055,28 + 15x R$ 899,16 + 10x R$ 843,35 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8917 | R$ 79.492,00 | R$ 35.710,38 | 46 | 19x R$ 1.710,38 + 27x R$ 1.440,30 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 8975 | R$ 39.150,00 | R$ 9.964,00 | 25 | 25x R$ 1.732,00 | Veículos/Máquinas | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9009 | R$ 108.200,00 | R$ 41.950,00 | 42 | 42x R$ 2.475,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9057 | R$ 90.000,00 | R$ 30.862,10 | 79 | 79x R$ 1.431,05 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9063 | R$ 15.800,00 | R$ 6.461,00 | 32 | 32x R$ 561,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9077 | R$ 190.000,00 | R$ 83.275,00 | 56 | 24x R$ 4.432,00 + 5x R$ 4.195,00 + 27x R$ 1.831,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9097 | R$ 427.000,00 | R$ 179.065,20 | 89 | 89x R$ 5.080,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9108 | R$ 110.000,00 | R$ 54.040,00 | 58 | 48x R$ 2.020,00 + 10x R$ 1.882,20 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9119 | R$ 333.200,00 | R$ 139.881,00 | 86 | 86x R$ 3.881,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9120 | R$ 56.000,00 | R$ 31.902,12 | 50 | 20x R$ 1.001,06 + 30x R$ 673,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9121 | R$ 56.000,00 | R$ 32.098,00 | 50 | 20x R$ 1.099,00 + 30x R$ 713,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9131 | R$ 53.500,00 | R$ 28.146,00 | 35 | 35x R$ 1.246,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9142 | R$ 151.000,00 | R$ 49.677,00 | 81 | 81x R$ 2.250,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9143 | R$ 73.000,00 | R$ 25.916,00 | 74 | 74x R$ 1.308,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9144 | R$ 113.990,00 | R$ 35.218,00 | 79 | 79x R$ 1.909,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9150 | R$ 121.500,00 | R$ 45.500,00 | 67 | 67x R$ 2.123,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9162 | R$ 67.000,00 | R$ 27.133,00 | 29 | 29x R$ 2.233,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9164 | R$ 117.000,00 | R$ 49.480,00 | 41 | 41x R$ 2.990,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9167 | R$ 84.700,00 | R$ 26.709,00 | 78 | 78x R$ 1.409,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9168 | R$ 51.490,00 | R$ 18.330,00 | 71 | 71x R$ 815,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9185 | R$ 56.000,00 | R$ 30.500,00 | 66 | 30x R$ 763,00 + 36x R$ 636,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9203 | R$ 450.000,00 | R$ 218.873,80 | 72 | 72x R$ 4.873,80 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9209 | R$ 133.000,00 | R$ 52.500,00 | 49 | 32x R$ 3.101,00 + 17x R$ 2.620,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9213 | R$ 150.000,00 | R$ 75.965,00 | 48 | 48x R$ 1.965,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9235 | R$ 540.000,00 | R$ 285.020,00 | 61 | 61x R$ 6.020,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 9240 | R$ 73.000,00 | R$ 23.448,00 | 71 | 71x R$ 1.148,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9241 | R$ 120.000,00 | R$ 34.460,00 | 76 | 76x R$ 1.960,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9243 | R$ 242.000,00 | R$ 103.358,00 | 54 | 23x R$ 5.679,00 + 5x R$ 5.267,00 + 18x R$ 3.034,00 + 8x R$ 1.900,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9245 | R$ 152.700,00 | R$ 74.379,00 | 92 | 39x R$ 2.479,00 + 53x R$ 722,00 |
Veículos/Máquinas | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9246 | R$ 137.000,00 | R$ 66.073,00 | 93 | 93x R$ 1.573,00 | Veículos/Máquinas | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9247 | R$ 200.000,00 | R$ 96.948,00 | 93 | 45x R$ 2.998,00 + 48x R$ 1.573,00 |
Veículos/Máquinas | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9248 | R$ 144.000,00 | R$ 61.702,08 | 92 | 88x R$ 1.901,04 + 4x R$ 394,00 |
Veículos/Máquinas | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9249 | R$ 346.987,00 | R$ 131.982,00 | 63 | 63x R$ 6.082,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9250 | R$ 40.810,00 | R$ 20.800,00 | 48 | 48x R$ 665,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9251 | R$ 770.000,00 | R$ 377.000,00 | 54 | 5x R$ 15.110,00 + 1x R$ 15.932,00 + 48x R$ 9.794,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9255 | R$ 33.320,00 | R$ 8.362,00 | 23 | 23x R$ 1.462,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9258 | R$ 306.000,00 | R$ 186.000,00 | 61 | 61x R$ 3.792,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9259 | R$ 84.500,00 | R$ 31.056,00 | 40 | 40x R$ 2.156,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9260 | R$ 197.400,00 | R$ 92.756,00 | 54 | 54x R$ 2.856,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9261 | R$ 43.092,00 | R$ 19.900,00 | 41 | 41x R$ 880,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9262 | R$ 93.000,00 | R$ 30.444,00 | 81 | 81x R$ 1.444,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9268 | R$ 317.000,00 | R$ 119.236,00 | 104 | 104x R$ 3.236,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9274 | R$ 45.000,00 | R$ 17.874,00 | 52 | 52x R$ 874,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9279 | R$ 63.000,00 | R$ 20.320,00 | 51 | 51x R$ 1.320,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9285 | R$ 45.000,00 | R$ 23.070,00 | 31 | 31x R$ 1.070,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade Deságio | +Informação | Negociar |
| 9288 | R$ 204.000,00 | R$ 85.660,00 | 48 | 48x R$ 4.660,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9289 | R$ 165.000,00 | R$ 82.000,00 | 51 | 51x R$ 3.000,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9290 | R$ 169.000,00 | R$ 81.738,00 | 43 | 43x R$ 3.738,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9291 | R$ 135.000,00 | R$ 49.000,00 | 48 | 48x R$ 3.160,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9292 | R$ 135.000,00 | R$ 49.000,00 | 48 | 48x R$ 3.160,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9293 | R$ 135.000,00 | R$ 49.000,00 | 48 | 48x R$ 3.160,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9295 | R$ 133.000,00 | R$ 58.724,00 | 48 | 48x R$ 2.724,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 9296 | R$ 60.000,00 | R$ 24.640,00 | 53 | 53x R$ 1.140,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9298 | R$ 415.000,00 | R$ 182.877,00 | 116 | 116x R$ 3.877,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9299 | R$ 69.400,00 | R$ 33.110,00 | 37 | 37x R$ 1.610,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9308 | R$ 52.100,00 | R$ 24.427,00 | 53 | 53x R$ 927,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9309 | R$ 44.700,00 | R$ 20.474,00 | 56 | 56x R$ 774,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9312 | R$ 220.000,00 | R$ 87.300,00 | 88 | 88x R$ 2.665,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9314 | R$ 100.500,00 | R$ 52.120,00 | 47 | 47x R$ 1.620,00 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | +Informação | Negociar |
| 9315 | R$ 17.900,00 | R$ 9.500,00 | 31 | 31x R$ 432,00 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | +Informação | Negociar |
| 9316 | R$ 23.500,00 | R$ 15.534,00 | 44 | 44x R$ 334,00 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | +Informação | Negociar |
| 9320 | R$ 45.000,00 | R$ 25.558,00 | 47 | 47x R$ 758,00 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | +Informação | Negociar |
| 9332 | R$ 113.800,00 | R$ 47.308,00 | 88 | 88x R$ 1.508,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9360 | R$ 190.000,00 | R$ 106.000,00 | 38 | 2x R$ 3.386,00 + 36x R$ 3.302,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9364 | R$ 130.600,00 | R$ 41.633,28 | 54 | 54x R$ 2.633,28 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 9368 | R$ 47.100,00 | R$ 23.041,00 | 58 | 58x R$ 741,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9370 | R$ 56.690,00 | R$ 18.690,00 | 58 | 1x R$ 0,00 + 57x R$ 1.141,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9372 | R$ 220.000,00 | R$ 87.300,00 | 88 | 88x R$ 2.665,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9373 | R$ 194.500,00 | R$ 81.500,00 | 103 | 103x R$ 1.963,00 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9380 | R$ 57.100,00 | R$ 16.657,00 | 29 | 29x R$ 2.157,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9381 | R$ 71.840,00 | R$ 22.031,00 | 29 | 29x R$ 2.531,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9384 | R$ 180.000,00 | R$ 53.500,00 | 50 | 50x R$ 3.660,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9385 | R$ 24.100,00 | R$ 8.614,00 | 38 | 38x R$ 714,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9386 | R$ 439.600,00 | R$ 176.329,00 | 88 | 88x R$ 5.329,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9388 | R$ 507.000,00 | R$ 178.060,00 | 92 | 92x R$ 6.060,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9389 | R$ 61.800,00 | R$ 17.935,00 | 76 | 76x R$ 935,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9390 | R$ 52.100,00 | R$ 16.835,00 | 81 | 81x R$ 835,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9391 | R$ 147.500,00 | R$ 66.981,00 | 95 | 69x R$ 1.981,00 + 26x R$ 400,00 |
Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9392 | R$ 120.000,00 | R$ 49.669,00 | 51 | 21x R$ 3.769,00 + 30x R$ 1.436,00 |
Veículos/Máquinas | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9396 | R$ 50.000,00 | R$ 18.339,00 | 41 | 19x R$ 1.339,00 + 22x R$ 1.136,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9397 | R$ 31.990,00 | R$ 13.400,00 | 74 | 74x R$ 548,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9400 | R$ 120.900,00 | R$ 38.943,00 | 74 | 74x R$ 1.943,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9402 | R$ 53.800,00 | R$ 22.217,00 | 36 | 36x R$ 1.417,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9403 | R$ 36.400,00 | R$ 20.060,00 | 55 | 24x R$ 560,00 + 31x R$ 486,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9404 | R$ 56.200,00 | R$ 26.130,00 | 56 | 26x R$ 1.130,00 + 30x R$ 742,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9405 | R$ 56.500,00 | R$ 30.119,00 | 49 | 19x R$ 1.119,00 + 30x R$ 733,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9406 | R$ 58.400,00 | R$ 31.978,00 | 51 | 21x R$ 878,00 + 30x R$ 764,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9407 | R$ 56.500,00 | R$ 31.083,00 | 51 | 21x R$ 983,00 + 30x R$ 654,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9408 | R$ 133.000,00 | R$ 60.917,00 | 46 | 46x R$ 2.917,00 | Veículos | Yamaha | +Informação | Negociar | |
| 9410 | R$ 63.400,00 | R$ 33.982,00 | 31 | 31x R$ 1.582,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9412 | R$ 119.912,00 | R$ 50.361,00 | 51 | 51x R$ 2.361,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9414 | R$ 200.944,00 | R$ 90.900,00 | 54 | 54x R$ 2.884,22 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9422 | R$ 48.600,00 | R$ 18.600,00 | 34 | 34x R$ 1.421,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9428 | R$ 197.000,00 | R$ 74.000,00 | 46 | 46x R$ 4.140,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 9430 | R$ 45.995,00 | R$ 14.000,00 | 57 | 57x R$ 889,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 9434 | R$ 83.800,00 | R$ 30.800,00 | 46 | 46x R$ 1.918,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 9435 | R$ 54.900,00 | R$ 17.500,00 | 68 | 68x R$ 864,00 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 9437 | R$ 57.100,00 | R$ 18.100,00 | 73 | 73x R$ 985,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9438 | R$ 48.900,00 | R$ 14.500,00 | 73 | 73x R$ 853,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9439 | R$ 56.700,00 | R$ 19.200,00 | 75 | 75x R$ 928,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9444 | R$ 128.000,00 | R$ 34.000,00 | 79 | 79x R$ 1.926,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 9445 | R$ 656.000,00 | R$ 195.000,00 | 29 | 14x R$ 22.716,00 + 15x R$ 18.833,00 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
