SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
ENERGIA SOLAR
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS E
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOO
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | R$ 41.418,00 | R$ 24.452,75 | 19 | 19x R$ 1.462,75 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
295 | R$ 45.515,00 | R$ 15.950,00 | 19 | 19x R$ 2.347,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
296 | R$ 45.515,00 | R$ 15.950,00 | 19 | 19x R$ 2.347,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
313 | R$ 30.115,60 | R$ 10.668,22 | 19 | 19x R$ 1.868,22 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
314 | R$ 30.116,00 | R$ 10.668,22 | 19 | 19x R$ 1.868,22 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
340 | R$ 44.400,00 | R$ 10.890,00 | 23 | 23x R$ 2.332,18 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
349 | R$ 30.200,00 | R$ 15.389,00 | 94 | 94x R$ 394,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
350 | R$ 55.900,00 | R$ 16.500,00 | 62 | 1358.600000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
4130 | R$ 52.368,00 | R$ 30.842,15 | 23 | 23x R$ 1.188,43 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
4999 | R$ 49.406,00 | R$ 29.906,14 | 25 | 25x R$ 1.262,94 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
5050 | R$ 58.961,00 | R$ 37.828,00 | 17 | 17x R$ 1.938,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
5090 | R$ 59.990,00 | R$ 19.771,00 | 79 | 79x R$ 957,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
5610 | R$ 49.736,00 | R$ 30.550,90 | 23 | 23x R$ 1.190,18 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
5840 | R$ 50.255,00 | R$ 29.191,38 | 26 | 26x R$ 1.238,50 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6559 | R$ 50.853,00 | R$ 30.787,40 | 22 | 22x R$ 1.217,48 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
6560 | R$ 48.668,00 | R$ 30.560,20 | 20 | 20x R$ 1.332,04 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6950 | R$ 50.491,28 | R$ 30.913,50 | 21 | 21x R$ 1.301,50 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7021 | R$ 35.982,00 | R$ 16.204,56 | 22 | 22x R$ 1.306,82 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7022 | R$ 35.982,00 | R$ 15.876,24 | 23 | 23x R$ 1.227,92 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7023 | R$ 47.976,00 | R$ 21.876,48 | 21 | 21x R$ 1.638,24 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7047 | R$ 47.976,00 | R$ 19.504,25 | 27 | 27x R$ 1.500,85 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7049 | R$ 50.888,00 | R$ 27.408,80 | 26 | 26x R$ 1.235,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7566 | R$ 100.000,00 | R$ 45.925,11 | 52 | 18x R$ 2.008,37 + 34x R$ 1.566,30 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
7633 | R$ 103.940,00 | R$ 37.500,00 | 34 | 34x R$ 2.976,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7768 | R$ 321.000,00 | R$ 144.226,00 | 58 | 7x R$ 5.226,00 + 51x R$ 4.930,00 |
Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7856 | R$ 126.500,00 | R$ 72.306,00 | 66 | 66x R$ 1.403,00 | Veículos | Canopus | +Informação | Negociar | |
7863 | R$ 155.000,00 | R$ 98.204,00 | 90 | 90x R$ 1.052,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7879 | R$ 35.640,00 | R$ 14.526,00 | 35 | 35x R$ 863,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7922 | R$ 431.000,00 | R$ 189.914,00 | 77 | 77x R$ 4.914,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7939 | R$ 47.980,00 | R$ 19.876,56 | 22 | 22x R$ 1.688,28 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8049 | R$ 49.300,00 | R$ 18.686,00 | 33 | 33x R$ 1.462,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8226 | R$ 637.000,00 | R$ 290.044,00 | 59 | 59x R$ 10.522,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8277 | R$ 44.520,00 | R$ 23.905,00 | 38 | 38x R$ 905,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
8301 | R$ 52.016,00 | R$ 29.696,08 | 26 | 26x R$ 1.265,36 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8368 | R$ 172.000,00 | R$ 60.118,00 | 72 | 72x R$ 2.609,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8372 | R$ 41.420,00 | R$ 16.272,56 | 27 | 27x R$ 1.457,52 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8461 | R$ 33.590,00 | R$ 18.931,00 | 36 | 36x R$ 677,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8503 | R$ 554.000,00 | R$ 261.911,38 | 110 | 110x R$ 3.970,46 | Veículos | Sicoob Ponta | Oportunidade Taxa 0,73% am | +Informação | Negociar |
8537 | R$ 37.120,00 | R$ 16.663,00 | 48 | 48x R$ 721,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8548 | R$ 25.900,00 | R$ 10.528,00 | 37 | 37x R$ 628,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8575 | R$ 56.800,00 | R$ 19.701,00 | 76 | 76x R$ 928,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8576 | R$ 49.500,00 | R$ 17.854,00 | 73 | 73x R$ 854,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8577 | R$ 53.600,00 | R$ 18.742,90 | 83 | 83x R$ 842,90 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8579 | R$ 45.000,00 | R$ 18.874,00 | 24 | 24x R$ 1.958,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8580 | R$ 136.600,00 | R$ 51.095,00 | 73 | 73x R$ 2.365,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8585 | R$ 440.000,00 | R$ 325.255,00 | 18 | 18x R$ 9.668,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8604 | R$ 47.460,00 | R$ 19.328,00 | 50 | 50x R$ 828,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8608 | R$ 706.000,00 | R$ 363.281,00 | 78 | 78x R$ 7.281,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
8612 | R$ 310.000,00 | R$ 144.390,00 | 55 | 55x R$ 4.890,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8613 | R$ 305.000,00 | R$ 147.379,00 | 54 | 54x R$ 4.889,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8621 | R$ 74.690,00 | R$ 25.237,00 | 75 | 75x R$ 1.237,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8622 | R$ 312.000,00 | R$ 117.360,00 | 89 | 89x R$ 3.730,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8623 | R$ 184.927,00 | R$ 80.780,00 | 64 | 28x R$ 3.390,00 + 36x R$ 2.847,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8624 | R$ 51.554,00 | R$ 30.089,82 | 26 | 26x R$ 1.314,91 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | +Informação | Negociar |
8628 | R$ 234.000,00 | R$ 106.882,40 | 43 | 43x R$ 4.941,20 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8644 | R$ 726.000,00 | R$ 287.912,00 | 58 | 58x R$ 11.712,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
8735 | R$ 46.600,00 | R$ 17.044,00 | 78 | 78x R$ 722,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8736 | R$ 45.000,00 | R$ 16.140,00 | 81 | 81x R$ 720,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8754 | R$ 168.078,00 | R$ 67.956,00 | 66 | 66x R$ 2.656,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8764 | R$ 47.200,00 | R$ 18.718,00 | 61 | 61x R$ 818,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8765 | R$ 22.100,00 | R$ 13.336,40 | 29 | 29x R$ 418,20 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8766 | R$ 22.800,00 | R$ 13.336,40 | 29 | 29x R$ 418,20 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8767 | R$ 170.000,00 | R$ 57.256,00 | 72 | 72x R$ 2.628,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8768 | R$ 173.300,00 | R$ 58.576,00 | 72 | 72x R$ 2.638,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8804 | R$ 49.600,00 | R$ 15.840,00 | 42 | 20x R$ 1.340,00 + 22x R$ 1.136,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8805 | R$ 121.000,00 | R$ 53.900,00 | 58 | 28x R$ 2.162,00 + 30x R$ 1.590,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8808 | R$ 42.900,00 | R$ 17.300,00 | 38 | 38x R$ 1.200,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8809 | R$ 50.500,00 | R$ 19.676,00 | 36 | 36x R$ 1.388,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8810 | R$ 77.990,00 | R$ 29.253,00 | 55 | 55x R$ 1.453,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8817 | R$ 98.000,00 | R$ 35.363,00 | 66 | 66x R$ 1.682,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8818 | R$ 97.000,00 | R$ 35.469,00 | 67 | 67x R$ 1.735,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8822 | R$ 396.000,00 | R$ 172.950,00 | 81 | 39x R$ 6.950,00 + 42x R$ 1.448,00 |
Veículos | HS Consórcio | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8835 | R$ 113.200,00 | R$ 47.200,00 | 82 | 82x R$ 1.551,42 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
8836 | R$ 56.800,00 | R$ 27.940,80 | 39 | 39x R$ 1.140,80 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
8837 | R$ 56.800,00 | R$ 27.940,80 | 39 | 39x R$ 1.140,80 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
8838 | R$ 56.800,00 | R$ 27.940,80 | 39 | 39x R$ 1.140,80 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
8839 | R$ 55.800,00 | R$ 27.918,00 | 39 | 39x R$ 1.118,00 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
8840 | R$ 56.300,00 | R$ 28.956,00 | 38 | 38x R$ 1.156,00 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
8842 | R$ 140.000,00 | R$ 72.090,00 | 51 | 51x R$ 2.090,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8843 | R$ 326.000,00 | R$ 213.662,00 | 80 | 80x R$ 2.831,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8846 | R$ 35.320,00 | R$ 11.916,00 | 47 | 47x R$ 808,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8848 | R$ 32.800,00 | R$ 12.636,00 | 39 | 39x R$ 957,14 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8852 | R$ 74.500,00 | R$ 46.208,97 | 68 | 26x R$ 902,99 + 42x R$ 623,99 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8880 | R$ 475.000,00 | R$ 174.200,00 | 98 | 66x R$ 7.100,00 + 1x R$ 5.430,00 + 13x R$ 3.700,00 + 18x R$ 1.800,00 |
Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
8881 | R$ 152.000,00 | R$ 63.472,00 | 98 | 98x R$ 1.741,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8882 | R$ 130.000,00 | R$ 53.718,00 | 80 | 80x R$ 1.864,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8886 | R$ 72.700,00 | R$ 26.700,00 | 37 | 37x R$ 2.059,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8887 | R$ 34.190,00 | R$ 13.790,00 | 38 | 38x R$ 945,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8889 | R$ 40.800,00 | R$ 19.563,00 | 49 | 49x R$ 663,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8890 | R$ 37.440,00 | R$ 15.268,00 | 31 | 31x R$ 1.184,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8914 | R$ 71.119,00 | R$ 35.254,36 | 59 | 30x R$ 1.127,18 + 29x R$ 929,44 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8915 | R$ 51.852,00 | R$ 22.349,00 | 50 | 22x R$ 1.049,00 + 28x R$ 881,64 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8916 | R$ 42.814,00 | R$ 19.613,16 | 43 | 2x R$ 1.113,16 + 16x R$ 1.055,28 + 15x R$ 899,16 + 10x R$ 843,35 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8917 | R$ 78.492,00 | R$ 32.000,00 | 48 | 21x R$ 1.710,38 + 27x R$ 1.440,30 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8953 | R$ 41.200,00 | R$ 16.734,00 | 25 | 25x R$ 1.417,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8972 | R$ 75.300,00 | R$ 23.169,00 | 83 | 83x R$ 1.139,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8975 | R$ 39.150,00 | R$ 8.232,00 | 26 | 26x R$ 1.732,00 | Veículos/Máquinas | Itaú | +Informação | Negociar | |
8980 | R$ 210.000,00 | R$ 97.160,00 | 52 | 52x R$ 3.580,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8981 | R$ 210.000,00 | R$ 97.160,00 | 52 | 52x R$ 3.580,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8982 | R$ 210.000,00 | R$ 97.160,00 | 52 | 52x R$ 3.580,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8983 | R$ 130.000,00 | R$ 64.940,00 | 49 | 49x R$ 2.470,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8984 | R$ 130.000,00 | R$ 61.940,00 | 49 | 49x R$ 2.470,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8985 | R$ 130.000,00 | R$ 58.940,00 | 49 | 49x R$ 2.470,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
9009 | R$ 108.200,00 | R$ 39.475,00 | 43 | 43x R$ 2.475,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
9042 | R$ 98.000,00 | R$ 43.235,05 | 68 | 68x R$ 1.735,05 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
9044 | R$ 81.000,00 | R$ 41.890,00 | 37 | 37x R$ 1.590,00 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
9047 | R$ 362.800,00 | R$ 129.841,40 | 54 | 54x R$ 6.841,40 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
9050 | R$ 126.100,00 | R$ 53.211,00 | 61 | 61x R$ 2.211,00 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
9053 | R$ 105.200,00 | R$ 38.445,00 | 27 | 27x R$ 3.445,00 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
9056 | R$ 103.950,00 | R$ 45.500,00 | 78 | 78x R$ 1.409,00 | Veículos | Sponchiado | +Informação | Negociar | |
9057 | R$ 90.000,00 | R$ 29.431,05 | 80 | 80x R$ 1.431,05 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
9061 | R$ 66.000,00 | R$ 20.500,00 | 34 | 34x R$ 1.996,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
9063 | R$ 15.900,00 | R$ 6.033,00 | 33 | 33x R$ 533,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
9072 | R$ 410.000,00 | R$ 160.000,00 | 115 | 115x R$ 3.877,00 | Veículos/Máquinas | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
9077 | R$ 190.000,00 | R$ 79.833,00 | 57 | 1x R$ 3.442,00 + 24x R$ 4.432,00 + 5x R$ 4.195,00 + 27x R$ 1.831,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9080 | R$ 56.000,00 | R$ 14.545,00 | 45 | 45x R$ 1.555,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
9081 | R$ 56.000,00 | R$ 14.626,00 | 42 | 42x R$ 1.636,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
9082 | R$ 56.000,00 | R$ 14.547,00 | 45 | 45x R$ 1.557,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
9083 | R$ 56.000,00 | R$ 14.626,00 | 43 | 43x R$ 1.636,00 | Veículos/Máquinas | Disal | +Informação | Negociar | |
9084 | R$ 59.000,00 | R$ 14.664,00 | 41 | 41x R$ 1.674,00 | Veículos/Máquinas | Disal | +Informação | Negociar | |
9097 | R$ 416.992,00 | R$ 175.023,20 | 89 | 89x R$ 5.023,20 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9103 | R$ 31.100,00 | R$ 14.500,00 | 50 | 50x R$ 587,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
9104 | R$ 37.900,00 | R$ 15.500,00 | 43 | 43x R$ 859,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
9108 | R$ 110.000,00 | R$ 52.020,00 | 59 | 49x R$ 2.020,00 + 10x R$ 1.882,20 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9110 | R$ 30.000,00 | R$ 17.943,00 | 44 | 44x R$ 443,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
9118 | R$ 117.000,00 | R$ 53.322,00 | 70 | 70x R$ 1.822,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9119 | R$ 326.200,00 | R$ 144.881,00 | 87 | 87x R$ 3.881,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9120 | R$ 56.000,00 | R$ 30.901,06 | 51 | 21x R$ 1.001,06 + 30x R$ 673,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9121 | R$ 56.000,00 | R$ 30.999,00 | 51 | 21x R$ 1.099,00 + 30x R$ 713,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9122 | R$ 49.000,00 | R$ 23.430,50 | 42 | 38x R$ 1.430,50 + 4x R$ 1.232,20 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9131 | R$ 16.500,00 | R$ 10.341,00 | 34 | 34x R$ 441,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
9132 | R$ 15.600,00 | R$ 10.318,00 | 35 | 35x R$ 418,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
9133 | R$ 30.000,00 | R$ 18.352,00 | 44 | 44x R$ 452,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
9142 | R$ 151.000,00 | R$ 46.427,00 | 83 | 83x R$ 2.427,00 | Veículos/Máquinas | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
9143 | R$ 73.000,00 | R$ 24.608,00 | 75 | 75x R$ 1.308,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
9144 | R$ 113.290,00 | R$ 34.209,00 | 80 | 80x R$ 1.909,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
9149 | R$ 146.000,00 | R$ 66.500,00 | 55 | 55x R$ 2.001,36 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
9150 | R$ 103.700,00 | R$ 37.700,00 | 34 | 34x R$ 2.975,19 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
9162 | R$ 67.000,00 | R$ 29.740,00 | 54 | 24x R$ 1.240,00 + 30x R$ 1.033,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9164 | R$ 117.000,00 | R$ 46.490,00 | 42 | 42x R$ 2.990,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9165 | R$ 67.400,00 | R$ 27.900,00 | 66 | 66x R$ 1.108,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9167 | R$ 81.910,00 | R$ 23.808,00 | 75 | 75x R$ 1.308,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
9168 | R$ 51.490,00 | R$ 17.515,00 | 72 | 72x R$ 815,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
9169 | R$ 56.190,00 | R$ 16.286,00 | 73 | 73x R$ 986,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
9174 | R$ 121.000,00 | R$ 54.900,00 | 58 | 28x R$ 2.161,00 + 30x R$ 1.590,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9184 | R$ 180.000,00 | R$ 61.000,00 | 56 | 36x R$ 4.682,00 + 2x R$ 3.294,00 + 18x R$ 698,00 |
Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
9185 | R$ 56.000,00 | R$ 30.500,00 | 66 | 30x R$ 763,00 + 36x R$ 636,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9196 | R$ 49.100,00 | R$ 20.500,00 | 48 | 23x R$ 1.232,00 + 25x R$ 863,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9197 | R$ 49.100,00 | R$ 18.500,00 | 43 | 20x R$ 1.434,00 + 23x R$ 994,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9198 | R$ 36.500,00 | R$ 18.500,00 | 45 | 15x R$ 776,93 + 30x R$ 658,51 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9199 | R$ 54.750,00 | R$ 18.200,00 | 48 | 26x R$ 1.395,00 + 22x R$ 999,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
9203 | R$ 450.000,00 | R$ 214.000,00 | 73 | 73x R$ 4.873,80 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
9213 | R$ 150.000,00 | R$ 74.000,00 | 49 | 49x R$ 1.965,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar |
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | R$ 451.753,00 | R$ 208.188,00 | 107 | 107x R$ 4.798,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
311 | R$ 458.000,00 | R$ 187.500,00 | 107 | 107x R$ 4.798,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
333 | R$ 378.000,00 | R$ 208.890,00 | 108 | 108x R$ 3.214,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
341 | R$ 193.000,00 | R$ 85.690,00 | 153 | 153x R$ 1.445,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
342 | R$ 87.600,00 | R$ 43.890,00 | 175 | 175x R$ 523,12 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
343 | R$ 161.000,00 | R$ 76.890,00 | 184 | 184x R$ 948,26 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
344 | R$ 121.400,00 | R$ 61.490,00 | 184 | 184x R$ 748,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
345 | R$ 74.800,00 | R$ 37.290,00 | 152 | 152x R$ 445,68 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
346 | R$ 229.767,00 | R$ 104.390,00 | 213 | 213x R$ 1.317,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
347 | R$ 84.248,00 | R$ 40.590,00 | 207 | 207x R$ 496,55 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
348 | R$ 87.900,00 | R$ 37.290,00 | 207 | 207x R$ 524,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
351 | R$ 20.255,00 | R$ 0,00 | 26 | 26x R$ 759,70 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
7416 | R$ 109.000,00 | R$ 50.316,00 | 162 | 162x R$ 658,00 | Imóveis | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7747 | R$ 838.900,00 | R$ 334.760,00 | 173 | 173x R$ 5.880,00 | Imóveis | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7793 | R$ 372.000,00 | R$ 160.700,00 | 114 | 114x R$ 3.450,00 | Imóveis | BR Consórcio | +Informação | Negociar | |
7794 | R$ 108.000,00 | R$ 53.094,00 | 151 | 151x R$ 899,00 | Imóveis | BR Consórcio | +Informação | Negociar | |
7948 | R$ 325.700,00 | R$ 137.896,00 | 218 | 218x R$ 2.032,00 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
7962 | R$ 115.000,00 | R$ 48.403,00 | 157 | 157x R$ 845,00 | Imóveis | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7964 | R$ 947.000,00 | R$ 347.479,00 | 89 | 89x R$ 10.479,00 | Imóveis | CNP | +Informação | Negociar | |
7968 | R$ 1.608.000,00 | R$ 658.783,00 | 173 | 173x R$ 10.783,00 | Imóveis | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
8036 | R$ 188.000,00 | R$ 99.426,00 | 133 | 133x R$ 1.426,00 | Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8037 | R$ 281.040,00 | R$ 122.012,08 | 184 | 184x R$ 1.506,04 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
8081 | R$ 135.000,00 | R$ 65.726,00 | 154 | 154x R$ 726,00 | Imóveis | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
8173 | R$ 529.000,00 | R$ 196.230,00 | 101 | 101x R$ 7.230,00 | Imóveis | CNP | +Informação | Negociar | |
8208 | R$ 124.500,00 | R$ 57.019,25 | 229 | 229x R$ 519,25 | Imóveis | Banco do Brasil | +Informação | Negociar | |
8290 | R$ 432.000,00 | R$ 127.842,00 | 73 | 73x R$ 7.310,00 | Imóveis | CNP | +Informação | Negociar | |
8311 | R$ 165.000,00 | R$ 85.174,80 | 105 | 105x R$ 1.318,70 | Imóveis | Unifisa Consorcio | +Informação | Negociar | |
8409 | R$ 112.400,00 | R$ 45.308,00 | 131 | 131x R$ 908,00 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
