SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
ENERGIA SOLAR
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS E
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOO
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | R$ 48.340,00 | R$ 23.645,29 | 22 | 22x R$ 1.755,29 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
124 | R$ 40.565,00 | R$ 19.690,00 | 22 | 22x R$ 1.462,75 | Veículos | Magalu | Saldo devedor 32,2 k | +Informação | Negociar |
137 | R$ 40.222,00 | R$ 20.382,76 | 22 | 22x R$ 1.462,76 | Veículos | Magalu | Saldo devedor 33,6 mil. | +Informação | Negociar |
151 | R$ 38.650,00 | R$ 17.589,00 | 22 | 22x R$ 1.590,62 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
194 | R$ 45.342,00 | R$ 23.164,62 | 68 | 68x R$ 625,62 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
213 | R$ 45.005,00 | R$ 22.534,82 | 68 | 68x R$ 644,82 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
220 | R$ 19.811,00 | R$ 11.550,00 | 19 | 19x R$ 800,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
223 | R$ 50.500,00 | R$ 22.812,50 | 72 | 72x R$ 813,60 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
229 | R$ 42.125,00 | R$ 16.781,00 | 32 | 32x R$ 1.392,00 | Veículos | Unicoob (Sicoob) | +Informação | Negociar | |
230 | R$ 54.910,00 | R$ 21.998,90 | 29 | 29x R$ 1.543,00 | Veículos | Unicoob (Sicoob) | saldo devedor 44,8 k | +Informação | Negociar |
231 | R$ 264.555,00 | R$ 104.493,99 | 81 | 81x R$ 3.294,00 | Veículos | Unicoob (Sicoob) | + 130 de seguro na parcela. | +Informação | Negociar |
232 | R$ 44.700,00 | R$ 22.543,35 | 68 | 68x R$ 653,35 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
245 | R$ 52.313,00 | R$ 25.630,00 | 58 | 58x R$ 826,21 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
246 | R$ 59.517,00 | R$ 28.479,63 | 55 | 55x R$ 990,63 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
248 | R$ 97.973,00 | R$ 46.210,00 | 97 | 97x R$ 1.220,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
249 | R$ 182.615,00 | R$ 92.644,68 | 30 | 30x R$ 4.754,68 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
252 | R$ 37.000,00 | R$ 12.835,20 | 22 | 22x R$ 1.846,20 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
257 | R$ 44.418,00 | R$ 21.999,89 | 68 | 68x R$ 636,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
258 | R$ 44.420,00 | R$ 21.999,89 | 68 | 68x R$ 661,02 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
259 | R$ 30.690,00 | R$ 14.740,00 | 83 | 83x R$ 418,90 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
260 | R$ 44.517,00 | R$ 24.189,00 | 55 | 55x R$ 692,11 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
261 | R$ 48.600,00 | R$ 21.450,00 | 71 | 71x R$ 741,31 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
263 | R$ 52.042,00 | R$ 27.498,90 | 57 | 57x R$ 758,43 | Veículos | Magalu | Tem 24k pago no extrato | +Informação | Negociar |
264 | R$ 44.538,00 | R$ 24.198,90 | 39 | 39x R$ 904,79 | Veículos | Magalu | Tem 21k pago no extrato | +Informação | Negociar |
265 | R$ 38.830,00 | R$ 17.050,00 | 62 | 646.540000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
4130 | R$ 50.127,40 | R$ 27.276,86 | 26 | 26x R$ 1.188,43 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
4999 | R$ 48.702,00 | R$ 26.171,60 | 29 | 29x R$ 1.235,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
5050 | R$ 56.438,00 | R$ 30.176,00 | 21 | 21x R$ 1.838,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
5090 | R$ 48.362,00 | R$ 29.242,56 | 24 | 24x R$ 1.217,52 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
5610 | R$ 47.608,00 | R$ 26.980,36 | 26 | 26x R$ 1.190,18 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
5840 | R$ 47.292,00 | R$ 25.626,44 | 28 | 28x R$ 1.163,22 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6559 | R$ 48.678,00 | R$ 27.134,96 | 25 | 25x R$ 1.217,48 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
6560 | R$ 45.925,78 | R$ 26.564,08 | 23 | 23x R$ 1.332,04 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6834 | R$ 46.247,00 | R$ 21.388,44 | 25 | 25x R$ 1.544,22 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6950 | R$ 48.330,00 | R$ 27.009,00 | 24 | 24x R$ 1.301,50 | Veículos | Volkswagen | . | +Informação | Negociar |
7021 | R$ 34.442,00 | R$ 13.284,10 | 25 | 25x R$ 1.306,82 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7022 | R$ 34.442,20 | R$ 12.113,60 | 26 | 26x R$ 1.306,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7023 | R$ 45.922,00 | R$ 19.691,22 | 24 | 24x R$ 1.638,24 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7047 | R$ 45.922,90 | R$ 17.001,70 | 30 | 30x R$ 1.500,85 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7049 | R$ 48.104,00 | R$ 25.395,00 | 29 | 29x R$ 1.239,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7216 | R$ 57.600,00 | R$ 22.200,00 | 36 | 36x R$ 1.639,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7219 | R$ 147.300,00 | R$ 61.300,00 | 43 | 43x R$ 2.797,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
7274 | R$ 46.000,00 | R$ 16.844,00 | 50 | 50x R$ 1.011,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7363 | R$ 654.000,00 | R$ 386.280,00 | 56 | 56x R$ 7.070,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7440 | R$ 113.335,00 | R$ 45.000,00 | 48 | 48x R$ 2.369,14 | Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
7467 | R$ 105.000,00 | R$ 45.111,00 | 28 | 28x R$ 3.111,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7471 | R$ 21.300,00 | R$ 9.900,00 | 40 | 40x R$ 426,00 | Veículos | Âncora Consórcios | Oportunidade sem Ágio | +Informação | Negociar |
7494 | R$ 24.000,00 | R$ 11.477,00 | 43 | 43x R$ 659,00 | Veículos | Honda | +Informação | Negociar | |
7507 | R$ 30.700,00 | R$ 11.406,00 | 36 | 36x R$ 902,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7549 | R$ 104.000,00 | R$ 39.900,00 | 27 | 27x R$ 3.222,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7566 | R$ 98.300,00 | R$ 40.111,49 | 56 | 22x R$ 2.008,37 + 34x R$ 1.566,30 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
7598 | R$ 70.490,00 | R$ 43.995,43 | 39 | 39x R$ 995,43 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
7633 | R$ 92.000,00 | R$ 30.274,00 | 61 | 61x R$ 1.774,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7650 | R$ 128.120,00 | R$ 46.000,00 | 39 | 39x R$ 3.552,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7652 | R$ 128.590,00 | R$ 46.000,00 | 39 | 39x R$ 3.552,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7655 | R$ 208.890,00 | R$ 79.500,00 | 56 | 56x R$ 3.459,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7708 | R$ 45.500,00 | R$ 16.000,00 | 82 | 82x R$ 853,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7711 | R$ 52.495,00 | R$ 19.900,00 | 65 | 65x R$ 883,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7712 | R$ 46.500,00 | R$ 17.844,00 | 80 | 80x R$ 722,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7713 | R$ 45.700,00 | R$ 17.748,00 | 81 | 81x R$ 674,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7722 | R$ 37.400,00 | R$ 13.500,00 | 74 | 74x R$ 656,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7725 | R$ 10.025,00 | R$ 3.500,00 | 24 | 24x R$ 398,06 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7768 | R$ 125.600,00 | R$ 38.652,00 | 75 | 75x R$ 1.926,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7780 | R$ 30.412,00 | R$ 15.400,00 | 39 | 39x R$ 620,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7787 | R$ 45.690,00 | R$ 17.436,00 | 74 | 74x R$ 736,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7798 | R$ 53.200,00 | R$ 25.610,00 | 57 | 57x R$ 805,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7815 | R$ 38.900,00 | R$ 14.900,00 | 49 | 24x R$ 989,00 + 25x R$ 638,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7817 | R$ 49.600,00 | R$ 18.900,00 | 54 | 27x R$ 1.116,00 + 27x R$ 752,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7818 | R$ 49.600,00 | R$ 18.500,00 | 54 | 28x R$ 1.141,00 + 26x R$ 767,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7836 | R$ 67.500,00 | R$ 19.458,00 | 31 | 30x R$ 2.458,00 + 1x R$ 1.192,00 |
Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7850 | R$ 331.000,00 | R$ 159.000,00 | 81 | 81x R$ 3.630,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7851 | R$ 373.000,00 | R$ 172.758,00 | 109 | 109x R$ 3.730,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7856 | R$ 126.500,00 | R$ 69.500,00 | 68 | 68x R$ 1.403,00 | Veículos | Canopus | +Informação | Negociar | |
7858 | R$ 36.000,00 | R$ 17.500,00 | 42 | 42x R$ 725,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7859 | R$ 34.540,00 | R$ 22.444,00 | 43 | 43x R$ 544,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7860 | R$ 27.090,00 | R$ 12.500,00 | 43 | 43x R$ 575,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7861 | R$ 28.820,00 | R$ 14.800,00 | 42 | 42x R$ 570,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7863 | R$ 91.400,00 | R$ 48.015,00 | 22 | 22x R$ 2.615,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7872 | R$ 209.989,00 | R$ 87.000,00 | 56 | 56x R$ 3.637,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7875 | R$ 971.000,00 | R$ 420.000,00 | 84 | 63x R$ 12.140,00 + 21x R$ 3.978,00 |
Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7879 | R$ 26.600,00 | R$ 9.195,00 | 44 | 44x R$ 595,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7892 | R$ 399.300,00 | R$ 174.800,00 | 73 | 73x R$ 5.421,00 | Caminhões | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
7894 | R$ 51.912,00 | R$ 24.900,00 | 40 | 39x R$ 1.046,00 + 1x R$ 426,00 |
Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | Oportunidade - Aliena e bem saca o crédito | +Informação | Negociar |
7905 | R$ 48.790,00 | R$ 14.900,00 | 76 | 76x R$ 865,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7909 | R$ 523.000,00 | R$ 113.018,00 | 22 | 22x R$ 24.018,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
7912 | R$ 392.900,00 | R$ 159.900,00 | 44 | 11x R$ 5.647,00 + 33x R$ 9.545,00 |
Veículos | Portobens | Plano Pontual | +Informação | Negociar |
7918 | R$ 200.000,00 | R$ 87.092,00 | 111 | 111x R$ 2.092,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7922 | R$ 671.000,00 | R$ 298.532,00 | 89 | 89x R$ 7.532,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7939 | R$ 46.408,00 | R$ 18.376,56 | 25 | 25x R$ 1.688,28 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7947 | R$ 46.400,00 | R$ 21.606,00 | 39 | 39x R$ 1.103,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
7951 | R$ 59.590,00 | R$ 18.861,00 | 46 | 46x R$ 1.261,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7954 | R$ 46.200,00 | R$ 17.723,00 | 80 | 80x R$ 723,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7960 | R$ 38.700,00 | R$ 12.828,00 | 38 | 38x R$ 1.128,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7966 | R$ 238.000,00 | R$ 103.121,00 | 46 | 46x R$ 4.121,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7967 | R$ 90.300,00 | R$ 63.564,00 | 65 | 65x R$ 564,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7972 | R$ 308.897,00 | R$ 119.000,00 | 109 | 109x R$ 3.072,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7986 | R$ 72.290,00 | R$ 35.465,00 | 52 | 52x R$ 1.165,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
8008 | R$ 126.000,00 | R$ 54.049,00 | 47 | 47x R$ 2.549,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8033 | R$ 52.000,00 | R$ 25.330,00 | 45 | 45x R$ 915,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8038 | R$ 83.042,00 | R$ 40.900,00 | 40 | 38x R$ 1.656,00 + 1x R$ 1.046,00 + 1x R$ 426,00 |
Veículos | Âncora Consórcios | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8049 | R$ 14.260,00 | R$ 6.299,10 | 35 | 35x R$ 399,10 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8055 | R$ 286.000,00 | R$ 98.000,00 | 48 | 48x R$ 5.602,52 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8056 | R$ 324.900,00 | R$ 114.900,00 | 49 | 24x R$ 6.591,52 + 24x R$ 6.240,52 + 1x R$ 6.380,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8077 | R$ 65.790,00 | R$ 31.500,00 | 35 | 35x R$ 1.481,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8087 | R$ 150.000,00 | R$ 75.120,00 | 41 | 41x R$ 3.120,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8091 | R$ 180.000,00 | R$ 75.390,00 | 67 | 31x R$ 3.390,00 + 36x R$ 2.847,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8092 | R$ 505.000,00 | R$ 197.759,00 | 67 | 23x R$ 9.759,00 + 8x R$ 9.408,00 + 17x R$ 8.865,00 + 19x R$ 2.847,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8093 | R$ 109.950,00 | R$ 53.200,00 | 42 | 42x R$ 2.270,00 | Veículos | Canopus | +Informação | Negociar | |
8098 | R$ 558.000,00 | R$ 157.245,00 | 34 | 15x R$ 18.345,00 + 10x R$ 17.405,47 + 9x R$ 14.213,89 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
8145 | R$ 52.200,00 | R$ 23.327,00 | 58 | 58x R$ 827,00 | Veículos | Magalu | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8162 | R$ 52.000,00 | R$ 24.990,00 | 45 | 45x R$ 990,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8163 | R$ 65.190,00 | R$ 29.880,00 | 31 | 31x R$ 1.680,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade Deságio | +Informação | Negociar |
8165 | R$ 196.000,00 | R$ 98.500,00 | 60 | 60x R$ 2.299,07 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | Oportunidade Única | +Informação | Negociar |
8166 | R$ 657.000,00 | R$ 189.000,00 | 56 | 15x R$ 20.353,37 + 6x R$ 19.413,84 + 4x R$ 18.971,77 + 9x R$ 15.780,19 + 22x R$ 1.566,30 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
8171 | R$ 54.000,00 | R$ 24.500,00 | 45 | 45x R$ 1.124,91 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8179 | R$ 280.000,00 | R$ 139.000,00 | 60 | 38x R$ 3.955,07 + 1x R$ 3.345,08 + 1x R$ 2.725,08 + 20x R$ 2.299,08 |
Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | Oportunidade Única | +Informação | Negociar |
8180 | R$ 148.290,00 | R$ 65.290,00 | 45 | 45x R$ 2.668,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8181 | R$ 148.290,00 | R$ 67.500,00 | 50 | 50x R$ 2.232,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8183 | R$ 19.315,00 | R$ 6.851,93 | 28 | 28x R$ 851,93 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8184 | R$ 19.408,00 | R$ 6.925,30 | 33 | 33x R$ 725,30 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8185 | R$ 170.000,00 | R$ 71.500,00 | 42 | 42x R$ 3.650,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8186 | R$ 146.000,00 | R$ 108.156,00 | 63 | 63x R$ 1.263,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8187 | R$ 32.600,00 | R$ 13.800,00 | 66 | 66x R$ 510,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8188 | R$ 57.500,00 | R$ 23.000,00 | 36 | 36x R$ 1.638,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8195 | R$ 248.000,00 | R$ 127.900,00 | 59 | 39x R$ 3.384,05 + 1x R$ 2.764,05 + 19x R$ 2.338,05 |
Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8196 | R$ 445.000,00 | R$ 195.000,00 | 50 | 45x R$ 7.594,00 + 5x R$ 2.232,00 |
Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8198 | R$ 45.000,00 | R$ 15.700,00 | 69 | 69x R$ 753,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8200 | R$ 193.897,00 | R$ 76.900,00 | 71 | 71x R$ 2.962,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8201 | R$ 81.997,00 | R$ 30.900,00 | 71 | 71x R$ 1.319,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8205 | R$ 90.000,00 | R$ 30.000,00 | 96 | 96x R$ 1.208,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8206 | R$ 70.500,00 | R$ 24.000,00 | 98 | 98x R$ 932,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8211 | R$ 45.000,00 | R$ 19.000,00 | 62 | 62x R$ 717,63 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8212 | R$ 45.000,00 | R$ 19.500,00 | 65 | 65x R$ 683,76 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8213 | R$ 200.419,00 | R$ 67.000,00 | 98 | 98x R$ 2.665,00 | Veículos/Máquinas | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8214 | R$ 330.847,00 | R$ 129.000,00 | 113 | 113x R$ 3.247,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8215 | R$ 269.930,00 | R$ 105.000,00 | 98 | 98x R$ 3.598,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8222 | R$ 105.090,00 | R$ 36.900,00 | 81 | 81x R$ 1.369,00 | Veículos | Sponchiado | +Informação | Negociar | |
8226 | R$ 636.000,00 | R$ 286.000,00 | 63 | 63x R$ 8.164,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8227 | R$ 140.000,00 | R$ 64.500,00 | 54 | 54x R$ 2.382,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8228 | R$ 140.000,00 | R$ 65.500,00 | 51 | 51x R$ 2.510,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8229 | R$ 40.000,00 | R$ 15.500,00 | 57 | 57x R$ 817,20 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8231 | R$ 118.000,00 | R$ 58.900,00 | 68 | 32x R$ 1.641,00 + 36x R$ 1.401,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8232 | R$ 108.000,00 | R$ 49.000,00 | 58 | 31x R$ 1.789,00 + 27x R$ 1.612,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8237 | R$ 171.112,00 | R$ 81.000,00 | 54 | 1x R$ 1.031,00 + 27x R$ 3.132,00 + 26x R$ 2.690,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8239 | R$ 141.100,00 | R$ 67.000,00 | 54 | 54x R$ 2.013,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
8240 | R$ 141.100,00 | R$ 67.500,00 | 54 | 54x R$ 1.975,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
8244 | R$ 34.462,00 | R$ 12.100,00 | 63 | 63x R$ 607,15 | Veículos | Porto Seguro | +Informação | Negociar | |
8274 | R$ 44.517,00 | R$ 20.000,00 | 68 | 68x R$ 644,30 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
8275 | R$ 52.100,00 | R$ 26.000,00 | 57 | 57x R$ 760,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
8276 | R$ 44.520,00 | R$ 22.500,00 | 55 | 55x R$ 692,12 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
8277 | R$ 44.520,00 | R$ 23.000,00 | 39 | 39x R$ 905,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
8278 | R$ 31.030,00 | R$ 14.900,00 | 38 | 38x R$ 610,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | Oportunidade sem ágio | +Informação | Negociar |
8279 | R$ 193.800,00 | R$ 89.800,00 | 68 | 55x R$ 2.723,00 + 2x R$ 2.030,24 + 1x R$ 1.271,24 + 10x R$ 645,00 |
Veículos | Magalu | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8287 | R$ 84.900,00 | R$ 31.000,00 | 88 | 88x R$ 1.216,10 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8288 | R$ 558.000,00 | R$ 168.000,00 | 34 | 15x R$ 17.928,60 + 10x R$ 16.989,07 + 9x R$ 13.797,49 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
8289 | R$ 657.000,00 | R$ 197.000,00 | 44 | 15x R$ 19.936,97 + 7x R$ 18.997,44 + 3x R$ 18.555,37 + 9x R$ 15.363,79 + 10x R$ 3.445,86 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
8291 | R$ 727.080,00 | R$ 327.000,00 | 54 | 43x R$ 11.684,00 + 2x R$ 8.887,00 + 9x R$ 5.277,44 |
Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade taxa 1,36% am | +Informação | Negociar |
8292 | R$ 111.897,00 | R$ 46.000,00 | 51 | 51x R$ 2.240,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
8297 | R$ 192.963,00 | R$ 64.900,00 | 77 | 3x R$ 819,00 + 57x R$ 3.264,00 + 17x R$ 2.447,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8300 | R$ 45.000,00 | R$ 14.900,00 | 32 | 32x R$ 1.423,26 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8301 | R$ 50.904,75 | R$ 25.900,00 | 29 | 29x R$ 1.265,36 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
8302 | R$ 55.300,00 | R$ 25.300,00 | 69 | 25x R$ 828,74 + 44x R$ 685,75 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8303 | R$ 147.800,00 | R$ 68.500,00 | 51 | 51x R$ 2.184,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
8304 | R$ 141.100,00 | R$ 67.000,00 | 54 | 54x R$ 2.013,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
8305 | R$ 141.100,00 | R$ 67.000,00 | 54 | 54x R$ 1.976,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
8306 | R$ 140.800,00 | R$ 63.000,00 | 55 | 55x R$ 1.973,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
8307 | R$ 140.800,00 | R$ 62.000,00 | 55 | 55x R$ 2.009,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
8310 | R$ 140.300,00 | R$ 67.500,00 | 52 | 52x R$ 2.000,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
8313 | R$ 43.600,00 | R$ 22.800,00 | 68 | 68x R$ 659,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8314 | R$ 349.300,00 | R$ 136.000,00 | 56 | 24x R$ 6.978,25 + 1x R$ 6.649,65 + 1x R$ 5.992,29 + 21x R$ 4.959,56 + 7x R$ 2.346,36 + 1x R$ 1.728,86 + 1x R$ 441,27 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8317 | R$ 52.890,00 | R$ 26.490,00 | 35 | 35x R$ 1.025,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
8323 | R$ 41.801,00 | R$ 17.800,00 | 46 | 21x R$ 1.083,00 + 25x R$ 642,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar |
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | R$ 390.670,00 | R$ 183.101,00 | 110 | 110x R$ 3.801,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
209 | R$ 151.420,00 | R$ 67.007,12 | 88 | 88x R$ 1.839,04 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
216 | R$ 218.903,00 | R$ 126.440,28 | 70 | 70x R$ 2.140,28 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
225 | R$ 89.850,00 | R$ 40.660,26 | 78 | 78x R$ 1.170,26 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
226 | R$ 116.024,00 | R$ 51.296,00 | 163 | 163x R$ 806,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
238 | R$ 83.207,00 | R$ 39.064,00 | 114 | 114x R$ 674,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
