SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
ENERGIA SOLAR
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS E
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOO
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10016 | R$ 90.350,00 | R$ 38.170,68 | 39 | 39x R$ 2.217,67 | Veículos | Honda | +Informação | Negociar | |
| 10088 | R$ 185.700,00 | R$ 75.043,28 | 79 | 79x R$ 2.247,76 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10103 | R$ 400.000,00 | R$ 148.961,00 | 112 | 112x R$ 3.987,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10119 | R$ 146.400,00 | R$ 87.404,00 | 75 | 75x R$ 1.601,00 | Veículos | Porto Seguro VP | VP 16 | +Informação | Negociar |
| 10121 | R$ 149.500,00 | R$ 80.000,00 | 69 | 69x R$ 1.750,00 | Veículos | Porto Seguro VP | VP 13 | +Informação | Negociar |
| 10122 | R$ 152.470,00 | R$ 71.376,00 | 75 | 75x R$ 1.844,00 | Veículos | Porto Seguro VP | VP 15 | +Informação | Negociar |
| 10123 | R$ 155.100,00 | R$ 85.968,00 | 69 | 69x R$ 1.867,00 | Veículos | Porto Seguro VP | VP 13 | +Informação | Negociar |
| 10124 | R$ 174.200,00 | R$ 101.600,00 | 54 | 54x R$ 3.150,00 | Veículos | Porto Seguro VP | VP 08 | +Informação | Negociar |
| 10140 | R$ 97.600,00 | R$ 36.304,00 | 78 | 78x R$ 1.568,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10199 | R$ 120.400,00 | R$ 54.220,00 | 54 | 54x R$ 2.160,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10212 | R$ 70.000,00 | R$ 24.848,00 | 69 | 69x R$ 1.024,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10238 | R$ 356.000,00 | R$ 169.824,00 | 54 | 54x R$ 5.412,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10254 | R$ 487.000,00 | R$ 207.070,00 | 112 | 112x R$ 4.690,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10260 | R$ 167.000,00 | R$ 54.288,00 | 77 | 77x R$ 2.644,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10348 | R$ 690.000,00 | R$ 270.000,00 | 23 | 8x R$ 26.093,58 + 15x R$ 22.115,20 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10394 | R$ 46.570,00 | R$ 14.902,00 | 50 | 50x R$ 1.134,00 | Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
| 10395 | R$ 47.910,00 | R$ 16.165,00 | 50 | 50x R$ 1.155,00 | Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
| 10396 | R$ 50.210,00 | R$ 21.115,60 | 65 | 65x R$ 805,20 | Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
| 10421 | R$ 40.700,00 | R$ 28.117,34 | 27 | 27x R$ 708,67 | Veículos | Itaú | Oportunidade Deságio | +Informação | Negociar |
| 10422 | R$ 44.740,00 | R$ 36.156,00 | 26 | 26x R$ 728,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10439 | R$ 119.000,00 | R$ 29.900,00 | 99 | 99x R$ 1.506,02 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10442 | R$ 245.000,00 | R$ 109.134,00 | 96 | 96x R$ 2.768,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10463 | R$ 65.500,00 | R$ 30.970,00 | 67 | 67x R$ 985,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10464 | R$ 181.000,00 | R$ 96.830,00 | 28 | 28x R$ 4.415,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10499 | R$ 87.900,00 | R$ 42.704,00 | 45 | 45x R$ 1.602,00 | Barcos | Ademicon | +Informação | Negociar | |
| 10506 | R$ 202.500,00 | R$ 85.148,00 | 85 | 85x R$ 2.624,00 | Veículos/Máquinas | Porto Seguro AF | +Informação | Negociar | |
| 10514 | R$ 307.000,00 | R$ 122.857,00 | 112 | 112x R$ 2.957,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10515 | R$ 178.000,00 | R$ 77.955,00 | 58 | 58x R$ 2.655,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10516 | R$ 56.000,00 | R$ 17.950,00 | 78 | 78x R$ 950,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10519 | R$ 150.200,00 | R$ 47.392,00 | 82 | 82x R$ 2.392,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10520 | R$ 120.600,00 | R$ 50.355,61 | 77 | 77x R$ 1.355,61 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10522 | R$ 61.300,00 | R$ 23.143,68 | 94 | 94x R$ 643,68 | Veículos | Consórcio Toyota | +Informação | Negociar | |
| 10536 | R$ 75.000,00 | R$ 31.064,00 | 44 | 44x R$ 1.532,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10537 | R$ 79.000,00 | R$ 33.308,00 | 42 | 42x R$ 1.704,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10540 | R$ 46.000,00 | R$ 15.147,00 | 76 | 76x R$ 757,00 | Veículos/Máquinas | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10547 | R$ 362.000,00 | R$ 91.500,00 | 59 | 59x R$ 7.007,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10551 | R$ 436.000,00 | R$ 212.380,00 | 111 | 111x R$ 3.380,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10552 | R$ 144.000,00 | R$ 49.267,00 | 80 | 80x R$ 2.267,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10553 | R$ 315.000,00 | R$ 188.168,00 | 51 | 51x R$ 4.512,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
| 10554 | R$ 235.000,00 | R$ 99.490,00 | 112 | 112x R$ 2.245,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
| 10559 | R$ 51.800,00 | R$ 22.391,00 | 81 | 81x R$ 691,00 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 10560 | R$ 74.650,00 | R$ 29.382,00 | 99 | 99x R$ 822,00 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 10561 | R$ 120.618,00 | R$ 50.257,53 | 60 | 60x R$ 1.957,53 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 10578 | R$ 23.900,00 | R$ 8.241,00 | 30 | 30x R$ 953,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10581 | R$ 147.210,00 | R$ 64.126,00 | 79 | 79x R$ 2.112,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10586 | R$ 104.700,00 | R$ 70.004,00 | 36 | 36x R$ 2.002,00 | Veículos | Porto Seguro AF | +Informação | Negociar | |
| 10587 | R$ 106.500,00 | R$ 54.866,00 | 35 | 35x R$ 1.933,00 | Veículos | Porto Seguro AF | +Informação | Negociar | |
| 10588 | R$ 97.000,00 | R$ 34.820,00 | 75 | 75x R$ 1.760,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10592 | R$ 46.000,00 | R$ 16.519,00 | 75 | 75x R$ 757,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10597 | R$ 60.000,00 | R$ 26.004,00 | 42 | 42x R$ 1.504,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10599 | R$ 36.700,00 | R$ 12.003,00 | 23 | 23x R$ 1.703,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10602 | R$ 62.500,00 | R$ 31.490,00 | 46 | 46x R$ 995,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10603 | R$ 48.700,00 | R$ 24.020,00 | 32 | 32x R$ 1.060,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10607 | R$ 155.000,00 | R$ 67.894,00 | 84 | 84x R$ 1.947,00 | Veículos | Porto Seguro AF | +Informação | Negociar | |
| 10623 | R$ 74.350,00 | R$ 29.500,00 | 59 | 59x R$ 1.268,09 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10629 | R$ 44.275,00 | R$ 18.900,00 | 61 | 61x R$ 744,42 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10631 | R$ 44.290,00 | R$ 19.900,00 | 55 | 55x R$ 752,09 | Veículos | Magalu | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 10632 | R$ 29.232,00 | R$ 13.500,00 | 59 | 59x R$ 505,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10661 | R$ 419.000,00 | R$ 176.036,00 | 46 | 46x R$ 8.518,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10663 | R$ 70.000,00 | R$ 32.620,00 | 39 | 39x R$ 1.810,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10676 | R$ 21.350,00 | R$ 7.690,24 | 30 | 30x R$ 845,12 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10679 | R$ 71.500,00 | R$ 38.118,00 | 31 | 31x R$ 1.609,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10680 | R$ 71.500,00 | R$ 38.116,00 | 31 | 31x R$ 1.608,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10683 | R$ 22.100,00 | R$ 8.411,00 | 48 | 38x R$ 511,00 + 10x R$ 311,00 |
Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10690 | R$ 95.845,00 | R$ 44.184,00 | 77 | 5x R$ 1.184,00 + 72x R$ 1.357,60 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10693 | R$ 70.042,00 | R$ 22.380,00 | 93 | 93x R$ 940,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10701 | R$ 51.000,00 | R$ 24.355,00 | 28 | 28x R$ 1.355,00 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10702 | R$ 65.500,00 | R$ 29.900,00 | 77 | 58x R$ 813,00 + 19x R$ 745,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10717 | R$ 283.500,00 | R$ 97.631,00 | 81 | 81x R$ 3.631,00 | Veículos | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10725 | R$ 50.000,00 | R$ 16.070,00 | 67 | 67x R$ 885,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10726 | R$ 38.900,00 | R$ 15.182,00 | 73 | 73x R$ 591,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10727 | R$ 38.900,00 | R$ 15.382,00 | 64 | 64x R$ 691,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10728 | R$ 44.500,00 | R$ 14.522,00 | 81 | 81x R$ 761,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10729 | R$ 44.500,00 | R$ 14.522,00 | 81 | 81x R$ 761,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10730 | R$ 35.300,00 | R$ 14.586,00 | 41 | 41x R$ 843,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10734 | R$ 200.000,00 | R$ 84.900,00 | 84 | 84x R$ 2.650,00 | Veículos | Porto Seguro AF | +Informação | Negociar | |
| 10741 | R$ 340.000,00 | R$ 137.712,00 | 85 | 85x R$ 3.712,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10743 | R$ 59.500,00 | R$ 17.016,00 | 78 | 78x R$ 1.016,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10778 | R$ 51.900,00 | R$ 21.624,16 | 35 | 35x R$ 1.324,16 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10789 | R$ 56.600,00 | R$ 24.180,00 | 44 | 44x R$ 1.180,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10791 | R$ 60.000,00 | R$ 27.608,00 | 42 | 42x R$ 1.308,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10792 | R$ 55.200,00 | R$ 25.178,00 | 42 | 42x R$ 1.178,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10793 | R$ 58.500,00 | R$ 25.238,00 | 43 | 43x R$ 1.238,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10794 | R$ 52.000,00 | R$ 31.463,00 | 59 | 59x R$ 663,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10802 | R$ 50.150,00 | R$ 20.569,00 | 35 | 35x R$ 1.569,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10808 | R$ 188.000,00 | R$ 63.000,00 | 91 | 91x R$ 2.493,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 10829 | R$ 71.000,00 | R$ 36.000,00 | 46 | 46x R$ 1.348,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10830 | R$ 20.000,00 | R$ 7.676,52 | 35 | 35x R$ 776,52 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10836 | R$ 436.000,00 | R$ 175.000,00 | 85 | 85x R$ 4.498,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10855 | R$ 52.420,00 | R$ 23.900,00 | 45 | 45x R$ 1.113,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10856 | R$ 89.000,00 | R$ 38.957,00 | 26 | 26x R$ 3.057,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10857 | R$ 105.950,00 | R$ 66.022,00 | 52 | 52x R$ 1.122,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10865 | R$ 441.000,00 | R$ 145.000,00 | 50 | 20x R$ 9.258,35 + 30x R$ 7.803,65 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10866 | R$ 43.839,00 | R$ 15.774,97 | 56 | 56x R$ 874,97 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10867 | R$ 44.212,00 | R$ 15.670,86 | 63 | 63x R$ 770,86 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10868 | R$ 98.144,00 | R$ 35.798,53 | 57 | 57x R$ 1.898,53 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10879 | R$ 89.000,00 | R$ 23.334,00 | 79 | 79x R$ 1.434,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10883 | R$ 102.000,00 | R$ 44.542,00 | 45 | 45x R$ 2.188,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10885 | R$ 95.300,00 | R$ 34.772,00 | 71 | 71x R$ 1.472,00 | Veículos/Máquinas | CNP | +Informação | Negociar | |
| 10899 | R$ 64.540,00 | R$ 25.500,00 | 43 | 34x R$ 1.660,00 + 9x R$ 1.410,40 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10902 | R$ 60.000,00 | R$ 17.955,00 | 77 | 77x R$ 955,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10903 | R$ 59.500,00 | R$ 17.016,00 | 78 | 78x R$ 1.016,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10905 | R$ 75.000,00 | R$ 29.900,00 | 59 | 59x R$ 1.279,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 10911 | R$ 90.720,00 | R$ 24.437,00 | 78 | 78x R$ 1.437,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10912 | R$ 52.300,00 | R$ 22.300,00 | 43 | 43x R$ 988,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10913 | R$ 32.300,00 | R$ 15.300,00 | 42 | 42x R$ 594,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10914 | R$ 78.215,00 | R$ 34.200,00 | 47 | 47x R$ 1.509,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 10915 | R$ 120.520,00 | R$ 53.900,00 | 42 | 42x R$ 2.471,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 10916 | R$ 71.200,00 | R$ 22.886,00 | 93 | 93x R$ 886,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10917 | R$ 38.300,00 | R$ 17.000,00 | 38 | 38x R$ 999,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10918 | R$ 38.300,00 | R$ 17.000,00 | 38 | 38x R$ 989,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10919 | R$ 71.350,00 | R$ 30.500,00 | 39 | 39x R$ 1.810,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10920 | R$ 73.800,00 | R$ 32.000,00 | 39 | 39x R$ 1.853,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10921 | R$ 73.800,00 | R$ 32.000,00 | 39 | 39x R$ 1.853,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10923 | R$ 61.740,00 | R$ 28.576,00 | 43 | 43x R$ 1.341,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10924 | R$ 61.740,00 | R$ 28.418,00 | 48 | 48x R$ 1.207,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10925 | R$ 61.740,00 | R$ 28.418,00 | 48 | 48x R$ 1.207,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10926 | R$ 61.740,00 | R$ 28.542,00 | 44 | 44x R$ 1.311,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10927 | R$ 61.740,00 | R$ 28.418,00 | 44 | 44x R$ 1.311,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10928 | R$ 61.740,00 | R$ 28.542,00 | 44 | 44x R$ 1.311,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10929 | R$ 61.740,00 | R$ 28.576,00 | 43 | 43x R$ 1.341,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10936 | R$ 30.500,00 | R$ 17.300,32 | 53 | 53x R$ 500,32 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10937 | R$ 35.999,00 | R$ 22.654,00 | 43 | 43x R$ 654,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10938 | R$ 36.100,00 | R$ 25.865,00 | 53 | 53x R$ 365,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10939 | R$ 37.100,00 | R$ 28.090,00 | 41 | 41x R$ 590,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10940 | R$ 42.600,00 | R$ 32.815,00 | 53 | 53x R$ 815,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10941 | R$ 42.600,00 | R$ 32.815,00 | 53 | 53x R$ 815,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10942 | R$ 50.700,00 | R$ 36.180,00 | 53 | 53x R$ 680,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10943 | R$ 50.700,00 | R$ 36.180,00 | 53 | 53x R$ 680,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10944 | R$ 66.100,00 | R$ 60.471,00 | 48 | 48x R$ 571,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10945 | R$ 102.000,00 | R$ 68.178,00 | 35 | 35x R$ 1.678,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
| 10950 | R$ 72.520,00 | R$ 24.900,00 | 53 | 53x R$ 1.475,00 | Veículos | Sicoob Ponta | +Informação | Negociar | |
| 10951 | R$ 41.800,00 | R$ 20.808,00 | 40 | 40x R$ 808,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 10952 | R$ 58.640,00 | R$ 25.632,04 | 71 | 71x R$ 858,19 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 10953 | R$ 58.710,00 | R$ 24.941,14 | 71 | 71x R$ 852,71 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 10954 | R$ 60.850,00 | R$ 25.152,92 | 72 | 72x R$ 868,25 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 10955 | R$ 149.000,00 | R$ 84.900,00 | 40 | 40x R$ 2.079,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 10956 | R$ 58.500,00 | R$ 24.652,92 | 72 | 72x R$ 868,25 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 10957 | R$ 149.000,00 | R$ 83.900,00 | 41 | 41x R$ 2.131,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 10969 | R$ 56.000,00 | R$ 28.500,00 | 56 | 26x R$ 989,00 + 30x R$ 857,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10971 | R$ 56.000,00 | R$ 30.000,00 | 53 | 23x R$ 1.020,00 + 30x R$ 856,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10972 | R$ 52.420,00 | R$ 24.900,00 | 45 | 45x R$ 1.076,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10973 | R$ 43.520,00 | R$ 15.900,00 | 34 | 34x R$ 1.146,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10974 | R$ 45.520,00 | R$ 15.900,00 | 32 | 32x R$ 1.208,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10975 | R$ 43.520,00 | R$ 16.350,00 | 32 | 32x R$ 1.208,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10976 | R$ 43.620,00 | R$ 14.900,00 | 32 | 32x R$ 1.271,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10977 | R$ 43.620,00 | R$ 16.900,00 | 32 | 32x R$ 11,81 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10978 | R$ 43.620,00 | R$ 16.900,00 | 32 | 32x R$ 1.181,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10979 | R$ 43.820,00 | R$ 23.900,00 | 27 | 27x R$ 944,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10980 | R$ 44.090,00 | R$ 19.900,00 | 28 | 28x R$ 1.151,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10981 | R$ 42.930,00 | R$ 17.900,00 | 31 | 31x R$ 1.120,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 314 | R$ 32.885,00 | R$ 19.250,00 | 11 | 1868.200000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 4168 | R$ 107.301,29 | R$ 51.700,00 | 24 | 8x R$ 3.483,56 + 16x R$ 3.074,03 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4172 | R$ 58.700,00 | R$ 31.570,00 | 49 | 19x R$ 930,56 + 30x R$ 782,72 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4174 | R$ 60.520,72 | R$ 33.373,73 | 50 | 20x R$ 923,73 + 30x R$ 770,80 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4182 | R$ 58.300,00 | R$ 32.450,00 | 49 | 19x R$ 893,28 + 30x R$ 752,88 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4187 | R$ 72.000,00 | R$ 27.681,42 | 53 | 23x R$ 1.527,14 + 30x R$ 1.031,66 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4188 | R$ 56.700,00 | R$ 32.633,20 | 47 | 17x R$ 843,20 + 30x R$ 738,72 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4189 | R$ 69.000,00 | R$ 34.960,80 | 47 | 17x R$ 1.420,40 + 30x R$ 1.017,82 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4192 | R$ 31.200,00 | R$ 16.781,09 | 63 | 63x R$ 391,09 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4193 | R$ 67.200,00 | R$ 31.790,00 | 50 | 50x R$ 1.063,95 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4194 | R$ 88.000,00 | R$ 45.205,42 | 51 | 51x R$ 1.315,42 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4195 | R$ 65.700,00 | R$ 30.306,82 | 53 | 53x R$ 1.018,41 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4197 | R$ 70.500,00 | R$ 40.857,45 | 77 | 77x R$ 707,45 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4198 | R$ 80.600,00 | R$ 29.881,92 | 51 | 21x R$ 1.666,92 + 30x R$ 1.193,66 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4199 | R$ 73.500,00 | R$ 34.924,75 | 56 | 26x R$ 1.374,75 + 30x R$ 867,25 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4200 | R$ 210.000,00 | R$ 112.089,76 | 62 | 26x R$ 3.299,76 + 36x R$ 2.008,09 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4201 | R$ 120.500,00 | R$ 47.555,16 | 77 | 77x R$ 1.355,16 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4202 | R$ 58.500,00 | R$ 24.168,45 | 55 | 25x R$ 1.178,45 + 30x R$ 774,91 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4203 | R$ 57.000,00 | R$ 28.600,00 | 49 | 19x R$ 1.149,04 + 8x R$ 983,04 + 22x R$ 903,44 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4204 | R$ 50.000,00 | R$ 25.963,05 | 48 | 48x R$ 828,05 | Caminhões | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4205 | R$ 35.000,00 | R$ 9.844,00 | 77 | 77x R$ 522,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4206 | R$ 60.000,00 | R$ 26.758,20 | 53 | 53x R$ 963,20 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4207 | R$ 21.500,00 | R$ 12.650,00 | 69 | 69x R$ 225,70 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4208 | R$ 50.000,00 | R$ 22.922,80 | 47 | 47x R$ 922,80 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4209 | R$ 100.000,00 | R$ 43.633,70 | 48 | 48x R$ 1.723,70 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4210 | R$ 21.500,00 | R$ 12.375,00 | 69 | 69x R$ 225,70 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4212 | R$ 87.129,21 | R$ 34.050,18 | 23 | 9x R$ 3.250,18 + 14x R$ 2.918,38 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4213 | R$ 59.000,00 | R$ 27.280,00 | 55 | 25x R$ 1.021,67 + 30x R$ 858,53 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4214 | R$ 60.000,00 | R$ 23.980,00 | 49 | 49x R$ 1.078,55 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4215 | R$ 66.000,00 | R$ 28.820,00 | 50 | 50x R$ 1.119,53 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
