SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
ENERGIA SOLAR
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS E
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOO
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10421 | R$ 42.320,00 | R$ 32.967,67 | 23 | 23x R$ 724,32 | Veículos | Itaú | Oportunidade Deságio | +Informação | Negociar |
| 10442 | R$ 258.000,00 | R$ 110.962,00 | 84 | 84x R$ 2.962,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10514 | R$ 344.000,00 | R$ 180.192,00 | 94 | 94x R$ 4.126,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10829 | R$ 72.180,00 | R$ 37.196,00 | 41 | 41x R$ 1.348,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10911 | R$ 97.000,00 | R$ 30.361,00 | 80 | 80x R$ 1.561,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 10952 | R$ 58.640,00 | R$ 28.206,61 | 68 | 68x R$ 858,19 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 10953 | R$ 58.710,00 | R$ 27.499,27 | 68 | 68x R$ 852,71 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 10954 | R$ 60.850,00 | R$ 27.757,67 | 69 | 69x R$ 868,25 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 10956 | R$ 58.500,00 | R$ 27.257,67 | 69 | 69x R$ 868,25 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 10979 | R$ 43.820,00 | R$ 26.738,00 | 24 | 24x R$ 943,00 | Veículos/Máquinas | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11016 | R$ 61.200,00 | R$ 26.208,00 | 38 | 38x R$ 1.504,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11029 | R$ 853.000,00 | R$ 330.000,00 | 84 | 47x R$ 10.564,29 + 37x R$ 7.589,32 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11089 | R$ 71.600,00 | R$ 50.752,30 | 12 | 12x R$ 2.576,15 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 11105 | R$ 182.050,00 | R$ 85.736,00 | 54 | 54x R$ 2.780,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 11111 | R$ 39.031,00 | R$ 12.818,90 | 64 | 64x R$ 662,30 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11213 | R$ 1.325.000,00 | R$ 494.525,32 | 66 | 66x R$ 19.525,32 | Veículos/Máquinas | Randon | +Informação | Negociar | |
| 11228 | R$ 67.064,00 | R$ 22.519,08 | 60 | 60x R$ 1.219,08 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11245 | R$ 120.300,00 | R$ 28.900,00 | 85 | 9x R$ 2.058,00 + 76x R$ 1.929,84 |
Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 11265 | R$ 325.900,00 | R$ 146.000,00 | 91 | 91x R$ 3.239,06 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11267 | R$ 38.390,00 | R$ 13.941,05 | 50 | 50x R$ 781,53 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11268 | R$ 210.000,00 | R$ 103.362,00 | 61 | 61x R$ 2.931,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11300 | R$ 14.000,00 | R$ 7.555,08 | 34 | 34x R$ 327,54 | Veículos | Sponchiado | +Informação | Negociar | |
| 11301 | R$ 14.000,00 | R$ 7.555,08 | 34 | 34x R$ 327,54 | Veículos | Sponchiado | +Informação | Negociar | |
| 11310 | R$ 33.500,00 | R$ 12.237,00 | 48 | 48x R$ 737,00 | Veículos/Máquinas | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11336 | R$ 74.000,00 | R$ 34.848,00 | 11 | 11x R$ 5.024,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11337 | R$ 62.300,00 | R$ 23.695,00 | 31 | 31x R$ 1.895,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11338 | R$ 58.600,00 | R$ 22.528,00 | 27 | 27x R$ 2.028,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11339 | R$ 62.307,00 | R$ 23.300,00 | 31 | 31x R$ 1.896,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11345 | R$ 112.600,00 | R$ 52.585,00 | 37 | 37x R$ 2.685,00 | Veículos/Máquinas | Banco do Brasil | +Informação | Negociar | |
| 11346 | R$ 112.600,00 | R$ 52.585,00 | 37 | 37x R$ 2.685,00 | Veículos/Máquinas | Banco do Brasil | +Informação | Negociar | |
| 11347 | R$ 112.600,00 | R$ 52.585,00 | 37 | 37x R$ 2.685,00 | Veículos/Máquinas | Banco do Brasil | +Informação | Negociar | |
| 11348 | R$ 112.600,00 | R$ 52.585,00 | 37 | 37x R$ 2.685,00 | Veículos/Máquinas | Banco do Brasil | +Informação | Negociar | |
| 11349 | R$ 112.600,00 | R$ 52.585,00 | 37 | 37x R$ 2.685,00 | Barcos | Banco do Brasil | +Informação | Negociar | |
| 11362 | R$ 64.200,00 | R$ 22.205,28 | 51 | 21x R$ 1.502,64 + 19x R$ 1.286,40 + 11x R$ 1.206,80 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11363 | R$ 293.804,00 | R$ 134.203,74 | 50 | 20x R$ 5.303,74 + 30x R$ 4.270,47 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11380 | R$ 122.894,00 | R$ 48.475,00 | 83 | 83x R$ 1.575,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 11391 | R$ 65.170,00 | R$ 31.701,60 | 60 | 60x R$ 1.111,36 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11395 | R$ 742.000,00 | R$ 352.298,00 | 55 | 55x R$ 10.298,00 | Veículos/Máquinas | Scania | +Informação | Negociar | |
| 11396 | R$ 503.894,00 | R$ 218.382,00 | 108 | 108x R$ 4.691,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 11397 | R$ 76.500,00 | R$ 39.460,50 | 36 | 9x R$ 1.980,25 + 27x R$ 1.506,65 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11405 | R$ 60.600,00 | R$ 43.339,08 | 90 | 90x R$ 339,08 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11406 | R$ 63.000,00 | R$ 46.103,00 | 28 | 28x R$ 1.103,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11427 | R$ 267.500,00 | R$ 111.487,00 | 43 | 43x R$ 5.187,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11443 | R$ 41.440,00 | R$ 10.032,81 | 34 | 34x R$ 1.532,81 | Veículos | Santander | +Informação | Negociar | |
| 11444 | R$ 58.310,00 | R$ 12.664,75 | 34 | 34x R$ 2.164,75 | Veículos | Santander | +Informação | Negociar | |
| 11447 | R$ 27.035,00 | R$ 11.610,00 | 34 | 34x R$ 710,00 | Veículos/Máquinas | Serello | +Informação | Negociar | |
| 11449 | R$ 340.000,00 | R$ 157.619,00 | 54 | 54x R$ 4.719,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11450 | R$ 36.150,00 | R$ 10.565,00 | 36 | 36x R$ 1.265,00 | Veículos | Santander | +Informação | Negociar | |
| 11451 | R$ 51.390,00 | R$ 12.939,00 | 41 | 41x R$ 1.639,00 | Veículos | Santander | +Informação | Negociar | |
| 11452 | R$ 51.720,00 | R$ 16.728,00 | 43 | 43x R$ 1.428,00 | Veículos | Santander | +Informação | Negociar | |
| 11465 | R$ 151.400,00 | R$ 65.000,00 | 86 | 86x R$ 2.063,00 | Veículos/Máquinas | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 11477 | R$ 184.000,00 | R$ 81.900,00 | 131 | 131x R$ 1.513,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 11490 | R$ 36.520,00 | R$ 17.423,00 | 31 | 31x R$ 923,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 11491 | R$ 56.120,00 | R$ 19.735,00 | 31 | 31x R$ 1.735,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 11492 | R$ 203.000,00 | R$ 98.700,00 | 84 | 84x R$ 2.380,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 11497 | R$ 87.500,00 | R$ 28.467,00 | 54 | 7x R$ 967,00 + 47x R$ 1.990,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11504 | R$ 73.400,00 | R$ 28.053,07 | 51 | 51x R$ 1.417,51 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11505 | R$ 50.500,00 | R$ 27.168,00 | 42 | 42x R$ 1.018,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11506 | R$ 75.000,00 | R$ 42.900,00 | 43 | 43x R$ 1.412,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11508 | R$ 80.500,00 | R$ 42.200,00 | 42 | 42x R$ 1.645,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11515 | R$ 38.300,00 | R$ 20.399,00 | 26 | 26x R$ 899,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11517 | R$ 78.250,00 | R$ 24.847,00 | 56 | 56x R$ 1.547,00 | Veículos | Sicoob Ponta | +Informação | Negociar | |
| 11523 | R$ 16.090,00 | R$ 3.640,00 | 30 | 30x R$ 650,00 | Motos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11524 | R$ 19.810,00 | R$ 7.880,00 | 45 | 45x R$ 480,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11532 | R$ 179.500,00 | R$ 78.500,00 | 92 | 92x R$ 2.186,00 | Veículos/Máquinas | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 11534 | R$ 70.000,00 | R$ 34.500,00 | 62 | 27x R$ 1.235,00 + 35x R$ 1.085,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11535 | R$ 139.000,00 | R$ 66.210,00 | 30 | 8x R$ 4.210,00 + 22x R$ 3.679,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11536 | R$ 19.000,00 | R$ 10.500,00 | 21 | 21x R$ 683,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11541 | R$ 39.400,00 | R$ 16.800,00 | 48 | 48x R$ 742,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 11542 | R$ 46.000,00 | R$ 17.500,00 | 76 | 76x R$ 678,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 11543 | R$ 54.000,00 | R$ 20.320,00 | 78 | 78x R$ 820,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 11544 | R$ 157.700,00 | R$ 67.000,00 | 88 | 88x R$ 1.795,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 11545 | R$ 186.400,00 | R$ 68.000,00 | 88 | 88x R$ 2.302,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 11551 | R$ 94.600,00 | R$ 38.192,00 | 36 | 36x R$ 2.292,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11552 | R$ 115.000,00 | R$ 53.046,00 | 33 | 33x R$ 3.146,00 | Veículos/Máquinas | Banco do Brasil | +Informação | Negociar | |
| 11553 | R$ 210.000,00 | R$ 92.800,00 | 130 | 130x R$ 1.724,00 | Veículos/Máquinas | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 11585 | R$ 170.000,00 | R$ 59.000,00 | 37 | 37x R$ 4.744,00 | Veículos/Máquinas | Randon | +Informação | Negociar | |
| 11586 | R$ 64.600,00 | R$ 27.899,00 | 61 | 34x R$ 1.399,00 + 22x R$ 1.167,70 + 5x R$ 1.086,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11588 | R$ 178.100,00 | R$ 71.818,15 | 113 | 113x R$ 1.818,15 | Veículos | Consórcio Toyota | +Informação | Negociar | |
| 11594 | R$ 138.300,00 | R$ 99.692,00 | 42 | 42x R$ 2.244,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11619 | R$ 807.000,00 | R$ 438.836,00 | 71 | 71x R$ 8.836,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11620 | R$ 100.000,00 | R$ 38.682,00 | 39 | 39x R$ 2.682,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11621 | R$ 62.000,00 | R$ 24.724,00 | 40 | 40x R$ 1.537,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11644 | R$ 60.501,00 | R$ 20.518,00 | 76 | 76x R$ 1.018,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 11645 | R$ 33.201,00 | R$ 12.000,00 | 82 | 82x R$ 535,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 11646 | R$ 75.650,00 | R$ 27.192,00 | 78 | 78x R$ 1.192,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 11648 | R$ 148.601,00 | R$ 46.403,90 | 81 | 81x R$ 2.403,90 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 11652 | R$ 46.240,00 | R$ 8.900,00 | 25 | 25x R$ 2.016,03 | Veículos/Máquinas | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11653 | R$ 20.032,00 | R$ 5.118,00 | 32 | 32x R$ 818,00 | Motos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11659 | R$ 309.000,00 | R$ 104.900,00 | 65 | 65x R$ 5.257,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 11660 | R$ 309.020,00 | R$ 105.000,00 | 65 | 65x R$ 5.257,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
| 11666 | R$ 116.000,00 | R$ 50.412,00 | 40 | 40x R$ 2.412,00 | Veículos | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11675 | R$ 164.900,00 | R$ 81.000,00 | 67 | 67x R$ 2.137,00 | Veículos/Máquinas | Banco do Brasil | +Informação | Negociar | |
| 11676 | R$ 37.060,00 | R$ 14.960,00 | 44 | 44x R$ 693,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| 11699 | R$ 142.700,00 | R$ 49.970,00 | 94 | 94x R$ 1.760,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 11700 | R$ 131.320,00 | R$ 61.000,00 | 59 | 59x R$ 1.886,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 11701 | R$ 82.200,00 | R$ 28.642,00 | 51 | 36x R$ 1.942,00 + 15x R$ 837,00 |
Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11710 | R$ 171.200,00 | R$ 68.900,00 | 74 | 74x R$ 2.644,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 11711 | R$ 112.200,00 | R$ 38.900,00 | 80 | 80x R$ 1.783,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
| 11714 | R$ 56.500,00 | R$ 24.500,00 | 27 | 27x R$ 1.865,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11715 | R$ 74.500,00 | R$ 32.900,00 | 31 | 31x R$ 1.892,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11716 | R$ 100.800,00 | R$ 45.900,00 | 39 | 39x R$ 2.318,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11717 | R$ 101.000,00 | R$ 49.500,00 | 44 | 44x R$ 1.940,00 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 11722 | R$ 160.059,00 | R$ 79.500,00 | 83 | 83x R$ 1.760,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 11723 | R$ 60.090,00 | R$ 22.900,00 | 53 | 53x R$ 1.412,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
| 11739 | R$ 402.000,00 | R$ 102.000,00 | 37 | 37x R$ 12.592,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
| 159 | R$ 69.364,00 | R$ 22.990,00 | 65 | 1312.700000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 163 | R$ 44.526,00 | R$ 20.680,00 | 52 | 771.830000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 170 | R$ 44.359,00 | R$ 19.800,00 | 53 | 792.170000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 172 | R$ 27.034,00 | R$ 10.500,74 | 34 | 34x R$ 710,74 | Veículos | Serello | +Informação | Negociar | |
| 173 | R$ 29.356,00 | R$ 14.190,00 | 52 | 560.440000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 174 | R$ 36.732,00 | R$ 15.290,00 | 52 | 700.510000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 175 | R$ 36.732,00 | R$ 15.950,00 | 56 | 654.200000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 176 | R$ 36.732,00 | R$ 15.950,00 | 56 | 654.200000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 177 | R$ 44.232,00 | R$ 20.350,00 | 51 | 801.310000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 178 | R$ 44.420,00 | R$ 21.450,00 | 52 | 766.150000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 179 | R$ 44.232,00 | R$ 20.790,00 | 56 | 733.510000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 180 | R$ 59.540,00 | R$ 22.990,00 | 56 | 1226.600000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 181 | R$ 96.824,00 | R$ 42.790,00 | 56 | 1707.450000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 182 | R$ 96.824,00 | R$ 42.790,00 | 56 | 1707.450000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 183 | R$ 69.232,00 | R$ 28.490,00 | 95 | 865.420000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 184 | R$ 81.732,00 | R$ 37.290,00 | 56 | 1370.150000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 185 | R$ 74.232,00 | R$ 33.660,00 | 46 | 1673.220000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 186 | R$ 74.232,00 | R$ 33.550,00 | 42 | 1841.060000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 187 | R$ 54.425,00 | R$ 24.970,00 | 80 | 778.150000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 188 | R$ 46.153,00 | R$ 16.390,00 | 61 | 819.250000 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 189 | R$ 44.289,00 | R$ 20.350,00 | 51 | 818.290000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 190 | R$ 51.798,00 | R$ 22.990,00 | 54 | 927.170000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 4193 | R$ 68.850,00 | R$ 34.815,00 | 47 | 47x R$ 1.063,95 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4221 | R$ 61.750,00 | R$ 29.590,00 | 49 | 49x R$ 989,80 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4224 | R$ 67.950,00 | R$ 31.900,00 | 50 | 50x R$ 1.058,75 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4230 | R$ 67.950,00 | R$ 33.000,00 | 50 | 50x R$ 1.044,90 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4231 | R$ 65.700,00 | R$ 34.430,00 | 50 | 50x R$ 978,10 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4233 | R$ 61.750,00 | R$ 30.690,00 | 50 | 50x R$ 949,83 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4245 | R$ 67.400,00 | R$ 31.900,00 | 50 | 50x R$ 1.051,75 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4246 | R$ 65.600,00 | R$ 31.790,00 | 50 | 50x R$ 1.007,21 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4248 | R$ 51.950,00 | R$ 28.380,00 | 46 | 46x R$ 771,90 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4257 | R$ 63.000,00 | R$ 29.920,00 | 56 | 56x R$ 899,10 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4260 | R$ 80.150,00 | R$ 33.990,00 | 50 | 50x R$ 1.351,70 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4261 | R$ 80.150,00 | R$ 34.320,00 | 50 | 50x R$ 1.341,25 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4262 | R$ 66.300,00 | R$ 32.450,00 | 50 | 50x R$ 1.028,09 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4263 | R$ 60.900,00 | R$ 31.350,00 | 50 | 50x R$ 931,24 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4264 | R$ 60.900,00 | R$ 28.710,00 | 48 | 48x R$ 1.040,70 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4265 | R$ 50.200,00 | R$ 26.070,00 | 50 | 50x R$ 758,25 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4266 | R$ 64.500,00 | R$ 32.780,00 | 50 | 50x R$ 973,88 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4268 | R$ 55.200,00 | R$ 26.400,00 | 50 | 50x R$ 896,75 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4269 | R$ 80.150,00 | R$ 34.430,00 | 50 | 50x R$ 1.335,80 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4272 | R$ 101.350,00 | R$ 42.130,00 | 45 | 45x R$ 1.826,20 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4273 | R$ 68.600,00 | R$ 31.460,00 | 44 | 14x R$ 1.573,85 + 30x R$ 1.171,27 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4274 | R$ 58.500,00 | R$ 26.290,00 | 52 | 22x R$ 1.195,54 + 30x R$ 792,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4275 | R$ 22.500,00 | R$ 14.630,00 | 65 | 65x R$ 226,60 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4277 | R$ 80.150,00 | R$ 32.230,00 | 50 | 50x R$ 1.369,75 | Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 4278 | R$ 90.500,00 | R$ 31.350,00 | 37 | 17x R$ 2.580,68 + 20x R$ 2.012,81 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 4280 | R$ 80.200,00 | R$ 33.550,00 | 50 | 1x R$ 1.833,98 + 49x R$ 1.351,40 |
Veículos | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 579 | R$ 45.983,00 | R$ 22.990,00 | 51 | 836.650000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 586 | R$ 37.875,00 | R$ 17.562,92 | 71 | 71x R$ 622,92 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 604 | R$ 42.000,00 | R$ 20.790,00 | 27 | 1090.250000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 658 | R$ 49.346,00 | R$ 21.890,00 | 42 | 1029.030000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 679 | R$ 79.372,00 | R$ 46.090,00 | 46 | 1236.100000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 684 | R$ 14.655,00 | R$ 6.710,00 | 64 | 283.650000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 708 | R$ 120.322,00 | R$ 52.690,00 | 96 | 1463.520000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 712 | R$ 48.482,00 | R$ 23.540,00 | 35 | 1225.380000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 718 | R$ 27.190,00 | R$ 11.990,00 | 50 | 583.320000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 719 | R$ 32.935,00 | R$ 15.290,00 | 42 | 759 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 731 | R$ 74.411,00 | R$ 32.890,00 | 44 | 1583.120000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 733 | R$ 59.411,00 | R$ 26.290,00 | 46 | 1338.580000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 734 | R$ 74.411,00 | R$ 32.890,00 | 42 | 1808.240000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 741 | R$ 32.600,00 | R$ 15.290,00 | 63 | 491.230000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 742 | R$ 74.507,00 | R$ 32.890,00 | 42 | 1776.740000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
| 9729 | R$ 205.000,00 | R$ 76.233,30 | 80 | 80x R$ 2.416,65 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10107 | R$ 465.000,00 | R$ 208.738,00 | 152 | 152x R$ 2.918,00 | Imóveis | Sicredi | +Informação | Negociar | |
| 10351 | R$ 85.000,00 | R$ 38.415,00 | 225 | 225x R$ 415,00 | Imóveis | Yamaha | +Informação | Negociar | |
| 10426 | R$ 202.000,00 | R$ 77.000,00 | 236 | 236x R$ 1.017,00 | Imóveis | CNP | +Informação | Negociar | |
| 10474 | R$ 102.000,00 | R$ 42.529,00 | 225 | 225x R$ 529,00 | Imóveis | Yamaha | +Informação | Negociar | |
| 10688 | R$ 82.000,00 | R$ 35.998,00 | 197 | 197x R$ 549,00 | Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10733 | R$ 1.032.000,00 | R$ 449.473,00 | 226 | 226x R$ 5.527,00 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10783 | R$ 110.000,00 | R$ 48.032,80 | 158 | 158x R$ 761,40 | Imóveis | Bradesco | +Informação | Negociar | |
| 10884 | R$ 265.900,00 | R$ 136.898,00 | 117 | 117x R$ 1.974,50 | Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 10907 | R$ 232.000,00 | R$ 102.748,00 | 108 | 108x R$ 1.874,00 | Imóveis | Yamaha | +Informação | Negociar | |
| 10908 | R$ 802.000,00 | R$ 376.000,00 | 164 | 164x R$ 4.187,00 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10909 | R$ 109.000,00 | R$ 44.890,00 | 225 | 225x R$ 575,00 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 10910 | R$ 709.000,00 | R$ 290.000,00 | 195 | 195x R$ 4.040,00 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
| 11073 | R$ 358.102,00 | R$ 204.070,26 | 104 | 104x R$ 2.023,42 | Imóveis | Banrisul | +Informação | Negociar | |
| 11099 | R$ 517.000,00 | R$ 249.803,00 | 183 | 183x R$ 2.803,00 | Imóveis | Itaú | +Informação | Negociar | |
| 11172 | R$ 1.012.000,00 | R$ 462.000,00 | 167 | 167x R$ 6.485,00 | Imóveis | Porto Seguro | +Informação | Negociar | |
| 11177 | R$ 863.000,00 | R$ 388.702,00 | 97 | 1x R$ 7.851,00 + 96x R$ 7.621,00 |
Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11178 | R$ 122.600,00 | R$ 49.900,00 | 170 | 9x R$ 721,00 + 161x R$ 948,00 |
Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
| 11341 | R$ 103.500,00 | R$ 41.167,72 | 104 | 104x R$ 1.083,86 | Imóveis | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
| 11342 | R$ 377.000,00 | R$ 170.728,00 | 232 | 232x R$ 1.728,00 | Imóveis | Sicoob Ponta | +Informação | Negociar | |
