| Dados da Carta | |
|---|---|
| Código: | 9077 |
| Crédito: | R$ 190.000,00 |
| Entrada: | R$ 83.275,00 |
| Prazo em meses: | 56 |
| Valor das parcelas: | 24x R$ 4.432,00 + 5x R$ 4.195,00 + 27x R$ 1.831,00 |
| Saldo devedor: | R$ 176.780,00 |
| Próxima parcela: | 16/11/2025 |
| Transferência: | R$ 2.200,00 |
| Seguro: | Não incluso |
| Valor do seguro: | R$ 0,00 |
| Segmento: | Veículos/Máquinas |
| Administradora: | Rodobens |
| Observações: | |
| Status: | Indisponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.