| Dados da Carta | |
|---|---|
| Código: | 9073 |
| Crédito: | R$ 621.900,00 |
| Entrada: | R$ 327.674,00 |
| Prazo em meses: | 192 |
| Valor das parcelas: | 119x R$ 3.887,00 + 73x R$ 2.830,00 |
| Saldo devedor: | R$ 669.143,00 |
| Próxima parcela: | 05/11/2025 |
| Transferência: | R$ 650,00 |
| Seguro: | Não incluso |
| Valor do seguro: | R$ 0,00 |
| Segmento: | Imóveis |
| Administradora: | Itaú |
| Observações: | |
| Status: | Disponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.