Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 8530 |
Crédito: | R$ 704.000,00 |
Entrada: | R$ 304.000,00 |
Prazo em meses: | 113 |
Valor das parcelas: | 1x R$ 6.698,57 + 69x R$ 61,89 + 43x R$ 3.970,46 |
Saldo devedor: | R$ 181.698,76 |
Próxima parcela: | 07/07/2025 |
Transferência: | R$ 3.000,00 |
Seguro: | Não incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Veículos/Máquinas |
Administradora: | Sicoob Ponta |
Observações: | Oportunidade Única taxa 0,78% am |
Status: | Disponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.