Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 8089 |
Crédito: | R$ 1.250.000,00 |
Entrada: | R$ 350.000,00 |
Prazo em meses: | 104 |
Valor das parcelas: | 6x R$ 20.640,00 + 71x R$ 18.700,00 + 27x R$ 6.140,00 |
Saldo devedor: | R$ 1.617.320,00 |
Próxima parcela: | 10/06/2025 |
Transferência: | R$ 0,00 |
Seguro: | Não Incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Imóveis |
Administradora: | CNP |
Observações: | Oportunidade |
Status: | Indisponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.