Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 8088 |
Crédito: | R$ 1.616.000,00 |
Entrada: | R$ 765.000,00 |
Prazo em meses: | 191 |
Valor das parcelas: | 167x R$ 8.781,00 + 2x R$ 6.699,00 + 13x R$ 5.879,00 + 9x R$ 1.855,00 |
Saldo devedor: | R$ 1.572.947,00 |
Próxima parcela: | 10/06/2025 |
Transferência: | R$ 0,00 |
Seguro: | Não Incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Imóveis |
Administradora: | Caixa XS5 |
Observações: | Oportunidade |
Status: | Disponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.