Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 7894 |
Crédito: | R$ 51.912,00 |
Entrada: | R$ 24.900,00 |
Prazo em meses: | 40 |
Valor das parcelas: | 39x R$ 1.046,00 + 1x R$ 426,00 |
Saldo devedor: | R$ 41.220,00 |
Próxima parcela: | 10/06/2025 |
Transferência: | R$ 524,00 |
Seguro: | Não Incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Veículos/Máquinas |
Administradora: | Âncora Consórcios |
Observações: | Oportunidade - Aliena e bem saca o crédito |
Status: | Disponível |
Veículos, Utilitários, Caminhões, Ônibus/Micros-Ônibus, Vans até 10 anos .
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.