Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 7821 |
Crédito: | R$ 233.155,00 |
Entrada: | R$ 94.258,00 |
Prazo em meses: | 66 |
Valor das parcelas: | 20x R$ 5.058,00 + 3x R$ 4.708,00 + 3x R$ 4.357,00 + 1x R$ 3.993,00 + 3x R$ 3.619,00 + 18x R$ 3.363,00 + 2x R$ 2.725,00 + 3x R$ 2.054,00 + 13x R$ 535,00 |
Saldo devedor: | R$ 222.306,00 |
Próxima parcela: | 16/05/2025 |
Transferência: | R$ 3.000,00 |
Seguro: | Não incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Veículos |
Administradora: | Rodobens |
Observações: | Oportunidade |
Status: | Indisponível |
Veículos, Utilitários, Caminhões até 7 anos de uso
Ônibus/Micro-ônibus, Vans até 5 anos de uso
Máquinas Agrícolas, Máquinas Pesadas e da Construção Cívil Okm
Motos Okm
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.