Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 7772 |
Crédito: | R$ 682.320,00 |
Entrada: | R$ 320.000,00 |
Prazo em meses: | 71 |
Valor das parcelas: | R$ 7.489,92 |
Saldo devedor: | R$ 531.784,32 |
Próxima parcela: | 10/05/2025 |
Transferência: | R$ 6.800,00 |
Seguro: | Não Incluso |
Valor do seguro: | R$ 232,95 |
Segmento: | Imóveis |
Administradora: | Rodobens |
Observações: | Oportunidade |
Status: | Indisponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.