Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 7072 |
Crédito: | R$ 1.290.000,00 |
Entrada: | R$ 588.234,00 |
Prazo em meses: | 207 |
Valor das parcelas: | 145x R$ 8.234,00 + 20x R$ 5.890,00 + 11x R$ 4.088,00 + 31x R$ 2.230,00 |
Saldo devedor: | R$ 1.425.828,00 |
Próxima parcela: | 10/02/2025 |
Transferência: | R$ 2.600,00 |
Seguro: | Não incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Imóveis |
Administradora: | Itaú |
Observações: | |
Status: | Disponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.