Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 7019 |
Crédito: | R$ 236.000,00 |
Entrada: | R$ 99.247,00 |
Prazo em meses: | 191 |
Valor das parcelas: | R$ 1.247,00 |
Saldo devedor: | R$ 238.177,00 |
Próxima parcela: | 16/02/2025 |
Transferência: | R$ 2.360,00 |
Seguro: | Não Incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Imóveis |
Administradora: | Yamaha |
Observações: | Oportunidade |
Status: | Disponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.