Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 6787 |
Crédito: | R$ 318.000,00 |
Entrada: | R$ 120.166,00 |
Prazo em meses: | 175 |
Valor das parcelas: | R$ 2.166,00 |
Saldo devedor: | R$ 379.050,00 |
Próxima parcela: | 25/01/2025 |
Transferência: | R$ 250,00 |
Seguro: | Não incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Imóveis |
Administradora: | Sponchiado |
Observações: | Fatura somente na região sul. |
Status: | Disponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.