| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10321 | R$ 16.850,00 | R$ 8.690,00 | 37 | 457.700000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10676 | R$ 21.350,00 | R$ 6.000,00 | 32 | 32x R$ 845,12 | 05/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10491 | R$ 21.500,00 | R$ 12.650,00 | 69 | 69x R$ 225,70 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10521 | R$ 21.500,00 | R$ 12.375,00 | 69 | 69x R$ 225,70 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10578 | R$ 23.420,00 | R$ 6.400,00 | 27 | 27x R$ 888,00 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10502 | R$ 28.509,66 | R$ 9.500,00 | 33 | 33x R$ 807,49 | 08/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 10280 | R$ 30.800,00 | R$ 16.390,00 | 65 | 65x R$ 391,10 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10125 | R$ 30.846,00 | R$ 13.134,00 | 32 | 32x R$ 1.067,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 150 | Sim |
| 10367 | R$ 32.000,00 | R$ 12.417,00 | 72 | 72x R$ 617,00 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10368 | R$ 32.000,00 | R$ 12.417,00 | 72 | 72x R$ 617,00 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10369 | R$ 32.000,00 | R$ 12.417,50 | 72 | 72x R$ 617,50 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10370 | R$ 32.000,00 | R$ 12.122,90 | 72 | 72x R$ 622,90 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10371 | R$ 32.000,00 | R$ 12.122,90 | 72 | 72x R$ 622,90 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10372 | R$ 32.000,00 | R$ 11.828,35 | 72 | 72x R$ 628,35 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10373 | R$ 32.000,00 | R$ 11.828,35 | 72 | 72x R$ 628,35 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10374 | R$ 32.000,00 | R$ 11.733,80 | 72 | 72x R$ 633,80 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10375 | R$ 32.000,00 | R$ 11.833,81 | 72 | 72x R$ 633,81 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10376 | R$ 32.000,00 | R$ 11.439,30 | 72 | 72x R$ 639,30 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10126 | R$ 32.500,00 | R$ 14.400,00 | 30 | 30x R$ 1.200,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 134 | Sim |
| 10092 | R$ 32.595,00 | R$ 18.590,00 | 12 | 1868.200000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10645 | R$ 32.990,00 | R$ 15.300,00 | 55 | 55x R$ 583,60 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10646 | R$ 32.990,00 | R$ 15.300,00 | 55 | 55x R$ 583,60 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10377 | R$ 33.430,00 | R$ 11.594,20 | 69 | 69x R$ 694,20 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10378 | R$ 33.430,00 | R$ 11.594,40 | 69 | 69x R$ 694,40 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 9906 | R$ 34.000,00 | R$ 12.872,00 | 63 | 63x R$ 624,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10483 | R$ 35.000,00 | R$ 8.800,00 | 79 | 79x R$ 522,00 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10582 | R$ 35.000,00 | R$ 13.300,00 | 37 | 37x R$ 908,00 | 10/04/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 10379 | R$ 35.200,00 | R$ 11.818,30 | 59 | 59x R$ 818,30 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10380 | R$ 35.200,00 | R$ 11.827,00 | 59 | 59x R$ 827,00 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10381 | R$ 35.200,00 | R$ 11.827,00 | 59 | 59x R$ 827,00 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10382 | R$ 35.200,00 | R$ 11.834,50 | 59 | 59x R$ 834,50 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10383 | R$ 35.200,00 | R$ 11.834,50 | 59 | 59x R$ 834,50 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10384 | R$ 35.200,00 | R$ 11.841,65 | 59 | 59x R$ 841,65 | 10/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10599 | R$ 36.700,00 | R$ 10.300,00 | 24 | 24x R$ 1.703,00 | 16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10420 | R$ 36.732,00 | R$ 16.898,03 | 81 | 81x R$ 508,03 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10620 | R$ 36.740,00 | R$ 17.300,00 | 56 | 56x R$ 674,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10621 | R$ 36.740,00 | R$ 17.300,00 | 56 | 56x R$ 674,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10618 | R$ 36.750,00 | R$ 17.000,00 | 55 | 55x R$ 674,80 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10619 | R$ 36.750,00 | R$ 16.500,00 | 56 | 56x R$ 685,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10628 | R$ 36.750,00 | R$ 17.000,00 | 55 | 55x R$ 650,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10638 | R$ 36.911,00 | R$ 16.390,00 | 75 | 622.920000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10443 | R$ 37.000,00 | R$ 17.092,60 | 66 | 66x R$ 702,60 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9678 | R$ 37.500,00 | R$ 14.073,00 | 66 | 66x R$ 691,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9811 | R$ 37.500,00 | R$ 13.468,00 | 73 | 73x R$ 656,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10127 | R$ 38.100,00 | R$ 15.056,00 | 19 | 19x R$ 1.778,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 194 | Sim |
| 9991 | R$ 38.190,00 | R$ 11.768,00 | 78 | 78x R$ 634,00 | 16/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 7021 | R$ 38.260,00 | R$ 24.413,44 | 15 | 15x R$ 1.367,96 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 7022 | R$ 38.260,00 | R$ 23.535,16 | 15 | 15x R$ 1.291,40 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10610 | R$ 38.400,00 | R$ 15.500,00 | 69 | 69x R$ 641,70 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10609 | R$ 38.500,00 | R$ 15.500,00 | 68 | 68x R$ 659,00 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10497 | R$ 38.515,00 | R$ 12.296,00 | 43 | 43x R$ 962,95 | 16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 10418 | R$ 38.660,00 | R$ 17.046,16 | 78 | 78x R$ 546,16 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9699 | R$ 39.000,00 | R$ 20.494,00 | 41 | 11x R$ 847,00 + 30x R$ 718,14 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10096 | R$ 39.100,00 | R$ 18.151,82 | 77 | 77x R$ 551,82 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10591 | R$ 39.900,00 | R$ 26.500,00 | 33 | 33x R$ 613,00 | 12/04/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10598 | R$ 40.000,00 | R$ 17.500,00 | 46 | 46x R$ 985,30 | 17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10421 | R$ 40.700,00 | R$ 27.408,67 | 28 | 28x R$ 708,67 | 16/04/2026 | Veículos | Itaú | Oportunidade Deságio | Sim |
| 10129 | R$ 40.800,00 | R$ 4.384,00 | 29 | 29x R$ 1.067,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 131 | Não |
| 10130 | R$ 41.100,00 | R$ 18.140,00 | 19 | 19x R$ 1.820,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 198 | Sim |
| 10577 | R$ 41.512,00 | R$ 15.189,00 | 32 | 32x R$ 1.489,00 | 06/05/2025 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10574 | R$ 43.850,00 | R$ 14.900,00 | 58 | 58x R$ 854,00 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10501 | R$ 44.044,00 | R$ 14.621,32 | 43 | 43x R$ 992,80 | 16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 10617 | R$ 44.200,00 | R$ 19.300,00 | 60 | 60x R$ 768,05 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10338 | R$ 44.232,00 | R$ 20.724,00 | 60 | 60x R$ 724,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10339 | R$ 44.235,00 | R$ 22.248,00 | 56 | 56x R$ 748,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10340 | R$ 44.235,00 | R$ 17.978,15 | 47 | 47x R$ 978,15 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10626 | R$ 44.240,00 | R$ 19.300,00 | 53 | 53x R$ 791,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10627 | R$ 44.240,00 | R$ 19.300,00 | 53 | 53x R$ 791,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10629 | R$ 44.240,00 | R$ 19.300,00 | 53 | 53x R$ 791,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10630 | R$ 44.240,00 | R$ 19.300,00 | 53 | 53x R$ 791,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10631 | R$ 44.240,00 | R$ 19.300,00 | 53 | 53x R$ 791,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10632 | R$ 44.240,00 | R$ 19.300,00 | 53 | 53x R$ 791,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10441 | R$ 44.411,00 | R$ 22.680,10 | 51 | 51x R$ 790,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10633 | R$ 44.411,00 | R$ 21.890,00 | 50 | 899.560000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10634 | R$ 44.411,00 | R$ 21.890,00 | 53 | 831.150000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10635 | R$ 44.450,00 | R$ 21.890,00 | 55 | 836.690000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 8277 | R$ 44.520,00 | R$ 30.240,00 | 31 | 31x R$ 905,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10422 | R$ 44.740,00 | R$ 35.428,00 | 27 | 27x R$ 728,00 | 16/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10605 | R$ 44.820,00 | R$ 21.450,00 | 53 | 790.040000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10592 | R$ 45.000,00 | R$ 15.000,00 | 79 | 79x R$ 762,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10540 | R$ 46.000,00 | R$ 14.390,00 | 77 | 77x R$ 757,00 | 17/04/2026 | Veículos/Máquinas | Volkswagen | Não | |
| 10677 | R$ 46.541,00 | R$ 21.890,00 | 77 | 674.800000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10394 | R$ 46.570,00 | R$ 12.634,00 | 52 | 52x R$ 1.134,00 | 11/04/2026 | Veículos | União Catarinense | Não | |
| 10639 | R$ 46.740,00 | R$ 21.890,00 | 60 | 774.500000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10347 | R$ 47.600,00 | R$ 14.253,00 | 15 | 15x R$ 3.253,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10395 | R$ 47.910,00 | R$ 13.855,00 | 52 | 52x R$ 1.155,00 | 11/04/2026 | Veículos | União Catarinense | Não | |
| 10640 | R$ 48.000,00 | R$ 25.190,00 | 39 | 39x R$ 1.137,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10349 | R$ 48.161,00 | R$ 24.149,66 | 33 | 33x R$ 1.159,66 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9994 | R$ 48.475,00 | R$ 25.200,80 | 28 | 28x R$ 1.110,80 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10322 | R$ 48.600,00 | R$ 16.353,00 | 68 | 68x R$ 853,00 | 18/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10603 | R$ 48.700,00 | R$ 21.900,00 | 34 | 34x R$ 1.060,00 | 08/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9999 | R$ 48.960,00 | R$ 24.090,00 | 39 | 1158 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10615 | R$ 49.200,00 | R$ 16.300,00 | 56 | 56x R$ 1.075,80 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9863 | R$ 49.410,00 | R$ 24.750,00 | 39 | 1108.900000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10461 | R$ 49.600,00 | R$ 20.376,00 | 32 | 32x R$ 1.476,00 | 16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10482 | R$ 50.000,00 | R$ 25.135,00 | 49 | 49x R$ 828,05 | 10/05/2026 | Caminhões | Bradesco | Não | |
| 10486 | R$ 50.000,00 | R$ 22.000,00 | 48 | 48x R$ 922,80 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10596 | R$ 50.000,00 | R$ 16.900,00 | 49 | 49x R$ 1.170,00 | 10/04/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 10396 | R$ 50.210,00 | R$ 19.505,20 | 67 | 67x R$ 805,20 | 11/04/2026 | Veículos | União Catarinense | Não | |
| 10462 | R$ 50.800,00 | R$ 21.158,00 | 36 | 26x R$ 1.658,00 + 10x R$ 1.425,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 7023 | R$ 51.000,00 | R$ 33.857,28 | 14 | 14x R$ 1.723,76 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 7047 | R$ 51.000,00 | R$ 29.578,37 | 20 | 20x R$ 1.578,37 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10385 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10386 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10387 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10388 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10389 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 6560 | R$ 51.750,00 | R$ 40.120,16 | 13 | 13x R$ 1.401,00 | 21/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10131 | R$ 51.800,00 | R$ 26.020,00 | 28 | 28x R$ 1.510,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 87 | Sim |
| 10559 | R$ 51.800,00 | R$ 21.700,00 | 82 | 82x R$ 691,00 | 20/04/2026 | Veículos | HS Consórcio | Sim | |
| 10007 | R$ 52.250,00 | R$ 24.970,00 | 65 | 65x R$ 880,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9439 | R$ 52.490,00 | R$ 17.528,00 | 72 | 72x R$ 814,00 | 16/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10500 | R$ 52.622,29 | R$ 20.535,00 | 43 | 43x R$ 1.386,30 | 16/04/2026 | Veículos | Servopa | Não | |
| 5610 | R$ 52.900,00 | R$ 40.113,86 | 16 | 16x R$ 1.252,31 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Não |
| 10132 | R$ 54.100,00 | R$ 27.280,00 | 33 | 33x R$ 1.290,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 74 | Sim |
| 10544 | R$ 54.200,00 | R$ 29.500,00 | 40 | 40x R$ 1.063,00 | 19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10133 | R$ 54.250,00 | R$ 25.460,00 | 29 | 29x R$ 1.480,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 88 | Sim |
| 10134 | R$ 54.300,00 | R$ 19.816,00 | 29 | 29x R$ 1.958,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 115 | Sim |
| 10135 | R$ 54.300,00 | R$ 27.480,00 | 31 | 31x R$ 1.290,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 72 | Sim |
| 10136 | R$ 54.300,00 | R$ 25.740,00 | 32 | 32x R$ 1.420,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 73 | Sim |
| 10137 | R$ 54.500,00 | R$ 27.034,00 | 28 | 28x R$ 1.517,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 87 | Sim |
| 10481 | R$ 54.800,00 | R$ 27.490,00 | 35 | 11x R$ 1.490,00 + 24x R$ 1.280,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 8624 | R$ 54.804,00 | R$ 39.782,91 | 19 | 19x R$ 1.382,91 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | Não |
| 10118 | R$ 55.166,00 | R$ 20.588,00 | 39 | 39x R$ 1.370,00 | 17/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 8301 | R$ 55.300,00 | R$ 39.230,78 | 19 | 19x R$ 1.330,78 | 21/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10089 | R$ 55.500,00 | R$ 28.642,00 | 67 | 31x R$ 742,00 + 36x R$ 659,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10311 | R$ 55.500,00 | R$ 28.442,00 | 67 | 31x R$ 742,00 + 36x R$ 659,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10641 | R$ 55.862,00 | R$ 25.190,00 | 51 | 945.340000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10365 | R$ 56.000,00 | R$ 20.465,00 | 43 | 19x R$ 1.465,00 + 24x R$ 1.246,00 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10516 | R$ 56.000,00 | R$ 17.000,00 | 79 | 79x R$ 950,00 | 17/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9878 | R$ 56.300,00 | R$ 29.207,00 | 43 | 21x R$ 1.236,00 + 22x R$ 1.073,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10478 | R$ 56.500,00 | R$ 28.050,00 | 50 | 20x R$ 1.165,20 + 30x R$ 786,53 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10276 | R$ 56.700,00 | R$ 31.790,00 | 48 | 18x R$ 843,20 + 30x R$ 738,72 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10000 | R$ 56.800,00 | R$ 27.044,00 | 56 | 26x R$ 1.044,00 + 30x R$ 736,00 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10079 | R$ 58.000,00 | R$ 34.130,00 | 58 | 22x R$ 815,00 + 36x R$ 675,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10274 | R$ 58.000,00 | R$ 31.020,00 | 50 | 20x R$ 893,28 + 30x R$ 752,88 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10078 | R$ 58.260,00 | R$ 30.937,00 | 50 | 23x R$ 1.037,00 + 27x R$ 870,00 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10272 | R$ 58.300,00 | R$ 30.250,00 | 50 | 20x R$ 930,56 + 30x R$ 782,72 |
17/03/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10477 | R$ 58.500,00 | R$ 22.990,00 | 56 | 26x R$ 1.178,45 + 30x R$ 774,91 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10080 | R$ 59.000,00 | R$ 40.036,00 | 49 | 19x R$ 768,00 + 30x R$ 666,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10087 | R$ 59.000,00 | R$ 23.255,00 | 68 | 68x R$ 985,00 | 19/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10247 | R$ 59.000,00 | R$ 22.656,00 | 70 | 70x R$ 928,00 | 19/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10484 | R$ 60.000,00 | R$ 25.795,00 | 54 | 54x R$ 963,20 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10597 | R$ 60.000,00 | R$ 24.500,00 | 43 | 43x R$ 1.504,00 | 25/04/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10590 | R$ 60.100,00 | R$ 23.500,00 | 99 | 99x R$ 680,00 | 12/04/2026 | Veículos | Sicredi | Sim | |
| 10654 | R$ 60.120,00 | R$ 35.000,00 | 43 | 43x R$ 1.118,00 | 10/04/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10651 | R$ 60.150,00 | R$ 35.000,00 | 43 | 43x R$ 1.158,00 | 10/04/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10653 | R$ 60.150,00 | R$ 35.000,00 | 42 | 42x R$ 1.171,00 | 10/04/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10652 | R$ 60.200,00 | R$ 35.000,00 | 43 | 43x R$ 1.120,00 | 10/04/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10273 | R$ 60.500,00 | R$ 32.450,00 | 51 | 21x R$ 923,73 + 30x R$ 770,80 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10522 | R$ 61.300,00 | R$ 22.900,00 | 96 | 96x R$ 643,68 | 10/04/2026 | Veículos | Consórcio Toyota | Sim | |
| 10082 | R$ 62.000,00 | R$ 42.120,00 | 46 | 46x R$ 810,00 | 16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10602 | R$ 62.500,00 | R$ 29.500,00 | 48 | 48x R$ 995,00 | 08/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9883 | R$ 64.900,00 | R$ 28.430,00 | 53 | 53x R$ 1.310,00 | 08/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10463 | R$ 65.500,00 | R$ 29.985,00 | 68 | 68x R$ 985,00 | 16/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10281 | R$ 65.700,00 | R$ 29.700,00 | 52 | 52x R$ 1.060,00 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10283 | R$ 65.700,00 | R$ 28.270,00 | 55 | 55x R$ 1.018,41 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 9724 | R$ 69.000,00 | R$ 26.336,30 | 49 | 49x R$ 1.460,00 | 20/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9764 | R$ 69.000,00 | R$ 35.980,00 | 44 | 14x R$ 1.490,00 + 30x R$ 1.265,00 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10277 | R$ 69.000,00 | R$ 33.540,40 | 48 | 18x R$ 1.420,40 + 30x R$ 1.017,82 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10435 | R$ 69.700,00 | R$ 37.990,20 | 44 | 14x R$ 1.490,20 + 30x R$ 1.265,33 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10212 | R$ 70.000,00 | R$ 23.824,00 | 70 | 70x R$ 1.024,00 | 18/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10662 | R$ 70.000,00 | R$ 29.000,00 | 41 | 41x R$ 1.810,00 | 06/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10663 | R$ 70.000,00 | R$ 29.000,00 | 41 | 41x R$ 1.810,00 | 06/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10423 | R$ 70.500,00 | R$ 40.150,00 | 78 | 78x R$ 707,45 | 17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10601 | R$ 70.520,00 | R$ 25.500,00 | 50 | 50x R$ 1.502,00 | 16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10292 | R$ 71.200,00 | R$ 30.200,00 | 37 | 37x R$ 1.653,00 | 10/04/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10440 | R$ 71.500,00 | R$ 38.994,30 | 25 | 25x R$ 1.494,30 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade Deságio | Sim |
| 10679 | R$ 71.500,00 | R$ 34.900,00 | 33 | 33x R$ 1.609,00 | 10/04/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10680 | R$ 71.500,00 | R$ 34.900,00 | 33 | 33x R$ 1.608,00 | 10/04/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10275 | R$ 72.000,00 | R$ 26.154,28 | 54 | 24x R$ 1.527,14 + 30x R$ 1.031,66 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10429 | R$ 73.500,00 | R$ 33.550,00 | 57 | 27x R$ 1.374,75 + 30x R$ 867,25 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10563 | R$ 74.000,00 | R$ 21.500,00 | 83 | 83x R$ 1.197,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10616 | R$ 74.200,00 | R$ 32.500,00 | 60 | 60x R$ 1.280,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10642 | R$ 74.230,00 | R$ 33.990,00 | 54 | 54x R$ 1.499,50 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10643 | R$ 74.232,00 | R$ 35.090,00 | 56 | 56x R$ 1.281,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10622 | R$ 74.250,00 | R$ 36.000,00 | 51 | 51x R$ 1.243,67 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10623 | R$ 74.250,00 | R$ 36.500,00 | 51 | 51x R$ 1.245,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10636 | R$ 74.411,00 | R$ 33.990,00 | 50 | 1499.260000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10674 | R$ 74.500,00 | R$ 33.990,00 | 91 | 1043.150000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10560 | R$ 74.650,00 | R$ 28.560,00 | 100 | 100x R$ 822,00 | 20/04/2026 | Veículos | HS Consórcio | Sim | |
| 10362 | R$ 74.931,00 | R$ 35.090,00 | 46 | 1619.900000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10536 | R$ 75.000,00 | R$ 28.000,00 | 46 | 46x R$ 1.532,00 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10363 | R$ 75.644,00 | R$ 35.090,00 | 46 | 1619.500000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9677 | R$ 76.700,00 | R$ 30.082,08 | 56 | 56x R$ 1.399,29 | 08/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 10611 | R$ 76.800,00 | R$ 31.500,00 | 68 | 68x R$ 1.303,80 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 9503 | R$ 78.000,00 | R$ 29.237,00 | 69 | 69x R$ 1.237,00 | 19/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10600 | R$ 78.220,00 | R$ 27.300,00 | 30 | 30x R$ 2.216,00 | 08/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10537 | R$ 79.000,00 | R$ 29.900,00 | 44 | 44x R$ 1.704,00 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
