Grupo Debens

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS VEíCULOS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Próxima
Parcela
Segmento Administradora Observações Disponível
10115 R$ 16.210,00 R$ 7.296,00 27 27x R$ 548,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10366 R$ 16.480,00 R$ 6.125,00 28 28x R$ 625,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10321 R$ 16.682,00 R$ 8.140,00 38 457.700000 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10491 R$ 21.300,00 R$ 12.650,00 69 69x R$ 225,70 10/05/2026 Veículos Bradesco Sim
9973 R$ 28.150,00 R$ 10.964,00 52 52x R$ 532,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10502 R$ 28.509,66 R$ 9.500,00 33 33x R$ 807,49 08/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
9804 R$ 29.000,00 R$ 11.552,00 24 24x R$ 1.213,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
9741 R$ 30.800,00 R$ 15.692,00 51 51x R$ 548,00 15/04/2026 Veículos/Máquinas Canopus Sim
10280 R$ 30.800,00 R$ 16.390,00 65 65x R$ 391,10 10/04/2026 Veículos Bradesco Não
10125 R$ 30.846,00 R$ 13.134,00 32 32x R$ 1.067,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 150 Sim
10300 R$ 31.200,00 R$ 12.906,00 29 29x R$ 1.006,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10051 R$ 31.418,00 R$ 14.394,08 44 44x R$ 594,08 20/03/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10367 R$ 32.000,00 R$ 12.417,00 72 72x R$ 617,00 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10368 R$ 32.000,00 R$ 12.417,00 72 72x R$ 617,00 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10369 R$ 32.000,00 R$ 12.417,50 72 72x R$ 617,50 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10370 R$ 32.000,00 R$ 12.122,90 72 72x R$ 622,90 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10371 R$ 32.000,00 R$ 12.122,90 72 72x R$ 622,90 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10372 R$ 32.000,00 R$ 11.828,35 72 72x R$ 628,35 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10373 R$ 32.000,00 R$ 11.828,35 72 72x R$ 628,35 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10374 R$ 32.000,00 R$ 11.733,80 72 72x R$ 633,80 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10375 R$ 32.000,00 R$ 11.833,81 72 72x R$ 633,81 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10376 R$ 32.000,00 R$ 11.439,30 72 72x R$ 639,30 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10092 R$ 32.270,00 R$ 17.490,00 13 1868.200000 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10126 R$ 32.500,00 R$ 14.400,00 30 30x R$ 1.200,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 134 Sim
10377 R$ 33.430,00 R$ 11.594,20 69 69x R$ 694,20 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10378 R$ 33.430,00 R$ 11.594,40 69 69x R$ 694,40 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
9906 R$ 34.000,00 R$ 12.872,00 63 63x R$ 624,00 15/04/2026 Veículos Volkswagen Não
10483 R$ 35.000,00 R$ 7.700,00 79 79x R$ 238,00 10/04/2026 Veículos Bradesco Não
10379 R$ 35.200,00 R$ 11.818,30 59 59x R$ 818,30 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10380 R$ 35.200,00 R$ 11.827,00 59 59x R$ 827,00 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10381 R$ 35.200,00 R$ 11.827,00 59 59x R$ 827,00 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10382 R$ 35.200,00 R$ 11.834,50 59 59x R$ 834,50 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10383 R$ 35.200,00 R$ 11.834,50 59 59x R$ 834,50 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10384 R$ 35.200,00 R$ 11.841,65 59 59x R$ 841,65 10/04/2026 Veículos Tradição Sim
10492 R$ 35.400,00 R$ 14.600,00 48 48x R$ 650,00 10/04/2026 Veículos Bradesco Sim
9850 R$ 36.100,00 R$ 15.048,00 83 83x R$ 474,00 22/03/2026 Veículos HS Consórcio Não
10420 R$ 36.732,00 R$ 16.390,00 88 508.030000 20/03/2026 Veículos Magalu Não
10304 R$ 37.000,00 R$ 21.457,41 57 57x R$ 557,41 15/04/2026 Veículos Itaú Não
10361 R$ 37.000,00 R$ 21.500,00 58 58x R$ 557,42 27/03/2026 Veículos Magalu Sim
10443 R$ 37.000,00 R$ 16.390,00 69 702.600000 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
9678 R$ 37.500,00 R$ 14.073,00 66 66x R$ 691,00 15/04/2026 Veículos Volkswagen Não
9811 R$ 37.500,00 R$ 13.468,00 73 73x R$ 656,00 15/04/2026 Veículos Volkswagen Não
10127 R$ 38.100,00 R$ 15.056,00 19 19x R$ 1.778,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 194 Sim
9991 R$ 38.190,00 R$ 11.768,00 78 78x R$ 634,00 16/04/2026 Veículos Volkswagen Sim
7021 R$ 38.260,00 R$ 23.045,48 16 16x R$ 1.367,96 20/03/2026 Veículos Volkswagen Não
7022 R$ 38.260,00 R$ 22.243,76 16 16x R$ 1.291,40 20/03/2026 Veículos Volkswagen Sim
10497 R$ 38.515,00 R$ 12.296,00 43 43x R$ 962,95 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10418 R$ 38.660,00 R$ 16.500,00 85 546.160000 20/03/2026 Veículos Magalu Não
9699 R$ 39.000,00 R$ 20.494,00 41 11x R$ 847,00
+ 30x R$ 718,14
19/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10096 R$ 39.100,00 R$ 17.600,00 78 78x R$ 551,82 20/03/2026 Veículos Magalu Não
10301 R$ 40.000,00 R$ 15.712,00 53 53x R$ 812,00 15/04/2026 Veículos Itaú Não
10493 R$ 40.000,00 R$ 16.500,00 49 49x R$ 757,00 10/04/2026 Veículos Bradesco Sim
9761 R$ 40.700,00 R$ 17.872,40 74 74x R$ 593,10 08/04/2026 Veículos Servopa Sim
10421 R$ 40.700,00 R$ 27.408,67 28 28x R$ 708,67 16/04/2026 Veículos Itaú Oportunidade Deságio Sim
10129 R$ 40.800,00 R$ 4.384,00 29 29x R$ 1.067,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 131 Não
10130 R$ 41.100,00 R$ 18.140,00 19 19x R$ 1.820,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 198 Sim
10317 R$ 42.900,00 R$ 13.930,00 45 45x R$ 1.030,00 16/04/2026 Veículos Itaú Não
10501 R$ 44.044,00 R$ 14.621,32 43 43x R$ 992,80 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10338 R$ 44.232,00 R$ 20.000,00 61 61x R$ 724,00 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10339 R$ 44.235,00 R$ 21.500,00 57 57x R$ 748,00 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10340 R$ 44.235,00 R$ 17.000,00 48 48x R$ 978,15 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10441 R$ 44.411,00 R$ 22.550,00 54 790.100000 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
8277 R$ 44.520,00 R$ 29.335,00 32 32x R$ 905,00 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10422 R$ 44.740,00 R$ 35.428,00 27 27x R$ 728,00 16/04/2026 Veículos Itaú Sim
10394 R$ 46.570,00 R$ 12.634,00 52 52x R$ 1.134,00 11/04/2026 Veículos União Catarinense Sim
10347 R$ 47.600,00 R$ 11.000,00 17 3253 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10395 R$ 47.910,00 R$ 13.855,00 52 52x R$ 1.155,00 11/04/2026 Veículos União Catarinense Sim
10349 R$ 48.161,00 R$ 22.990,00 40 1159.660000 20/03/2026 Veículos Magalu Não
9994 R$ 48.475,00 R$ 24.090,00 40 1110.800000 20/03/2026 Veículos Magalu Não
9999 R$ 48.475,00 R$ 24.090,00 40 1157.680000 20/03/2026 Veículos Magalu Não
10322 R$ 48.600,00 R$ 16.353,00 68 68x R$ 853,00 18/04/2026 Veículos Volkswagen Não
9452 R$ 48.710,00 R$ 23.143,50 82 82x R$ 648,70 10/04/2026 Veículos HS Consórcio Não
9863 R$ 48.920,00 R$ 24.090,00 40 1108.900000 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10461 R$ 49.600,00 R$ 20.376,00 32 32x R$ 1.476,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10482 R$ 50.000,00 R$ 25.135,00 49 49x R$ 828,05 10/05/2026 Caminhões Bradesco Sim
10486 R$ 50.000,00 R$ 21.340,00 48 48x R$ 917,30 10/05/2026 Veículos Bradesco Não
10396 R$ 50.210,00 R$ 19.505,20 67 67x R$ 805,20 11/04/2026 Veículos União Catarinense Sim
10462 R$ 50.800,00 R$ 21.158,00 36 26x R$ 1.658,00
+ 10x R$ 1.425,00
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
7023 R$ 51.000,00 R$ 32.133,52 15 15x R$ 1.723,76 20/03/2026 Veículos Volkswagen Não
7047 R$ 51.000,00 R$ 28.000,00 21 21x R$ 1.578,37 20/03/2026 Veículos Volkswagen Não
10385 R$ 51.400,00 R$ 15.715,00 35 35x R$ 1.815,00 16/04/2026 Veículos Tradição Sim
10386 R$ 51.400,00 R$ 15.715,00 35 35x R$ 1.815,00 16/04/2026 Veículos Tradição Sim
10387 R$ 51.400,00 R$ 15.715,00 35 35x R$ 1.815,00 16/04/2026 Veículos Tradição Sim
10388 R$ 51.400,00 R$ 15.715,00 35 35x R$ 1.815,00 16/04/2026 Veículos Tradição Sim
10389 R$ 51.400,00 R$ 15.715,00 35 35x R$ 1.815,00 16/04/2026 Veículos Tradição Sim
6560 R$ 51.750,00 R$ 38.719,16 14 14x R$ 1.401,00 21/03/2026 Veículos Volkswagen Sim
10131 R$ 51.800,00 R$ 26.020,00 28 28x R$ 1.510,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 87 Sim
10007 R$ 52.250,00 R$ 24.090,00 72 880 20/03/2026 Veículos Magalu Não
9439 R$ 52.490,00 R$ 17.528,00 72 72x R$ 814,00 16/04/2026 Veículos Volkswagen Não
10500 R$ 52.622,29 R$ 20.535,00 43 43x R$ 1.386,30 16/04/2026 Veículos Servopa Não
5610 R$ 52.900,00 R$ 38.861,55 17 17x R$ 1.252,31 20/03/2026 Veículos Volkswagen Oportunidade Sim
10132 R$ 54.100,00 R$ 27.280,00 33 33x R$ 1.290,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 74 Sim
10133 R$ 54.250,00 R$ 25.460,00 29 29x R$ 1.480,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 88 Sim
10134 R$ 54.300,00 R$ 19.816,00 29 29x R$ 1.958,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 115 Sim
10135 R$ 54.300,00 R$ 27.480,00 31 31x R$ 1.290,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 72 Sim
10136 R$ 54.300,00 R$ 25.740,00 32 32x R$ 1.420,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 73 Sim
10137 R$ 54.500,00 R$ 27.034,00 28 28x R$ 1.517,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 87 Sim
10360 R$ 54.700,00 R$ 26.500,00 52 52x R$ 862,00 27/03/2026 Veículos Magalu Sim
10481 R$ 54.800,00 R$ 27.490,00 35 11x R$ 1.490,00
+ 24x R$ 1.280,00
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
8624 R$ 54.804,00 R$ 38.400,00 20 20x R$ 1.382,91 20/03/2026 Veículos Volkswagen Oportunidade sem ágio Sim
10118 R$ 55.166,00 R$ 20.588,00 39 39x R$ 1.370,00 17/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
8301 R$ 55.300,00 R$ 37.900,00 20 20x R$ 1.330,78 21/03/2026 Veículos Volkswagen Não
10089 R$ 55.500,00 R$ 28.642,00 67 31x R$ 742,00
+ 36x R$ 659,00
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10311 R$ 55.500,00 R$ 28.442,00 67 31x R$ 742,00
+ 36x R$ 659,00
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10365 R$ 56.000,00 R$ 20.465,00 43 19x R$ 1.465,00
+ 24x R$ 1.246,00
19/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10516 R$ 56.000,00 R$ 17.000,00 79 79x R$ 950,00 17/04/2026 Veículos Volkswagen Sim
10276 R$ 56.200,00 R$ 32.523,20 48 18x R$ 843,20
+ 30x R$ 738,72
17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
9878 R$ 56.300,00 R$ 29.207,00 43 21x R$ 1.236,00
+ 22x R$ 1.073,00
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10478 R$ 56.500,00 R$ 28.050,00 50 20x R$ 1.165,20
+ 30x R$ 786,53
17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
10000 R$ 56.800,00 R$ 27.044,00 56 26x R$ 1.044,00
+ 30x R$ 736,00
19/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10274 R$ 57.400,00 R$ 32.023,28 50 20x R$ 893,28
+ 30x R$ 752,88
17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
10272 R$ 57.800,00 R$ 30.630,56 50 20x R$ 930,56
+ 30x R$ 782,72
17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
10079 R$ 58.000,00 R$ 34.130,00 58 22x R$ 815,00
+ 36x R$ 675,00
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10078 R$ 58.260,00 R$ 30.937,00 50 23x R$ 1.037,00
+ 27x R$ 870,00
19/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10477 R$ 58.500,00 R$ 22.990,00 56 26x R$ 1.178,45
+ 30x R$ 774,91
17/04/2026 Veículos Rodobens Não
10080 R$ 59.000,00 R$ 40.036,00 49 19x R$ 768,00
+ 30x R$ 666,00
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10087 R$ 59.000,00 R$ 23.255,00 68 68x R$ 985,00 19/04/2026 Veículos Volkswagen Não
10247 R$ 59.000,00 R$ 22.656,00 70 70x R$ 928,00 19/04/2026 Veículos Volkswagen Não
9693 R$ 59.200,00 R$ 30.450,00 32 32x R$ 1.250,00 26/03/2026 Veículos/Máquinas HS Consórcio Não
10273 R$ 59.750,00 R$ 33.043,73 51 21x R$ 923,73
+ 30x R$ 770,80
17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
10391 R$ 60.000,00 R$ 23.852,30 43 43x R$ 1.352,30 17/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10484 R$ 60.000,00 R$ 25.795,00 54 54x R$ 963,20 10/05/2026 Veículos Bradesco Não
10495 R$ 61.700,00 R$ 24.900,00 45 45x R$ 1.282,00 10/04/2026 Veículos Bradesco Sim
10498 R$ 61.700,00 R$ 24.900,00 46 46x R$ 1.254,00 10/04/2026 Veículos Bradesco Sim
10508 R$ 61.700,00 R$ 24.900,00 46 46x R$ 1.254,00 10/04/2026 Veículos Bradesco Sim
10005 R$ 62.000,00 R$ 22.894,00 49 49x R$ 1.497,00 10/04/2026 Veículos Disal Não
10082 R$ 62.000,00 R$ 42.120,00 46 46x R$ 810,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10343 R$ 62.489,00 R$ 28.490,00 59 59x R$ 1.183,15 20/03/2026 Veículos Magalu Não
5050 R$ 62.700,00 R$ 47.528,00 11 11x R$ 1.938,00 15/04/2026 Veículos Volkswagen Oportunidade Não
9547 R$ 63.600,00 R$ 20.395,00 34 34x R$ 1.795,00 20/03/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10279 R$ 63.710,00 R$ 25.740,00 50 50x R$ 1.147,40 10/04/2026 Veículos Bradesco Não
9883 R$ 64.900,00 R$ 28.430,00 53 53x R$ 1.310,00 08/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
9926 R$ 64.900,00 R$ 28.430,00 53 53x R$ 1.310,00 08/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
10390 R$ 65.000,00 R$ 20.301,10 46 46x R$ 1.601,10 16/04/2026 Veículos Rodobens Não
10463 R$ 65.500,00 R$ 29.985,00 68 68x R$ 985,00 16/04/2026 Veículos Volkswagen Sim
10278 R$ 65.700,00 R$ 29.150,00 55 55x R$ 1.004,90 10/04/2026 Veículos Bradesco Não
10281 R$ 65.700,00 R$ 29.700,00 52 52x R$ 1.060,00 10/04/2026 Veículos Bradesco Não
10283 R$ 65.700,00 R$ 28.270,00 55 55x R$ 1.018,41 10/04/2026 Veículos Bradesco Não
9805 R$ 67.400,00 R$ 25.500,00 34 34x R$ 1.821,00 20/03/2026 Veículos/Máquinas Servopa Oportunidade Sim
7863 R$ 67.800,00 R$ 28.244,00 34 34x R$ 1.672,00 20/03/2026 Veículos/Máquinas Servopa Oportunidade Não
9724 R$ 67.800,00 R$ 24.824,20 50 50x R$ 1.512,10 20/03/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
9764 R$ 69.000,00 R$ 35.980,00 44 14x R$ 1.490,00
+ 30x R$ 1.265,00
19/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10277 R$ 69.000,00 R$ 33.540,40 48 18x R$ 1.420,40
+ 30x R$ 1.017,82
17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
10435 R$ 69.700,00 R$ 37.990,20 44 14x R$ 1.490,20
+ 30x R$ 1.265,33
19/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
9843 R$ 70.000,00 R$ 28.000,00 49 49x R$ 1.502,00 08/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10212 R$ 70.000,00 R$ 23.824,00 70 70x R$ 1.024,00 18/04/2026 Veículos Volkswagen Não
10423 R$ 70.500,00 R$ 36.300,00 78 78x R$ 768,95 04/04/2026 Veículos Rodobens Sim
10292 R$ 71.200,00 R$ 31.153,00 37 37x R$ 1.653,00 10/04/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
10440 R$ 71.500,00 R$ 37.500,00 26 26x R$ 1.494,30 20/03/2026 Veículos Volkswagen Oportunidade Deságio Sim
10275 R$ 72.000,00 R$ 26.154,28 54 24x R$ 1.527,14
+ 30x R$ 1.031,66
17/04/2026 Veículos Rodobens Não
10429 R$ 73.500,00 R$ 33.550,00 57 27x R$ 1.374,75
+ 30x R$ 867,25
17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
10284 R$ 74.000,00 R$ 28.050,00 55 55x R$ 1.211,51 10/04/2026 Veículos Bradesco Não
10362 R$ 74.411,00 R$ 33.990,00 47 1619.900000 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10056 R$ 75.000,00 R$ 30.715,00 35 35x R$ 1.890,00 10/04/2026 Veículos Bradesco Não
10057 R$ 75.000,00 R$ 30.624,00 38 38x R$ 1.762,00 10/04/2026 Veículos/Máquinas Bradesco Não
10363 R$ 75.120,00 R$ 33.990,00 47 1597.750000 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
10354 R$ 76.600,00 R$ 35.500,00 51 51x R$ 1.325,00 20/03/2026 Veículos Magalu Sim
9677 R$ 76.700,00 R$ 30.082,08 56 56x R$ 1.399,29 08/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
10055 R$ 77.500,00 R$ 33.003,00 44 44x R$ 1.562,00 10/04/2026 Veículos/Máquinas Bradesco Não
9503 R$ 78.000,00 R$ 28.237,00 69 69x R$ 1.237,00 19/04/2026 Veículos Volkswagen Não
10114 R$ 80.600,00 R$ 35.106,00 25 25x R$ 2.603,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10428 R$ 80.600,00 R$ 28.215,00 52 22x R$ 1.666,92
+ 30x R$ 1.193,66
17/04/2026 Veículos Rodobens Não
9956 R$ 80.756,00 R$ 37.717,48 44 44x R$ 2.108,74 15/04/2026 Veículos Itaú Não
10017 R$ 81.300,00 R$ 36.620,00 47 47x R$ 1.660,00 17/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10027 R$ 82.000,00 R$ 30.812,00 59 59x R$ 1.456,00 15/04/2026 Veículos Itaú Não
10471 R$ 84.000,00 R$ 39.490,00 88 88x R$ 854,31 17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
10302 R$ 84.320,00 R$ 33.810,00 60 60x R$ 1.510,00 15/04/2026 Veículos Itaú Não
10303 R$ 85.500,00 R$ 33.022,00 59 59x R$ 1.522,00 15/04/2026 Veículos Itaú Não
10282 R$ 86.700,00 R$ 42.570,00 53 53x R$ 1.300,65 10/04/2026 Veículos Bradesco Não
10507 R$ 87.800,00 R$ 38.500,00 47 47x R$ 1.601,99 10/04/2026 Veículos Bradesco Sim
10499 R$ 87.900,00 R$ 39.500,00 47 47x R$ 1.602,00 10/04/2026 Barcos Ademicon Sim
10049 R$ 88.000,00 R$ 36.306,00 53 53x R$ 1.653,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
10434 R$ 90.300,00 R$ 40.054,00 36 14x R$ 2.554,00
+ 22x R$ 2.184,25
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10016 R$ 90.350,00 R$ 33.735,34 41 41x R$ 2.217,67 15/04/2026 Veículos Honda Sim
10299 R$ 90.420,00 R$ 26.873,19 79 79x R$ 1.473,19 16/04/2026 Veículos Volkswagen Não
9907 R$ 90.900,00 R$ 32.924,00 74 74x R$ 1.512,00 19/04/2026 Veículos Volkswagen Não
9818 R$ 91.000,00 R$ 32.052,00 78 78x R$ 1.526,00 15/04/2026 Veículos Volkswagen Não
9780 R$ 91.500,00 R$ 35.790,00 51 51x R$ 1.934,00 19/04/2026 Veículos Volkswagen Sim
9057 R$ 92.000,00 R$ 34.554,00 79 79x R$ 1.527,00 19/04/2026 Veículos Volkswagen Sim
9844 R$ 94.400,00 R$ 35.136,00 69 69x R$ 1.412,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
10140 R$ 97.600,00 R$ 34.736,00 79 79x R$ 1.568,00 19/04/2026 Veículos Volkswagen Não
10487 R$ 100.000,00 R$ 41.910,00 49 49x R$ 1.723,70 10/05/2026 Veículos Bradesco Não
9451 R$ 105.000,00 R$ 50.490,00 100 100x R$ 1.098,00 10/04/2026 Veículos HS Consórcio Não
10308 R$ 106.000,00 R$ 49.608,88 24 8x R$ 3.408,88
+ 16x R$ 3.008,88
17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
9897 R$ 107.500,00 R$ 65.209,00 43 28x R$ 2.303,00
+ 15x R$ 963,00
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10207 R$ 111.140,00 R$ 51.417,00 55 55x R$ 1.517,00 20/03/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
10496 R$ 111.210,94 R$ 40.280,00 49 49x R$ 2.185,12 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10439 R$ 112.600,00 R$ 38.491,00 74 74x R$ 1.891,00 16/04/2026 Veículos Volkswagen Não
9768 R$ 120.000,00 R$ 57.720,00 46 46x R$ 2.360,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10199 R$ 120.400,00 R$ 52.060,00 55 55x R$ 2.160,00 19/04/2026 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Não
10128 R$ 127.100,00 R$ 63.924,00 26 26x R$ 3.712,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 40 Não
9983 R$ 127.400,00 R$ 61.680,00 44 44x R$ 2.340,00 10/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10138 R$ 132.700,00 R$ 60.852,00 23 23x R$ 4.426,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro AF AF 22 Não
9289 R$ 132.800,00 R$ 54.682,00 43 43x R$ 3.341,00 16/04/2026 Veículos Itaú Sim
10058 R$ 143.000,00 R$ 46.534,00 79 79x R$ 2.267,00 15/04/2026 Veículos Volkswagen Sim
9798 R$ 144.000,00 R$ 56.595,00 67 67x R$ 2.365,00 18/04/2026 Veículos Volkswagen Não
10119 R$ 146.400,00 R$ 84.202,00 77 77x R$ 1.601,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro VP VP 16 Sim
10120 R$ 147.500,00 R$ 79.960,00 94 94x R$ 1.480,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro VP VP 05 Sim
9428 R$ 149.000,00 R$ 81.500,00 43 43x R$ 2.049,00 10/04/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
9474 R$ 149.000,00 R$ 85.500,00 42 42x R$ 2.098,00 10/04/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
10121 R$ 149.500,00 R$ 76.500,00 71 71x R$ 1.750,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro VP VP 13 Sim
10048 R$ 149.800,00 R$ 84.853,00 41 41x R$ 2.115,00 10/04/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
10105 R$ 149.800,00 R$ 83.326,00 41 41x R$ 2.097,00 10/04/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
10122 R$ 152.470,00 R$ 67.688,00 77 77x R$ 1.844,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro VP VP 15 Sim
9941 R$ 153.250,00 R$ 86.421,00 43 43x R$ 1.921,00 10/04/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
10316 R$ 153.500,00 R$ 62.661,00 60 60x R$ 2.761,00 16/04/2026 Veículos Itaú Não
10123 R$ 155.100,00 R$ 82.234,00 71 71x R$ 1.867,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro VP VP 13 Sim
10260 R$ 167.000,00 R$ 51.644,00 78 78x R$ 2.644,00 18/04/2026 Veículos Volkswagen Não
9214 R$ 173.800,00 R$ 90.567,00 72 72x R$ 1.667,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10124 R$ 174.200,00 R$ 95.300,00 56 56x R$ 3.150,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro VP VP 08 Sim
9989 R$ 175.700,00 R$ 82.100,00 58 46x R$ 3.100,00
+ 12x R$ 794,00
16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10515 R$ 177.000,00 R$ 75.000,00 59 59x R$ 2.655,00 17/04/2026 Veículos Volkswagen Sim
8882 R$ 177.500,00 R$ 67.545,06 67 67x R$ 2.691,84 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
10464 R$ 179.000,00 R$ 89.415,00 29 29x R$ 4.415,00 16/04/2026 Veículos Volkswagen Sim
10445 R$ 179.900,00 R$ 84.277,00 111 111x R$ 1.777,00 15/04/2026 Veículos/Máquinas Porto Seguro VP Sim
10088 R$ 183.700,00 R$ 71.795,52 80 80x R$ 2.247,76 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
8623 R$ 184.927,00 R$ 104.510,00 57 21x R$ 3.390,00
+ 36x R$ 2.847,00
18/04/2026 Veículos Rodobens Não
9729 R$ 196.474,00 R$ 69.000,00 85 85x R$ 2.343,27 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
10310 R$ 199.000,00 R$ 83.018,00 37 37x R$ 5.018,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
10506 R$ 200.000,00 R$ 82.900,00 87 87x R$ 2.624,00 15/04/2026 Veículos/Máquinas Porto Seguro AF Sim
10113 R$ 200.100,00 R$ 120.406,00 62 62x R$ 1.906,00 20/03/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
9913 R$ 204.000,00 R$ 98.849,00 56 56x R$ 3.283,00 15/04/2026 Veículos Porto Seguro VP Cota VP08 Sim
10035 R$ 210.000,00 R$ 82.558,00 84 84x R$ 2.779,00 15/04/2026 Veículos Volkswagen Não
10470 R$ 210.000,00 R$ 108.790,00 63 27x R$ 3.299,76
+ 36x R$ 2.008,09
17/04/2026 Veículos Rodobens Sim
10069 R$ 214.920,00 R$ 88.700,00 43 43x R$ 4.850,00 10/04/2026 Veículos Itaú Não
10505 R$ 220.000,00 R$ 77.000,00 84 84x R$ 2.748,00 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
9477 R$ 221.490,00 R$ 92.438,96 83 83x R$ 2.719,48 16/04/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
