Grupo Debens

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS VEíCULOS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Próxima
Parcela
Segmento Administradora Observações Disponível
11300 R$ 14.000,00 R$ 7.882,62 33 33x R$ 327,54 17/10/2026 Veículos Sponchiado Sim
11301 R$ 14.000,00 R$ 7.882,62 33 33x R$ 327,54 17/10/2026 Veículos Sponchiado Sim
11560 R$ 14.821,00 R$ 6.710,00 63 283.650000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11523 R$ 16.090,00 R$ 4.290,00 29 29x R$ 650,00 05/10/2026 Motos Itaú Sim
11536 R$ 19.000,00 R$ 11.183,00 20 20x R$ 683,00 27/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11524 R$ 19.810,00 R$ 8.360,00 44 44x R$ 480,00 15/10/2026 Veículos Itaú Sim
11843 R$ 20.130,00 R$ 5.317,14 32 32x R$ 817,14 05/10/2026 Motos Itaú Sim
11791 R$ 22.500,00 R$ 14.630,00 64 64x R$ 230,97 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11519 R$ 22.700,00 R$ 14.850,00 64 64x R$ 226,32 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11826 R$ 24.100,00 R$ 12.015,00 38 38x R$ 515,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
11643 R$ 27.034,00 R$ 11.211,48 33 33x R$ 710,74 10/10/2026 Veículos Serello Não
11447 R$ 27.035,00 R$ 12.320,00 33 33x R$ 710,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Serello Sim
11898 R$ 27.190,00 R$ 11.990,00 50 583.320000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11816 R$ 29.327,00 R$ 13.090,00 47 608.920000 20/01/2027 Veículos Magalu Sim
11811 R$ 29.400,00 R$ 16.754,00 55 55x R$ 354,00 15/10/2026 Veículos Serrana Consórcios Sim
11896 R$ 29.631,00 R$ 14.190,00 51 560.440000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11897 R$ 32.600,00 R$ 15.290,00 63 491.230000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11815 R$ 33.089,00 R$ 14.190,00 46 709.790000 20/01/2027 Veículos Magalu Sim
11558 R$ 33.466,00 R$ 15.290,00 41 759 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11911 R$ 33.700,00 R$ 11.700,00 81 81x R$ 536,00 10/10/2026 Veículos Disal Sim
11490 R$ 36.520,00 R$ 18.346,00 30 30x R$ 923,00 15/10/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
11862 R$ 36.735,00 R$ 15.620,00 64 725.630000 21/09/2026 Veículos Magalu Sim
11823 R$ 36.852,00 R$ 16.390,00 51 672.180000 20/01/2027 Veículos Magalu Sim
11856 R$ 36.915,00 R$ 16.390,00 84 512.610000 21/09/2026 Veículos Magalu Sim
11676 R$ 37.060,00 R$ 15.653,00 43 43x R$ 693,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Servopa Oportunidade Não
11645 R$ 37.500,00 R$ 13.500,00 60 60x R$ 795,00 20/09/2026 Veículos Disal Não
11854 R$ 38.200,00 R$ 11.200,00 81 81x R$ 598,00 21/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11907 R$ 38.220,00 R$ 11.900,00 50 50x R$ 704,00 08/10/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
11515 R$ 38.300,00 R$ 21.298,00 25 25x R$ 899,00 15/10/2026 Veículos Itaú Sim
11267 R$ 39.053,00 R$ 14.722,58 49 49x R$ 781,53 06/10/2026 Veículos Itaú Sim
11111 R$ 39.370,00 R$ 13.481,20 63 63x R$ 662,30 15/10/2026 Veículos Itaú Sim
11541 R$ 39.400,00 R$ 17.542,00 47 47x R$ 742,00 22/09/2026 Veículos Embracon Sim
11743 R$ 40.300,00 R$ 20.824,48 36 36x R$ 962,48 17/10/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Não
11809 R$ 40.341,00 R$ 13.584,12 49 49x R$ 862,04 15/10/2026 Veículos Itaú Sim
11774 R$ 42.000,00 R$ 13.500,00 33 33x R$ 1.532,80 10/10/2026 Veículos Santander Não
11885 R$ 42.000,00 R$ 20.790,00 27 1090.250000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11766 R$ 42.240,00 R$ 24.451,00 41 41x R$ 851,00 17/10/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10421 R$ 42.320,00 R$ 33.691,99 22 22x R$ 724,32 16/10/2026 Veículos Itaú Oportunidade Deságio Sim
10979 R$ 43.820,00 R$ 27.681,00 23 23x R$ 943,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Bradesco Sim
11840 R$ 44.232,00 R$ 18.590,00 48 900.270000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11817 R$ 44.376,00 R$ 20.790,00 49 840.530000 20/11/2026 Veículos Magalu Sim
11820 R$ 44.376,00 R$ 21.890,00 51 778.730000 20/01/2027 Veículos Magalu Sim
11865 R$ 44.376,00 R$ 20.790,00 51 802.290000 20/01/2027 Veículos Magalu Sim
11903 R$ 44.376,00 R$ 22.990,00 57 736.980000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11902 R$ 44.398,00 R$ 19.250,00 50 852.510000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11637 R$ 44.836,00 R$ 22.000,00 51 773.400000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11633 R$ 45.286,00 R$ 21.450,00 51 796.700000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11652 R$ 46.450,00 R$ 11.216,03 24 24x R$ 2.016,03 15/10/2026 Veículos/Máquinas Itaú Sim
11563 R$ 46.461,00 R$ 22.990,00 50 836.650000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11721 R$ 46.567,00 R$ 17.209,25 59 59x R$ 819,25 15/10/2026 Veículos Itaú Não
11819 R$ 46.692,00 R$ 22.990,00 51 787.750000 20/01/2027 Veículos Magalu Sim
11812 R$ 48.000,00 R$ 14.313,00 40 40x R$ 1.313,00 15/10/2026 Veículos Serrana Consórcios Sim
11893 R$ 48.700,00 R$ 23.650,00 72 674.700000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11561 R$ 49.000,00 R$ 25.190,00 34 1225.380000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11567 R$ 49.500,00 R$ 24.090,00 41 41x R$ 1.029,03 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11439 R$ 50.200,00 R$ 26.828,25 49 49x R$ 758,25 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11505 R$ 50.500,00 R$ 28.186,00 41 41x R$ 1.018,00 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11818 R$ 51.900,00 R$ 24.090,00 51 959.270000 20/11/2026 Veículos Magalu Não
11833 R$ 51.900,00 R$ 19.138,00 77 77x R$ 838,00 15/10/2026 Veículos Volkswagen Sim
11749 R$ 52.000,00 R$ 27.852,00 39 39x R$ 952,00 15/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11750 R$ 52.000,00 R$ 27.817,00 40 40x R$ 917,00 15/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11751 R$ 52.000,00 R$ 27.070,00 33 33x R$ 1.170,00 15/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11915 R$ 52.100,00 R$ 14.500,00 40 40x R$ 1.638,00 10/10/2026 Veículos Santander Sim
11891 R$ 52.246,00 R$ 22.990,00 53 955.190000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11027 R$ 52.400,00 R$ 29.260,00 44 44x R$ 771,87 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11844 R$ 52.500,00 R$ 19.000,00 42 42x R$ 1.427,50 10/10/2026 Veículos/Máquinas Santander Sim
11810 R$ 52.930,00 R$ 17.107,89 55 55x R$ 985,14 15/10/2026 Veículos Itaú Oportunidade Única Sim
11795 R$ 54.900,00 R$ 19.372,00 74 74x R$ 872,00 15/10/2026 Veículos Volkswagen Sim
11630 R$ 54.940,00 R$ 25.190,00 79 778.160000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11742 R$ 55.000,00 R$ 28.427,00 66 66x R$ 727,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11458 R$ 55.800,00 R$ 27.390,00 49 49x R$ 896,75 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11491 R$ 56.120,00 R$ 21.470,00 30 30x R$ 1.735,00 15/10/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
11714 R$ 56.500,00 R$ 26.365,00 26 26x R$ 1.865,00 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11825 R$ 56.600,00 R$ 35.140,00 38 38x R$ 840,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
11831 R$ 57.400,00 R$ 23.544,00 29 29x R$ 1.644,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
10956 R$ 58.500,00 R$ 28.125,92 68 68x R$ 868,25 20/09/2026 Veículos Disal Sim
11338 R$ 58.600,00 R$ 24.556,00 26 26x R$ 2.028,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
10952 R$ 58.640,00 R$ 29.064,80 67 67x R$ 858,19 10/10/2026 Veículos Disal Sim
10953 R$ 58.710,00 R$ 28.351,98 67 67x R$ 852,71 10/10/2026 Veículos Disal Sim
11863 R$ 59.232,00 R$ 27.390,00 85 853.770000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11489 R$ 59.300,00 R$ 27.940,00 50 20x R$ 1.114,66
+ 30x R$ 940,62
15/10/2026 Veículos Rodobens Sim
11531 R$ 59.831,00 R$ 26.290,00 45 1338.580000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11832 R$ 60.000,00 R$ 21.092,00 87 87x R$ 792,00 15/10/2026 Veículos Volkswagen Não
11723 R$ 60.090,00 R$ 24.312,00 52 52x R$ 1.412,00 10/10/2026 Veículos Disal Sim
11895 R$ 60.099,00 R$ 22.990,00 55 1249.250000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11752 R$ 60.700,00 R$ 30.077,00 40 40x R$ 1.177,00 15/10/2026 Veículos Bradesco Sim
10954 R$ 60.850,00 R$ 28.625,92 68 68x R$ 868,25 20/09/2026 Veículos Disal Sim
11437 R$ 60.900,00 R$ 31.350,00 50 50x R$ 931,24 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11438 R$ 60.900,00 R$ 29.750,70 47 47x R$ 1.040,70 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11748 R$ 61.000,00 R$ 30.078,00 40 40x R$ 1.178,00 15/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11016 R$ 61.200,00 R$ 27.712,00 37 37x R$ 1.504,00 17/10/2026 Veículos Rodobens Não
11621 R$ 62.000,00 R$ 26.261,00 39 39x R$ 1.537,00 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11337 R$ 62.300,00 R$ 25.590,00 30 30x R$ 1.895,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
10751 R$ 62.400,00 R$ 30.690,00 48 48x R$ 989,80 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
10763 R$ 62.400,00 R$ 31.790,00 49 49x R$ 949,83 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11814 R$ 62.513,00 R$ 27.390,00 42 1333.930000 20/01/2027 Veículos Magalu Sim
11406 R$ 63.000,00 R$ 47.206,00 27 27x R$ 1.103,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
11728 R$ 63.600,00 R$ 30.690,00 55 55x R$ 899,10 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11440 R$ 64.500,00 R$ 33.753,88 49 49x R$ 973,88 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11792 R$ 64.600,00 R$ 31.130,00 49 49x R$ 1.053,30 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11926 R$ 64.675,00 R$ 28.490,00 76 891 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11017 R$ 66.300,00 R$ 32.890,00 49 49x R$ 1.007,21 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
10761 R$ 66.400,00 R$ 35.530,00 49 49x R$ 978,10 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11435 R$ 66.900,00 R$ 33.550,00 49 49x R$ 1.028,09 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11228 R$ 67.064,00 R$ 23.738,16 59 59x R$ 1.219,08 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11002 R$ 68.100,00 R$ 33.000,00 49 49x R$ 1.051,75 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11339 R$ 68.500,00 R$ 33.470,00 58 58x R$ 970,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
10754 R$ 68.600,00 R$ 32.890,00 49 49x R$ 1.058,75 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
10760 R$ 68.600,00 R$ 33.990,00 49 49x R$ 1.044,90 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11726 R$ 69.500,00 R$ 35.970,00 46 46x R$ 1.063,95 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11488 R$ 69.800,00 R$ 33.990,00 42 12x R$ 1.451,86
+ 30x R$ 1.282,97
15/10/2026 Veículos Rodobens Sim
11534 R$ 70.000,00 R$ 34.500,00 62 27x R$ 1.235,00
+ 35x R$ 1.085,00
16/11/2026 Veículos Rodobens Sim
11089 R$ 71.600,00 R$ 53.328,45 11 11x R$ 2.576,15 22/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11785 R$ 72.000,00 R$ 22.147,40 35 21x R$ 2.247,40
+ 14x R$ 1.785,82
16/10/2026 Veículos Rodobens Não
11756 R$ 72.100,00 R$ 20.837,40 35 21x R$ 2.247,40
+ 14x R$ 1.785,82
15/10/2026 Veículos Rodobens Não
10829 R$ 72.180,00 R$ 38.544,00 40 40x R$ 1.348,00 17/10/2026 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Não
11855 R$ 73.300,00 R$ 38.705,00 39 39x R$ 1.705,00 16/10/2026 Veículos Rodobens Sim
11336 R$ 74.000,00 R$ 39.872,00 10 10x R$ 5.024,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
11646 R$ 74.000,00 R$ 29.218,00 68 68x R$ 1.218,00 15/10/2026 Veículos Volkswagen Sim
11504 R$ 74.400,00 R$ 28.400,00 46 46x R$ 1.516,28 06/10/2026 Veículos Itaú Sim
11715 R$ 74.500,00 R$ 34.792,00 30 30x R$ 1.892,00 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11901 R$ 74.510,00 R$ 33.990,00 55 1255.400000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11625 R$ 74.652,00 R$ 30.690,00 45 1673.220000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11886 R$ 74.652,00 R$ 30.690,00 41 1841.060000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11894 R$ 74.974,00 R$ 32.890,00 41 1776.740000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11506 R$ 75.000,00 R$ 44.312,00 42 42x R$ 1.412,00 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11770 R$ 75.000,00 R$ 29.247,20 49 49x R$ 1.313,30 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11805 R$ 75.000,00 R$ 29.137,18 49 49x R$ 1.313,31 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11733 R$ 75.010,00 R$ 32.890,00 41 1808.240000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11526 R$ 75.115,00 R$ 33.550,00 43 1583.120000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11804 R$ 77.092,00 R$ 30.869,83 64 64x R$ 1.279,83 15/10/2026 Veículos Itaú Não
11803 R$ 77.195,00 R$ 28.814,30 62 62x R$ 1.424,30 15/10/2026 Veículos Itaú Não
11517 R$ 78.800,00 R$ 26.394,00 55 55x R$ 1.547,00 10/10/2026 Veículos Sicoob Ponta Não
11734 R$ 80.150,00 R$ 33.599,75 49 49x R$ 1.369,75 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11564 R$ 80.200,00 R$ 47.190,00 45 1236.100000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11724 R$ 80.200,00 R$ 35.383,98 49 49x R$ 1.351,40 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11824 R$ 80.300,00 R$ 45.635,00 38 38x R$ 1.335,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
11508 R$ 80.500,00 R$ 43.845,00 41 41x R$ 1.645,00 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11729 R$ 81.000,00 R$ 35.530,00 49 49x R$ 1.365,95 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11730 R$ 81.000,00 R$ 35.860,00 49 49x R$ 1.355,39 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11731 R$ 81.000,00 R$ 35.860,00 49 49x R$ 1.349,92 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11861 R$ 81.220,00 R$ 29.625,77 68 68x R$ 1.228,33 15/10/2026 Veículos Itaú Sim
11701 R$ 82.200,00 R$ 30.584,00 50 35x R$ 1.942,00
+ 15x R$ 837,00
15/10/2026 Veículos Itaú Não
11802 R$ 82.200,00 R$ 30.091,71 53 53x R$ 1.601,71 15/10/2026 Veículos Itaú Não
11930 R$ 84.000,00 R$ 29.500,00 45 26x R$ 2.180,00
+ 19x R$ 1.580,00
15/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11747 R$ 87.000,00 R$ 49.010,00 58 58x R$ 1.110,00 15/10/2026 Veículos/Máquinas Bradesco Sim
11497 R$ 88.000,00 R$ 29.434,00 53 6x R$ 967,00
+ 47x R$ 1.990,00
16/10/2026 Veículos Rodobens Não
11745 R$ 89.090,00 R$ 36.467,00 41 41x R$ 1.967,00 15/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11746 R$ 89.090,00 R$ 37.443,00 41 41x R$ 1.943,00 15/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11654 R$ 91.180,00 R$ 33.000,00 36 16x R$ 2.549,94
+ 20x R$ 2.167,41
15/09/2026 Veículos Rodobens Não
11551 R$ 94.600,00 R$ 40.484,00 35 35x R$ 2.292,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
11892 R$ 97.047,00 R$ 43.890,00 51 1772.110000 20/01/2027 Veículos Magalu Não
10911 R$ 97.500,00 R$ 31.922,00 79 79x R$ 1.561,00 15/10/2026 Veículos Volkswagen Sim
11620 R$ 100.000,00 R$ 41.364,00 38 38x R$ 2.682,00 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11828 R$ 100.000,00 R$ 44.993,00 64 64x R$ 1.493,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
11716 R$ 100.800,00 R$ 48.218,00 38 38x R$ 2.318,00 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11717 R$ 101.000,00 R$ 51.440,00 43 43x R$ 1.940,00 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11732 R$ 102.400,00 R$ 43.890,00 44 44x R$ 1.826,66 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11769 R$ 104.150,00 R$ 29.429,61 38 38x R$ 2.541,40 10/10/2026 Veículos Bradesco Não
11744 R$ 111.600,00 R$ 47.975,00 41 41x R$ 2.375,00 15/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11711 R$ 112.100,00 R$ 40.683,00 79 79x R$ 1.783,00 15/10/2026 Veículos Volkswagen Não
11345 R$ 112.600,00 R$ 55.270,00 36 36x R$ 2.685,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11346 R$ 112.600,00 R$ 55.270,00 36 36x R$ 2.685,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11347 R$ 112.600,00 R$ 55.270,00 36 36x R$ 2.685,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11348 R$ 112.600,00 R$ 55.270,00 36 36x R$ 2.685,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11349 R$ 112.600,00 R$ 55.270,00 36 36x R$ 2.685,00 10/10/2026 Barcos Banco do Brasil Sim
11552 R$ 115.000,00 R$ 56.192,00 32 32x R$ 3.146,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11666 R$ 116.200,00 R$ 58.612,00 39 39x R$ 2.412,00 12/10/2026 Veículos Sicredi Sim
11827 R$ 120.000,00 R$ 45.465,00 90 90x R$ 1.465,00 17/10/2026 Veículos Sicoob Unicoob Não
11245 R$ 120.300,00 R$ 30.958,00 84 8x R$ 2.058,00
+ 76x R$ 1.929,84
20/09/2026 Veículos Embracon Não
11899 R$ 121.700,00 R$ 51.590,00 95 1463.520000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11380 R$ 123.994,00 R$ 50.874,00 82 82x R$ 1.574,00 06/10/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
11839 R$ 131.867,00 R$ 58.190,00 91 1594 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11829 R$ 131.900,00 R$ 58.300,00 91 1594 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11853 R$ 135.300,00 R$ 35.000,00 88 88x R$ 2.176,00 21/09/2026 Veículos Embracon Sim
11771 R$ 138.500,00 R$ 71.830,00 45 45x R$ 2.203,30 10/10/2026 Veículos Bradesco Sim
11535 R$ 139.000,00 R$ 72.994,00 30 10x R$ 3.997,00
+ 20x R$ 3.541,00
16/10/2026 Veículos Rodobens Sim
11782 R$ 139.500,00 R$ 58.451,20 58 33x R$ 2.451,20
+ 25x R$ 2.021,20
16/10/2026 Veículos Rodobens Não
11783 R$ 140.000,00 R$ 72.091,00 53 53x R$ 2.291,00 16/10/2026 Veículos Rodobens Sim
11859 R$ 143.500,00 R$ 52.000,00 93 93x R$ 1.759,00 20/09/2026 Veículos Disal Não
11586 R$ 146.800,00 R$ 77.312,00 43 43x R$ 2.312,00 17/10/2026 Veículos Rodobens Sim
11648 R$ 148.601,00 R$ 48.807,80 80 80x R$ 2.403,90 17/10/2026 Veículos Volkswagen Sim
11699 R$ 151.000,00 R$ 51.000,00 93 93x R$ 1.871,00 20/09/2026 Veículos Disal Não
11465 R$ 151.400,00 R$ 67.063,00 85 85x R$ 2.063,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Magalu Sim
11784 R$ 153.400,00 R$ 79.057,99 31 4x R$ 4.157,99
+ 27x R$ 3.596,40
16/10/2026 Veículos Rodobens Sim
11544 R$ 160.000,00 R$ 72.000,00 87 87x R$ 1.794,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
11722 R$ 160.059,00 R$ 81.260,00 82 82x R$ 1.760,00 10/10/2026 Veículos Disal Sim
11675 R$ 164.900,00 R$ 83.137,00 66 66x R$ 2.137,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Não
11585 R$ 170.000,00 R$ 63.744,00 36 36x R$ 4.744,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Randon Sim
11710 R$ 173.000,00 R$ 68.544,00 72 72x R$ 2.644,00 15/10/2026 Veículos Volkswagen Não
11914 R$ 176.000,00 R$ 87.000,00 28 6x R$ 5.500,00
+ 22x R$ 4.256,00
16/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11588 R$ 178.100,00 R$ 73.636,30 112 112x R$ 1.818,15 10/10/2026 Veículos Consórcio Toyota Sim
11532 R$ 179.500,00 R$ 80.686,00 91 91x R$ 2.186,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Magalu Sim
11477 R$ 184.000,00 R$ 83.413,00 130 130x R$ 1.513,00 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11777 R$ 196.160,00 R$ 92.000,00 76 76x R$ 2.118,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
11492 R$ 203.000,00 R$ 101.080,00 83 83x R$ 2.380,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
9729 R$ 206.700,00 R$ 78.316,65 79 79x R$ 2.416,65 16/10/2026 Veículos/Máquinas Servopa Oportunidade Sim
11553 R$ 210.000,00 R$ 94.524,00 129 129x R$ 1.724,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Magalu Sim
11906 R$ 212.000,00 R$ 80.104,00 75 75x R$ 3.104,00 15/10/2026 Veículos/Máquinas Volkswagen Sim
11913 R$ 252.500,00 R$ 89.472,00 32 32x R$ 7.572,00 16/10/2026 Veículos Rodobens Sim
10442 R$ 254.000,00 R$ 121.668,00 91 91x R$ 2.668,00 16/10/2026 Veículos Volkswagen Sim
11545 R$ 267.000,00 R$ 93.000,00 87 87x R$ 3.563,00 20/09/2026 Veículos Embracon Não
11427 R$ 267.500,00 R$ 116.674,00 42 42x R$ 5.187,00 08/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
11757 R$ 290.000,00 R$ 116.380,17 50 12x R$ 7.380,17
+ 3x R$ 6.977,60
+ 5x R$ 6.603,05
+ 1x R$ 6.437,90
+ 14x R$ 5.976,30
+ 7x R$ 2.088,95
+ 8x R$ 892,51
16/10/2026 Veículos Rodobens Não
11363 R$ 293.804,00 R$ 139.507,48 49 19x R$ 5.303,74
+ 30x R$ 4.270,47
16/10/2026 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Não
11909 R$ 294.900,00 R$ 101.000,00 93 93x R$ 3.629,00 09/10/2026 Veículos Disal Não
11781 R$ 301.984,00 R$ 101.037,53 61 36x R$ 6.137,53
+ 25x R$ 4.580,00
16/10/2026 Veículos Rodobens Sim
11916 R$ 305.000,00 R$ 179.900,00 83 83x R$ 2.249,00 12/10/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
11660 R$ 309.020,00 R$ 110.257,00 64 64x R$ 5.257,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
11449 R$ 340.000,00 R$ 162.338,00 53 53x R$ 4.719,00 10/10/2026 Veículos Sicredi Não
11780 R$ 370.000,00 R$ 163.504,66 50 50x R$ 6.504,66 16/10/2026 Veículos CONBR Rodobens Não
11543 R$ 380.000,00 R$ 159.293,00 91 91x R$ 4.293,00 10/10/2026 Veículos Embracon Sim
11739 R$ 403.000,00 R$ 111.592,00 36 36x R$ 12.592,00 15/10/2026 Veículos/Máquinas Caixa XS5 Sim
11396 R$ 507.894,00 R$ 222.073,00 107 107x R$ 4.691,00 15/10/2026 Veículos Volkswagen Sim
11542 R$ 552.000,00 R$ 166.000,00 92 4x R$ 7.353,00
+ 88x R$ 6.804,00
10/10/2026 Veículos Embracon Sim
11925 R$ 571.000,00 R$ 258.000,00 76 76x R$ 6.382,00 10/10/2026 Veículos CNP Sim
11395 R$ 742.000,00 R$ 362.596,00 54 54x R$ 10.298,00 10/10/2026 Veículos/Máquinas Scania Sim
11619 R$ 807.000,00 R$ 447.672,00 70 70x R$ 8.836,00 17/10/2026 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Não
11029 R$ 853.000,00 R$ 340.564,29 83 46x R$ 10.564,29
+ 37x R$ 7.589,32
17/10/2026 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Não

Atualizada em 2026-09-15 16:31:36 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.