Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6874 | R$ 56.100,00 | R$ 23.000,00 | 205 | 205x R$ 372,00 | 10/03/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7093 | R$ 58.590,00 | R$ 26.500,00 | 157 | 157x R$ 506,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7078 | R$ 70.500,00 | R$ 28.900,00 | 203 | 203x R$ 422,00 | 10/03/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7169 | R$ 73.500,00 | R$ 35.200,00 | 150 | 150x R$ 507,00 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7106 | R$ 77.300,00 | R$ 37.796,86 | 85 | 85x R$ 946,86 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7007 | R$ 78.922,50 | R$ 32.322,95 | 176 | 176x R$ 532,95 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7170 | R$ 79.685,00 | R$ 36.190,00 | 190 | 190x R$ 506,00 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7088 | R$ 80.060,00 | R$ 31.000,00 | 155 | 155x R$ 585,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7180 | R$ 80.516,00 | R$ 31.500,00 | 212 | 212x R$ 515,10 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6631 | R$ 81.600,00 | R$ 35.851,00 | 187 | 187x R$ 617,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7110 | R$ 82.868,00 | R$ 36.721,60 | 182 | 182x R$ 531,60 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7053 | R$ 83.850,00 | R$ 38.530,00 | 127 | 127x R$ 730,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7052 | R$ 86.950,00 | R$ 40.772,00 | 110 | 110x R$ 872,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7111 | R$ 89.845,00 | R$ 37.324,30 | 86 | 86x R$ 1.134,30 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7174 | R$ 98.000,00 | R$ 42.900,00 | 87 | 56x R$ 1.183,00 + 31x R$ 846,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7008 | R$ 100.000,00 | R$ 42.311,75 | 189 | 189x R$ 621,75 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7141 | R$ 100.000,00 | R$ 40.000,00 | 140 | 140x R$ 959,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Canopus | Sim | |
7107 | R$ 105.543,00 | R$ 39.291,67 | 92 | 92x R$ 1.341,67 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7108 | R$ 106.827,20 | R$ 47.363,02 | 92 | 92x R$ 1.273,02 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
6945 | R$ 110.000,00 | R$ 42.000,00 | 209 | 209x R$ 670,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7173 | R$ 110.000,00 | R$ 37.900,00 | 54 | 54x R$ 2.223,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6553 | R$ 113.000,00 | R$ 47.675,00 | 165 | 165x R$ 725,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
7164 | R$ 120.000,00 | R$ 42.000,00 | 175 | 175x R$ 915,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7057 | R$ 125.500,00 | R$ 48.315,77 | 191 | 191x R$ 815,77 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7009 | R$ 127.540,00 | R$ 58.423,00 | 169 | 169x R$ 771,00 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
6973 | R$ 128.200,00 | R$ 54.933,00 | 187 | 187x R$ 933,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7158 | R$ 131.000,00 | R$ 58.000,00 | 95 | 95x R$ 1.400,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7066 | R$ 138.000,00 | R$ 62.095,00 | 115 | 115x R$ 1.095,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
7157 | R$ 139.000,00 | R$ 55.000,00 | 165 | 165x R$ 790,16 | 10/02/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Oportunidade Única | Sim |
7063 | R$ 140.155,00 | R$ 57.622,00 | 187 | 157x R$ 1.122,00 + 30x R$ 620,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6744 | R$ 143.690,00 | R$ 77.713,72 | 61 | 61x R$ 1.506,86 | 18/02/2025 | Imóveis | Embracon | Oportunidade Única tem pago R$ 67.367,00 | Sim |
6778 | R$ 143.960,00 | R$ 79.900,00 | 80 | 80x R$ 1.200,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6939 | R$ 148.300,00 | R$ 74.483,00 | 180 | 123x R$ 1.191,00 + 57x R$ 540,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7065 | R$ 150.000,00 | R$ 58.190,00 | 144 | 144x R$ 1.190,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
7159 | R$ 150.000,00 | R$ 67.000,00 | 86 | 86x R$ 1.850,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7112 | R$ 150.726,00 | R$ 62.480,95 | 189 | 189x R$ 990,95 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
6957 | R$ 154.000,00 | R$ 74.110,00 | 181 | 181x R$ 920,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Não | |
6786 | R$ 159.108,00 | R$ 54.998,40 | 173 | 173x R$ 998,40 | 25/01/2025 | Imóveis | Sicredi | Não | |
6797 | R$ 161.220,00 | R$ 68.006,08 | 169 | 169x R$ 1.006,08 | 25/01/2025 | Imóveis | Sicredi | Não | |
7113 | R$ 163.800,00 | R$ 78.052,50 | 184 | 184x R$ 1.162,50 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
6663 | R$ 167.000,00 | R$ 77.390,00 | 112 | 95x R$ 1.695,00 + 17x R$ 1.600,00 |
11/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7172 | R$ 186.000,00 | R$ 82.000,00 | 128 | 128x R$ 1.391,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7062 | R$ 186.200,00 | R$ 76.438,00 | 187 | 157x R$ 1.438,00 + 30x R$ 933,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7094 | R$ 200.960,00 | R$ 79.500,00 | 130 | 22x R$ 1.344,00 + 108x R$ 2.068,06 |
10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6554 | R$ 201.000,00 | R$ 83.078,00 | 127 | 127x R$ 1.726,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Não | |
7010 | R$ 205.027,00 | R$ 133.085,68 | 127 | 127x R$ 1.085,68 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7144 | R$ 209.000,00 | R$ 85.000,00 | 188 | 188x R$ 1.310,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7085 | R$ 211.900,00 | R$ 96.418,00 | 178 | 165x R$ 1.518,00 + 13x R$ 751,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Âncora Consórcios | Sim | |
6665 | R$ 217.000,00 | R$ 119.625,00 | 56 | 21x R$ 2.875,00 + 21x R$ 2.065,00 + 14x R$ 1.970,00 |
11/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6545 | R$ 218.042,00 | R$ 90.594,96 | 91 | 91x R$ 2.198,32 | 16/02/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
6820 | R$ 221.400,00 | R$ 88.668,00 | 167 | 89x R$ 1.834,00 + 78x R$ 1.429,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
6954 | R$ 230.900,00 | R$ 93.764,00 | 201 | 201x R$ 1.432,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
7060 | R$ 231.900,00 | R$ 77.550,00 | 66 | 66x R$ 3.550,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7019 | R$ 236.000,00 | R$ 99.247,00 | 191 | 191x R$ 1.247,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Oportunidade | Sim |
7064 | R$ 245.000,00 | R$ 134.693,00 | 138 | 138x R$ 1.693,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
7146 | R$ 247.210,00 | R$ 127.000,00 | 138 | 138x R$ 1.692,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
7061 | R$ 251.100,00 | R$ 98.619,00 | 190 | 190x R$ 1.619,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
6257 | R$ 252.000,00 | R$ 99.824,00 | 147 | 147x R$ 1.981,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
6753 | R$ 258.200,00 | R$ 101.314,00 | 195 | 195x R$ 1.657,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Não | |
6978 | R$ 260.000,00 | R$ 168.111,00 | 56 | 56x R$ 3.247,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7011 | R$ 273.546,00 | R$ 139.108,45 | 127 | 127x R$ 1.608,45 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
6780 | R$ 288.000,00 | R$ 113.080,00 | 105 | 21x R$ 2.290,00 + 24x R$ 3.680,00 + 60x R$ 2.835,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7130 | R$ 300.000,00 | R$ 130.770,00 | 143 | 143x R$ 2.180,00 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
7178 | R$ 300.300,00 | R$ 109.000,00 | 208 | 208x R$ 1.972,06 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7075 | R$ 311.000,00 | R$ 147.000,00 | 146 | 146x R$ 2.343,00 | 05/02/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
6754 | R$ 315.000,00 | R$ 133.250,00 | 166 | 127x R$ 2.450,00 + 39x R$ 725,00 |
16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
6787 | R$ 318.000,00 | R$ 120.166,00 | 175 | 175x R$ 2.166,00 | 25/01/2025 | Imóveis | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | Sim |
7154 | R$ 337.940,00 | R$ 138.000,00 | 90 | 90x R$ 3.662,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Sicoob Unicoob | Sim | |
7051 | R$ 365.000,00 | R$ 123.575,00 | 127 | 127x R$ 3.675,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
6916 | R$ 370.000,00 | R$ 161.600,00 | 120 | 120x R$ 3.300,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6972 | R$ 371.300,00 | R$ 175.008,00 | 169 | 129x R$ 2.208,00 + 40x R$ 1.007,00 |
25/01/2025 | Imóveis | Sicredi | Sim | |
7114 | R$ 380.725,00 | R$ 152.191,00 | 114 | 114x R$ 3.801,00 | 20/02/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
6914 | R$ 398.500,00 | R$ 177.270,00 | 139 | 115x R$ 3.135,00 + 24x R$ 2.102,00 |
16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
6994 | R$ 436.000,00 | R$ 177.935,00 | 129 | 129x R$ 2.935,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro Unicred | Não | |
7153 | R$ 437.000,00 | R$ 205.682,00 | 182 | 124x R$ 2.947,00 + 58x R$ 1.308,00 |
10/08/2024 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
7029 | R$ 451.000,00 | R$ 197.573,00 | 197 | 191x R$ 2.573,00 + 6x R$ 1.327,00 |
16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
7070 | R$ 454.300,00 | R$ 177.450,00 | 206 | 206x R$ 2.450,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7160 | R$ 468.000,00 | R$ 198.000,00 | 149 | 149x R$ 3.941,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7055 | R$ 499.000,00 | R$ 276.796,00 | 126 | 126x R$ 3.992,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7030 | R$ 509.000,00 | R$ 242.778,00 | 139 | 138x R$ 3.778,00 + 1x R$ 2.090,00 |
16/02/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
6956 | R$ 513.000,00 | R$ 280.248,00 | 172 | 172x R$ 3.253,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7086 | R$ 528.700,00 | R$ 239.000,00 | 167 | 166x R$ 3.844,00 + 1x R$ 3.077,00 |
09/02/2025 | Imóveis | Âncora Consórcios | Sim | |
7161 | R$ 534.000,00 | R$ 241.000,00 | 147 | 147x R$ 4.375,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
6255 | R$ 645.000,00 | R$ 329.434,00 | 104 | 104x R$ 4.478,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6846 | R$ 697.000,00 | R$ 370.200,00 | 69 | 69x R$ 7.600,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6735 | R$ 708.000,00 | R$ 321.400,00 | 92 | 92x R$ 6.200,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
6995 | R$ 725.700,00 | R$ 314.356,00 | 155 | 155x R$ 4.356,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Não | |
7056 | R$ 769.000,00 | R$ 365.679,00 | 110 | 110x R$ 7.679,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7176 | R$ 791.400,00 | R$ 428.000,00 | 107 | 107x R$ 4.062,62 | 10/02/2025 | Imóveis | Caixa CNP | Oportunidade Única | Sim |
6960 | R$ 814.000,00 | R$ 340.100,00 | 197 | 197x R$ 5.100,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7073 | R$ 905.000,00 | R$ 180.500,00 | 39 | 39x R$ 26.564,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
6959 | R$ 973.000,00 | R$ 507.040,00 | 181 | 135x R$ 7.080,00 + 46x R$ 2.703,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7074 | R$ 1.026.000,00 | R$ 500.427,00 | 206 | 145x R$ 6.427,00 + 31x R$ 4.085,00 + 30x R$ 2.227,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
6990 | R$ 1.040.000,00 | R$ 430.802,00 | 185 | 185x R$ 6.802,00 | 16/02/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
7149 | R$ 1.115.000,00 | R$ 455.900,00 | 190 | 190x R$ 6.900,00 | 15/02/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
7072 | R$ 1.290.000,00 | R$ 588.234,00 | 207 | 145x R$ 8.234,00 + 20x R$ 5.890,00 + 11x R$ 4.088,00 + 31x R$ 2.230,00 |
10/02/2025 | Imóveis | Itaú | Sim |
Atualizada em 2025-01-22 16:54:14 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.