Grupo Debens

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Próxima
Parcela
Segmento Administradora Observações Disponível
4935 R$ 50.480,00 R$ 19.100,00 163 163x R$ 427,00 08/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4932 R$ 63.440,00 R$ 24.500,00 162 162x R$ 537,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4931 R$ 64.970,00 R$ 25.940,00 159 159x R$ 544,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4767 R$ 70.520,00 R$ 21.500,00 183 183x R$ 518,80 10/05/2024 Imóveis Rodobens Não
4519 R$ 74.700,00 R$ 27.943,56 179 179x R$ 571,78 10/05/2024 Imóveis Rodobens Não
4780 R$ 77.082,00 R$ 28.500,00 214 214x R$ 503,95 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4669 R$ 80.000,00 R$ 29.600,00 209 209x R$ 514,03 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4762 R$ 80.060,00 R$ 32.200,00 215 215x R$ 509,95 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4770 R$ 80.557,96 R$ 35.595,00 198 198x R$ 595,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4386 R$ 82.757,75 R$ 40.600,00 198 198x R$ 600,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4899 R$ 83.723,00 R$ 33.900,00 194 194x R$ 462,80 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4816 R$ 88.720,00 R$ 37.700,00 222 222x R$ 437,13 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4939 R$ 92.000,00 R$ 32.000,00 97 52x R$ 1.244,04
+ 45x R$ 928,72
10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4817 R$ 93.840,00 R$ 36.700,00 162 162x R$ 796,05 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4876 R$ 97.700,00 R$ 37.000,00 159 159x R$ 737,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4898 R$ 99.110,00 R$ 36.000,00 159 159x R$ 753,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4761 R$ 100.000,00 R$ 38.500,00 206 206x R$ 582,86 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4668 R$ 100.295,00 R$ 40.635,00 211 211x R$ 645,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Não
4667 R$ 100.327,00 R$ 39.645,00 203 203x R$ 645,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Não
4905 R$ 109.600,00 R$ 44.000,00 164 164x R$ 730,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Sim
4934 R$ 112.040,00 R$ 49.800,00 201 201x R$ 602,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4887 R$ 112.600,00 R$ 57.600,00 162 162x R$ 670,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Sim
4186 R$ 117.324,00 R$ 48.767,10 198 198x R$ 767,10 09/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4844 R$ 123.840,00 R$ 59.000,00 159 159x R$ 821,17 16/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4818 R$ 127.910,00 R$ 51.900,00 163 163x R$ 1.064,09 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4322 R$ 130.260,00 R$ 49.252,14 174 174x R$ 752,14 10/05/2024 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Única Sim
4694 R$ 130.820,00 R$ 47.968,00 159 159x R$ 968,00 15/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4728 R$ 145.140,00 R$ 69.977,00 134 134x R$ 977,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4709 R$ 145.600,00 R$ 60.108,00 137 137x R$ 1.108,00 11/05/2024 Imóveis Banco do Brasil Sim
4827 R$ 146.900,00 R$ 57.797,59 136 136x R$ 1.197,59 16/05/2024 Imóveis Yamaha Sim
4627 R$ 147.000,00 R$ 59.781,00 193 193x R$ 881,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4838 R$ 148.190,00 R$ 59.900,00 192 192x R$ 882,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Sim
4900 R$ 150.450,00 R$ 52.300,00 187 187x R$ 915,00 16/05/2024 Imóveis Bradesco Não
4926 R$ 154.000,00 R$ 56.000,00 179 179x R$ 1.135,23 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4626 R$ 158.000,00 R$ 65.600,00 124 124x R$ 1.300,00 18/05/2024 Imóveis Yamaha Sim
4829 R$ 159.200,00 R$ 64.795,86 126 126x R$ 1.295,86 18/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4906 R$ 164.120,00 R$ 64.800,00 143 143x R$ 1.118,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Sim
4763 R$ 170.520,00 R$ 60.601,66 206 182x R$ 1.101,66
+ 24x R$ 582,86
10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4654 R$ 172.000,00 R$ 63.322,00 168 168x R$ 1.322,00 16/05/2024 Imóveis Maggi Aliena o próprio imóvel Sim
4738 R$ 177.300,00 R$ 91.912,04 140 140x R$ 912,04 10/05/2024 Imóveis Caixa CNP Oportunidade Sim
4916 R$ 181.414,00 R$ 51.000,00 66 66x R$ 2.723,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Oportunidade Sim
4727 R$ 184.762,00 R$ 85.665,00 94 94x R$ 1.665,00 10/05/2024 Imóveis Santander Sim
4579 R$ 199.000,00 R$ 78.733,74 198 198x R$ 1.366,87 10/05/2024 Imóveis Rodobens Não
4812 R$ 200.000,00 R$ 75.000,00 166 166x R$ 1.480,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4819 R$ 207.201,72 R$ 79.869,60 117 117x R$ 1.969,60 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4830 R$ 209.200,00 R$ 89.000,00 127 127x R$ 1.579,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4722 R$ 225.600,00 R$ 70.064,60 123 123x R$ 2.064,60 10/05/2024 Imóveis Rodobens Não
4649 R$ 230.000,00 R$ 83.820,00 49 49x R$ 4.820,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4907 R$ 230.210,00 R$ 104.000,00 138 138x R$ 1.616,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Sim
4828 R$ 230.500,00 R$ 95.500,00 152 152x R$ 1.434,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4769 R$ 234.000,00 R$ 90.226,00 145 1x R$ 1.226,00
+ 144x R$ 1.745,00
10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4805 R$ 250.600,00 R$ 99.510,00 162 162x R$ 1.510,00 16/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4823 R$ 254.000,00 R$ 99.000,00 200 200x R$ 1.620,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4824 R$ 258.000,00 R$ 109.900,00 129 129x R$ 2.190,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4936 R$ 265.940,00 R$ 97.600,00 154 154x R$ 2.224,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4655 R$ 270.540,00 R$ 104.752,00 53 53x R$ 5.752,00 16/05/2024 Imóveis Maggi Aliena o próprio imóvel Sim
4771 R$ 280.000,00 R$ 104.963,00 198 198x R$ 1.963,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4802 R$ 282.730,00 R$ 157.910,00 201 201x R$ 910,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4635 R$ 302.000,00 R$ 102.550,60 142 142x R$ 2.550,60 14/05/2024 Imóveis Embracon Sim
4711 R$ 307.000,00 R$ 102.830,00 128 5x R$ 3.830,00
+ 123x R$ 2.775,00
10/05/2024 Imóveis Caixa CNP Sim
4510 R$ 313.000,00 R$ 107.804,00 179 179x R$ 1.902,00 14/05/2024 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Não
4760 R$ 321.300,00 R$ 141.967,38 180 180x R$ 1.967,38 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4903 R$ 323.500,00 R$ 145.000,00 180 180x R$ 1.967,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4933 R$ 345.500,00 R$ 126.900,00 131 131x R$ 3.262,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4917 R$ 350.540,00 R$ 189.000,00 174 174x R$ 1.397,03 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4785 R$ 369.000,00 R$ 145.000,00 129 129x R$ 3.241,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4885 R$ 381.220,00 R$ 181.000,00 96 96x R$ 2.884,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Oportunidade Única tem R$ 173.000,00 Pago Não
4559 R$ 392.300,00 R$ 186.526,00 192 192x R$ 2.263,00 15/05/2024 Imóveis Porto Seguro Sim
4681 R$ 397.200,00 R$ 148.411,33 79 35x R$ 5.411,33
+ 28x R$ 4.071,40
+ 16x R$ 3.428,96
10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4904 R$ 407.000,00 R$ 165.000,00 186 186x R$ 2.545,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4798 R$ 424.450,00 R$ 184.367,80 78 78x R$ 4.367,80 20/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4549 R$ 444.000,00 R$ 154.654,14 179 174x R$ 2.654,14
+ 5x R$ 1.902,00
14/05/2024 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Única taxa final 0,57 % Não
4786 R$ 616.000,00 R$ 320.000,00 125 125x R$ 4.231,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4879 R$ 620.000,00 R$ 256.000,00 180 180x R$ 3.961,00 10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4781 R$ 649.500,00 R$ 292.725,00 146 146x R$ 4.725,00 15/05/2024 Imóveis Porto Seguro Sim
4846 R$ 736.800,00 R$ 297.000,00 186 180x R$ 4.513,00
+ 6x R$ 2.545,00
10/05/2024 Imóveis Rodobens Sim
4512 R$ 744.000,00 R$ 369.000,00 117 117x R$ 3.935,40 14/05/2024 Imóveis Caixa CNP Oportunidade Única taxa final 0,36 % Não
4737 R$ 875.000,00 R$ 344.796,00 175 175x R$ 5.796,00 16/05/2024 Imóveis Servopa Não
4866 R$ 990.000,00 R$ 415.000,00 191 191x R$ 6.169,00 15/05/2024 Imóveis Porto Seguro Sim

Atualizada em 2024-05-03 09:11:34 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.