Grupo Debens

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Próxima
Parcela
Segmento Administradora Observações Disponível
8105 R$ 50.800,00 R$ 22.800,00 194 194x R$ 304,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8329 R$ 59.300,00 R$ 27.900,00 204 204x R$ 555,87 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8373 R$ 60.600,00 R$ 27.000,00 199 199x R$ 398,00 10/09/2025 Imóveis Rodobens Sim
8217 R$ 61.200,00 R$ 24.500,00 190 190x R$ 403,00 10/09/2025 Imóveis Rodobens Não
8193 R$ 62.100,00 R$ 24.000,00 196 196x R$ 437,03 10/08/2025 Imóveis Rodobens Não
7948 R$ 62.300,00 R$ 21.824,00 166 166x R$ 524,00 16/06/2025 Imóveis Servopa Sim
7457 R$ 64.200,00 R$ 25.013,00 163 163x R$ 513,00 16/06/2025 Imóveis Servopa Sim
8219 R$ 70.100,00 R$ 28.000,00 208 208x R$ 480,50 10/09/2025 Imóveis Rodobens Não
8030 R$ 70.620,00 R$ 30.612,00 129 129x R$ 622,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8029 R$ 70.800,00 R$ 30.436,80 170 170x R$ 536,80 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8150 R$ 72.700,00 R$ 29.000,00 201 201x R$ 454,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8170 R$ 72.990,00 R$ 28.900,00 118 118x R$ 752,00 16/06/2025 Imóveis Servopa Sim
8106 R$ 77.422,00 R$ 33.200,00 152 152x R$ 594,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8117 R$ 79.100,00 R$ 35.619,43 178 178x R$ 529,43 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8190 R$ 80.000,00 R$ 31.000,00 211 211x R$ 461,12 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8177 R$ 80.100,00 R$ 31.500,00 208 208x R$ 485,04 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8107 R$ 80.300,00 R$ 34.400,00 176 176x R$ 544,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8118 R$ 83.207,00 R$ 39.064,00 114 114x R$ 674,00 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8337 R$ 84.000,00 R$ 42.900,00 135 135x R$ 519,00 10/06/2025 Imóveis Santander Sim
8252 R$ 85.600,00 R$ 46.900,00 79 79x R$ 720,00 10/06/2025 Imóveis Santander Sim
7706 R$ 86.200,00 R$ 37.725,00 177 177x R$ 525,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8108 R$ 86.700,00 R$ 39.500,00 133 133x R$ 603,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
7765 R$ 89.400,00 R$ 45.438,00 153 153x R$ 819,00 10/06/2025 Imóveis Embracon Sim
8242 R$ 89.446,00 R$ 36.190,00 84 84x R$ 1.154,03 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8245 R$ 89.450,00 R$ 35.750,00 86 86x R$ 1.144,00 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8119 R$ 89.850,00 R$ 40.660,26 78 78x R$ 1.170,26 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
7416 R$ 90.700,00 R$ 40.431,00 166 166x R$ 531,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8095 R$ 91.300,00 R$ 35.500,00 134 134x R$ 873,46 10/08/2025 Imóveis Rodobens Não
7963 R$ 92.000,00 R$ 41.900,00 126 126x R$ 637,00 10/06/2025 Imóveis CNP Não
8120 R$ 92.750,00 R$ 33.524,00 140 140x R$ 634,00 20/06/2025 Imóveis Magalu COTA FUNCIONARIO Não
8021 R$ 94.620,00 R$ 39.294,00 133 133x R$ 694,00 10/06/2025 Imóveis CNP Não
7876 R$ 97.600,00 R$ 38.000,00 146 146x R$ 780,99 12/06/2025 Imóveis Yamaha Não
7962 R$ 97.800,00 R$ 44.771,00 167 167x R$ 971,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8233 R$ 98.400,00 R$ 37.800,00 146 146x R$ 778,10 16/06/2025 Imóveis Yamaha Não
8099 R$ 99.984,00 R$ 43.900,00 171 171x R$ 767,71 12/06/2025 Imóveis Rodobens Não
7644 R$ 100.100,00 R$ 41.920,00 137 137x R$ 960,00 11/06/2025 Imóveis Canopus Sim
8381 R$ 100.230,00 R$ 41.800,00 212 212x R$ 644,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8382 R$ 100.450,00 R$ 40.000,00 189 189x R$ 673,30 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8028 R$ 100.600,00 R$ 42.301,50 170 170x R$ 701,50 15/06/2025 Imóveis Rodobens Não
7187 R$ 101.200,00 R$ 39.447,13 202 202x R$ 647,13 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
7838 R$ 101.400,00 R$ 45.250,00 190 190x R$ 675,00 15/06/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
8343 R$ 101.600,00 R$ 39.000,00 160 160x R$ 685,00 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
8353 R$ 101.700,00 R$ 41.900,00 146 146x R$ 793,00 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
8383 R$ 102.540,00 R$ 41.950,00 202 202x R$ 708,40 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8083 R$ 104.000,00 R$ 44.000,00 176 176x R$ 610,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8235 R$ 104.000,00 R$ 39.000,00 188 188x R$ 740,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8178 R$ 104.440,00 R$ 41.500,00 175 175x R$ 656,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8386 R$ 105.866,00 R$ 45.800,00 194 194x R$ 680,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8167 R$ 105.948,00 R$ 40.900,00 199 199x R$ 685,12 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
7961 R$ 106.300,00 R$ 42.641,00 157 157x R$ 741,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
7794 R$ 108.000,00 R$ 49.498,00 155 155x R$ 899,00 10/06/2025 Imóveis BR Consórcio Sim
8176 R$ 109.500,00 R$ 46.000,00 193 193x R$ 644,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8097 R$ 109.997,00 R$ 46.611,23 209 209x R$ 611,23 16/06/2025 Imóveis Servopa Oportunidade Não
8243 R$ 110.000,00 R$ 46.200,00 178 178x R$ 691,31 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8236 R$ 110.100,00 R$ 42.000,00 211 211x R$ 676,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8189 R$ 110.900,00 R$ 43.000,00 205 205x R$ 712,10 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8339 R$ 112.000,00 R$ 52.400,00 212 212x R$ 608,00 10/06/2025 Imóveis Santander Sim
7873 R$ 112.980,00 R$ 42.900,00 146 146x R$ 868,00 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
8385 R$ 113.900,00 R$ 53.800,00 176 176x R$ 826,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8155 R$ 115.640,00 R$ 53.600,00 162 162x R$ 749,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8121 R$ 116.024,00 R$ 51.296,00 163 163x R$ 806,00 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8351 R$ 117.000,00 R$ 48.000,00 52 40x R$ 2.186,40
+ 12x R$ 1.732,90
10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8384 R$ 123.276,00 R$ 55.980,00 186 186x R$ 831,25 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8122 R$ 123.910,00 R$ 61.549,00 102 102x R$ 1.159,00 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8332 R$ 131.897,00 R$ 63.018,20 143 143x R$ 1.018,20 05/07/2025 Imóveis Itaú Sim
7523 R$ 133.000,00 R$ 62.400,00 91 91x R$ 1.400,00 17/06/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
7636 R$ 133.993,00 R$ 59.900,00 146 146x R$ 980,00 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
8318 R$ 134.400,00 R$ 49.900,00 203 203x R$ 901,25 16/06/2025 Imóveis Servopa Sim
8340 R$ 139.200,00 R$ 65.100,00 181 181x R$ 876,00 10/06/2025 Imóveis Santander Sim
7680 R$ 141.500,00 R$ 61.000,00 146 146x R$ 1.117,00 15/06/2025 Imóveis Yamaha Oportunidade Sim
8345 R$ 150.000,00 R$ 75.500,00 130 130x R$ 942,00 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
8335 R$ 150.900,00 R$ 76.779,00 138 138x R$ 879,00 05/07/2025 Imóveis Itaú Sim
8234 R$ 151.000,00 R$ 64.900,00 126 126x R$ 1.287,53 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
7871 R$ 151.200,00 R$ 55.251,00 179 179x R$ 1.051,00 10/06/2025 Imóveis CNP Não
8123 R$ 151.420,00 R$ 67.007,12 88 88x R$ 1.839,04 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8272 R$ 151.850,00 R$ 66.000,00 132 132x R$ 1.243,00 10/06/2025 Imóveis Santander Sim
8338 R$ 152.600,00 R$ 68.500,00 142 142x R$ 1.114,00 10/06/2025 Imóveis Santander Sim
7890 R$ 153.900,00 R$ 60.062,00 161 161x R$ 1.162,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
8344 R$ 155.500,00 R$ 74.000,00 142 142x R$ 996,00 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
7776 R$ 158.800,00 R$ 65.787,00 190 190x R$ 987,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
8020 R$ 163.000,00 R$ 85.000,00 126 126x R$ 988,00 15/06/2025 Imóveis CNP Sim
7930 R$ 163.993,00 R$ 78.723,00 153 24x R$ 723,00
+ 129x R$ 1.110,00
12/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8114 R$ 164.688,00 R$ 75.991,70 136 136x R$ 1.301,70 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8311 R$ 165.000,00 R$ 79.900,00 109 109x R$ 1.318,70 15/06/2025 Imóveis Unifisa Consorcio Sim
8078 R$ 172.000,00 R$ 82.000,00 143 143x R$ 1.296,00 10/06/2025 Imóveis Âncora Consórcios Sim
7936 R$ 173.000,00 R$ 73.020,00 96 96x R$ 1.560,00 25/06/2025 Imóveis Sicredi Oportunidade Única Não
7929 R$ 174.898,00 R$ 82.042,00 121 91x R$ 1.542,00
+ 17x R$ 1.456,00
+ 13x R$ 1.369,00
12/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8081 R$ 178.000,00 R$ 78.000,00 157 157x R$ 1.093,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
7581 R$ 179.989,00 R$ 79.184,00 108 108x R$ 1.592,00 16/06/2025 Imóveis Servopa Não
7908 R$ 181.000,00 R$ 76.706,00 108 108x R$ 1.706,00 10/06/2025 Imóveis Servopa Não
7855 R$ 181.940,00 R$ 91.900,00 137 137x R$ 1.427,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Oportunidade Sim
8036 R$ 184.794,00 R$ 74.000,00 137 137x R$ 1.807,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8273 R$ 189.700,00 R$ 99.900,00 123 123x R$ 1.065,00 10/06/2025 Imóveis Santander Sim
8094 R$ 192.532,00 R$ 93.900,00 109 109x R$ 1.407,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8253 R$ 196.000,00 R$ 96.000,00 80 80x R$ 1.908,00 15/06/2025 Imóveis Âncora Consórcios Oportunidade Deságio Sim
8312 R$ 197.000,00 R$ 87.500,00 191 191x R$ 1.042,00 17/06/2025 Imóveis Porto Seguro Não
8152 R$ 200.190,00 R$ 78.902,00 110 110x R$ 1.902,00 20/06/2025 Imóveis Magalu Sim
8322 R$ 206.000,00 R$ 96.000,00 156 156x R$ 1.415,00 16/06/2025 Imóveis Âncora Consórcios Sim
7662 R$ 207.500,00 R$ 98.637,00 145 129x R$ 1.579,00
+ 16x R$ 655,00
10/06/2025 Imóveis Bradesco Sim
7976 R$ 210.000,00 R$ 83.914,00 91 91x R$ 2.214,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
7969 R$ 214.190,00 R$ 100.134,00 136 20x R$ 1.134,00
+ 116x R$ 1.696,00
12/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8358 R$ 215.000,00 R$ 92.000,00 132 21x R$ 1.333,00
+ 111x R$ 1.900,00
10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
8115 R$ 218.903,00 R$ 126.440,28 70 70x R$ 2.140,28 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8084 R$ 220.000,00 R$ 94.000,00 110 6x R$ 2.375,00
+ 104x R$ 2.100,00
10/06/2025 Imóveis CNP Sim
8333 R$ 221.997,00 R$ 126.582,00 126 126x R$ 1.582,00 05/07/2025 Imóveis Itaú Sim
6545 R$ 222.042,00 R$ 101.388,24 87 87x R$ 2.198,32 16/06/2025 Imóveis Servopa Não
8104 R$ 230.000,00 R$ 105.756,00 101 101x R$ 1.856,00 25/06/2025 Imóveis Sicredi Oportunidade Sim
8357 R$ 232.600,00 R$ 102.000,00 132 132x R$ 1.905,00 05/07/2025 Imóveis Rodobens Sim
7747 R$ 239.960,00 R$ 97.000,00 185 185x R$ 1.577,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
7924 R$ 244.740,00 R$ 106.838,00 132 132x R$ 1.938,00 12/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8019 R$ 246.000,00 R$ 96.000,00 179 126x R$ 1.692,00
+ 53x R$ 1.057,00
15/06/2025 Imóveis CNP Sim
8378 R$ 250.000,00 R$ 106.000,00 152 152x R$ 1.424,00 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
7420 R$ 259.000,00 R$ 98.463,20 191 191x R$ 1.640,80 08/07/2025 Imóveis Servopa Não
8225 R$ 260.000,00 R$ 119.900,00 101 101x R$ 2.304,00 10/06/2025 Imóveis Santander Sim
8367 R$ 260.185,73 R$ 106.040,00 170 170x R$ 1.791,16 20/06/2025 Imóveis Magalu SOMA DE 2 COTAS (1 A 139 DE 1.791,16 E APÓS 140 A 170 DE 592,00 Não
7801 R$ 260.800,00 R$ 97.800,00 92 92x R$ 3.053,00 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
8328 R$ 261.900,00 R$ 110.000,00 188 188x R$ 1.680,60 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
7393 R$ 271.997,00 R$ 134.592,00 191 191x R$ 1.692,00 15/06/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
7799 R$ 273.897,00 R$ 118.000,00 135 135x R$ 2.307,00 16/06/2025 Imóveis Yamaha Sim
7415 R$ 276.000,00 R$ 176.820,00 169 169x R$ 820,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Sim
8299 R$ 281.000,00 R$ 121.500,00 191 191x R$ 1.772,00 28/06/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
8334 R$ 286.000,00 R$ 148.057,00 136 136x R$ 2.057,00 05/07/2025 Imóveis Itaú Sim
8224 R$ 289.000,00 R$ 154.000,00 90 90x R$ 2.004,00 15/06/2025 Imóveis Sicredi Oportunidade Sim
7445 R$ 289.900,00 R$ 159.000,00 90 90x R$ 2.005,00 11/06/2025 Imóveis União Catarinense Sim
8321 R$ 291.000,00 R$ 135.000,00 199 199x R$ 1.857,00 10/06/2025 Imóveis Âncora Consórcios Sim
8024 R$ 302.962,00 R$ 134.794,00 187 187x R$ 1.994,00 12/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8158 R$ 310.984,00 R$ 130.995,00 177 177x R$ 1.995,00 25/06/2025 Imóveis Sicredi Não
8080 R$ 311.000,00 R$ 131.000,00 194 194x R$ 1.855,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
7820 R$ 315.987,00 R$ 131.851,04 108 108x R$ 2.925,52 16/06/2025 Imóveis Servopa Não
8296 R$ 317.000,00 R$ 182.000,00 198 198x R$ 1.247,02 15/06/2025 Imóveis Sicoob Unicoob Sim
8037 R$ 320.300,00 R$ 121.900,00 192 166x R$ 2.172,00
+ 26x R$ 1.648,00
16/06/2025 Imóveis Servopa Não
8295 R$ 325.000,00 R$ 165.000,00 101 101x R$ 2.592,00 15/06/2025 Imóveis Sicoob Unicoob Sim
8054 R$ 341.000,00 R$ 130.859,00 175 67x R$ 2.859,00
+ 18x R$ 2.410,00
+ 54x R$ 1.730,00
+ 36x R$ 1.027,00
12/06/2025 Imóveis Rodobens Não
7544 R$ 357.000,00 R$ 191.721,00 87 87x R$ 2.873,00 16/06/2025 Imóveis Servopa Oportunidade Única Não
8356 R$ 368.000,00 R$ 178.000,00 186 186x R$ 2.330,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
7793 R$ 372.000,00 R$ 146.900,00 118 118x R$ 3.450,00 10/06/2025 Imóveis BR Consórcio Sim
8153 R$ 372.000,00 R$ 154.724,00 136 136x R$ 2.724,00 20/06/2025 Imóveis Magalu Oportunidade Sim
7870 R$ 376.990,00 R$ 176.500,00 167 167x R$ 2.082,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Não
8192 R$ 390.000,00 R$ 148.000,00 187 187x R$ 2.846,51 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8116 R$ 390.670,00 R$ 183.101,00 110 110x R$ 3.801,00 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
7895 R$ 407.000,00 R$ 155.181,60 191 120x R$ 3.090,80
+ 71x R$ 1.640,80
16/06/2025 Imóveis Servopa Sim
7968 R$ 411.000,00 R$ 181.447,00 182 182x R$ 2.447,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
8290 R$ 424.000,00 R$ 94.000,00 77 77x R$ 7.312,00 15/06/2025 Imóveis CNP Sim
7625 R$ 434.000,00 R$ 251.634,00 143 143x R$ 2.634,00 15/06/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
7675 R$ 466.897,00 R$ 191.764,00 184 184x R$ 2.882,00 10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
8208 R$ 477.000,00 R$ 259.800,00 85 85x R$ 4.042,00 10/06/2025 Imóveis Banco do Brasil Sim
8320 R$ 477.000,00 R$ 280.039,00 121 121x R$ 3.039,00 05/07/2025 Imóveis Âncora Consórcios Sim
8293 R$ 484.000,00 R$ 254.000,00 198 198x R$ 2.053,87 15/06/2025 Imóveis Sicoob Unicoob Oportunidade Única Sim
8042 R$ 501.000,00 R$ 209.900,00 197 197x R$ 3.297,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8173 R$ 517.000,00 R$ 179.000,00 104 6x R$ 8.216,00
+ 98x R$ 6.092,00
10/06/2025 Imóveis CNP Sim
8283 R$ 534.000,00 R$ 285.000,00 65 65x R$ 5.322,00 20/06/2025 Imóveis Servopa Oportunidade sem ágio Sim
7478 R$ 536.000,00 R$ 226.000,00 145 145x R$ 4.282,00 15/06/2025 Imóveis Porto Seguro Não
7965 R$ 544.897,00 R$ 169.000,00 104 6x R$ 8.080,00
+ 98x R$ 6.140,00
10/06/2025 Imóveis CNP Não
8355 R$ 550.000,00 R$ 197.000,00 50 50x R$ 11.050,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Sim
7896 R$ 586.000,00 R$ 233.182,80 192 108x R$ 4.182,80
+ 70x R$ 2.592,80
+ 14x R$ 1.640,80
10/06/2025 Imóveis Servopa Sim
8324 R$ 623.000,00 R$ 302.240,00 177 177x R$ 3.240,00 05/07/2025 Imóveis Itaú Não
6377 R$ 629.890,00 R$ 263.101,00 162 162x R$ 4.101,00 10/06/2025 Imóveis Sicredi Não
7781 R$ 632.000,00 R$ 265.077,00 221 221x R$ 3.077,00 05/07/2025 Imóveis Sicoob Ponta Oportunidade precisa ser correntista Sicoob Sim
8294 R$ 641.000,00 R$ 341.000,00 178 101x R$ 3.839,00
+ 77x R$ 1.247,02
15/06/2025 Imóveis Sicoob Unicoob Oportunidade Sim
8194 R$ 653.000,00 R$ 199.000,00 163 130x R$ 5.880,00
+ 33x R$ 5.485,00
10/07/2025 Imóveis Rodobens Não
7720 R$ 662.000,00 R$ 236.116,00 158 158x R$ 5.558,00 17/06/2025 Imóveis Servopa Não
7831 R$ 699.887,00 R$ 306.150,00 231 2x R$ 4.075,00
+ 229x R$ 3.745,00
15/06/2025 Imóveis Embracon Sim
8086 R$ 713.000,00 R$ 270.070,00 93 93x R$ 8.070,00 10/06/2025 Imóveis CNP Não
7964 R$ 741.000,00 R$ 184.000,00 77 77x R$ 13.277,00 10/06/2025 Imóveis CNP Sim
8298 R$ 819.500,00 R$ 379.390,00 136 136x R$ 6.598,72 20/06/2025 Imóveis Magalu Não
8251 R$ 835.000,00 R$ 348.000,00 179 179x R$ 5.284,00 15/06/2025 Imóveis Porto Seguro Não
8354 R$ 970.000,00 R$ 430.000,00 160 160x R$ 6.300,00 10/06/2025 Imóveis Rodobens Não
8089 R$ 1.250.000,00 R$ 350.000,00 104 6x R$ 20.640,00
+ 71x R$ 18.700,00
+ 27x R$ 6.140,00
10/06/2025 Imóveis CNP Oportunidade Não
8319 R$ 1.317.000,00 R$ 637.000,00 197 197x R$ 7.275,00 16/06/2025 Imóveis Itaú Não
8088 R$ 1.616.000,00 R$ 765.000,00 191 167x R$ 8.781,00
+ 2x R$ 6.699,00
+ 13x R$ 5.879,00
+ 9x R$ 1.855,00
10/06/2025 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Sim

Atualizada em 2025-06-06 17:41:10 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.