| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9220 | R$ 62.810,00 | R$ 30.353,60 | 195 | 195x R$ 453,60 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9221 | R$ 63.200,00 | R$ 30.438,10 | 197 | 197x R$ 538,10 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9222 | R$ 63.820,00 | R$ 30.344,43 | 190 | 190x R$ 444,43 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9125 | R$ 67.900,00 | R$ 31.957,00 | 168 | 168x R$ 457,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9223 | R$ 69.480,00 | R$ 32.500,00 | 162 | 162x R$ 652,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9237 | R$ 75.000,00 | R$ 27.241,00 | 110 | 110x R$ 741,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 9126 | R$ 78.800,00 | R$ 37.096,00 | 109 | 109x R$ 798,00 | 28/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 8599 | R$ 80.350,00 | R$ 33.040,00 | 176 | 176x R$ 540,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9511 | R$ 82.985,00 | R$ 40.590,00 | 216 | 530 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9460 | R$ 86.000,00 | R$ 34.500,00 | 200 | 200x R$ 562,64 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9238 | R$ 86.100,00 | R$ 38.000,00 | 175 | 175x R$ 597,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9496 | R$ 86.129,61 | R$ 10,00 | 175 | 175x R$ 573,79 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9475 | R$ 88.500,00 | R$ 40.590,00 | 180 | 180x R$ 607,05 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9377 | R$ 92.000,00 | R$ 45.050,00 | 171 | 171x R$ 500,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 9417 | R$ 94.000,00 | R$ 39.000,00 | 178 | 178x R$ 651,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9136 | R$ 98.300,00 | R$ 43.430,52 | 162 | 162x R$ 715,26 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9040 | R$ 99.950,00 | R$ 45.389,00 | 235 | 235x R$ 489,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9490 | R$ 100.000,00 | R$ 43.455,00 | 209 | 209x R$ 644,02 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9491 | R$ 100.000,00 | R$ 43.955,00 | 205 | 205x R$ 688,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9492 | R$ 100.000,00 | R$ 42.700,00 | 215 | 215x R$ 645,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9489 | R$ 100.100,00 | R$ 43.455,00 | 209 | 209x R$ 644,02 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9462 | R$ 100.251,00 | R$ 40.590,00 | 83 | 83x R$ 1.379,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9224 | R$ 100.300,00 | R$ 42.276,00 | 106 | 106x R$ 1.276,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 9436 | R$ 100.600,00 | R$ 47.500,00 | 197 | 197x R$ 633,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 9225 | R$ 100.800,00 | R$ 42.265,00 | 106 | 106x R$ 1.265,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 9264 | R$ 101.000,00 | R$ 42.950,00 | 204 | 40x R$ 450,00 + 164x R$ 577,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9502 | R$ 102.000,00 | R$ 45.900,00 | 187 | 187x R$ 650,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 8497 | R$ 103.800,00 | R$ 58.061,20 | 59 | 41x R$ 1.765,30 + 18x R$ 1.339,90 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9059 | R$ 104.000,00 | R$ 44.500,00 | 233 | 233x R$ 529,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9256 | R$ 104.000,00 | R$ 43.645,00 | 207 | 207x R$ 645,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9442 | R$ 105.000,00 | R$ 44.000,00 | 105 | 105x R$ 1.235,70 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 8629 | R$ 106.300,00 | R$ 47.300,00 | 193 | 193x R$ 684,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 7416 | R$ 109.000,00 | R$ 50.974,00 | 161 | 161x R$ 658,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 9186 | R$ 110.000,00 | R$ 51.766,00 | 131 | 131x R$ 766,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9239 | R$ 110.000,00 | R$ 46.684,20 | 206 | 206x R$ 684,20 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9257 | R$ 110.200,00 | R$ 45.500,00 | 204 | 204x R$ 645,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9424 | R$ 110.202,00 | R$ 44.000,00 | 141 | 141x R$ 960,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 9395 | R$ 110.320,00 | R$ 59.900,00 | 134 | 134x R$ 571,01 | 10/11/2025 | Imóveis | Servopa | Oportunidade Única DESáGIO | Não |
| 7962 | R$ 110.600,00 | R$ 47.600,00 | 197 | 197x R$ 633,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 9100 | R$ 110.840,00 | R$ 50.778,00 | 236 | 236x R$ 578,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9419 | R$ 112.000,00 | R$ 52.300,00 | 176 | 176x R$ 774,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9216 | R$ 112.200,00 | R$ 44.611,00 | 151 | 151x R$ 711,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 9463 | R$ 112.800,00 | R$ 45.800,00 | 144 | 144x R$ 843,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9432 | R$ 113.100,00 | R$ 54.000,00 | 89 | 60x R$ 1.203,00 + 29x R$ 898,00 |
20/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 8409 | R$ 113.800,00 | R$ 46.308,00 | 130 | 130x R$ 908,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 9217 | R$ 114.000,00 | R$ 59.500,00 | 130 | 130x R$ 658,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Oportunidade | Sim |
| 9267 | R$ 115.400,00 | R$ 54.400,00 | 204 | 204x R$ 654,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9269 | R$ 116.000,00 | R$ 52.000,00 | 179 | 179x R$ 654,00 | 20/10/2029 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9478 | R$ 118.300,00 | R$ 48.300,00 | 169 | 169x R$ 774,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 8589 | R$ 120.500,00 | R$ 74.576,00 | 124 | 124x R$ 894,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9065 | R$ 120.800,00 | R$ 55.800,00 | 110 | 1x R$ 0,00 + 109x R$ 1.074,00 |
16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 8742 | R$ 122.000,00 | R$ 73.018,00 | 83 | 83x R$ 1.006,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 8208 | R$ 124.500,00 | R$ 57.538,50 | 228 | 228x R$ 519,25 | 10/11/2025 | Imóveis | Banco do Brasil | Não | |
| 9374 | R$ 126.000,00 | R$ 59.500,00 | 176 | 176x R$ 810,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9219 | R$ 128.000,00 | R$ 48.000,00 | 174 | 174x R$ 930,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 9440 | R$ 129.984,00 | R$ 55.000,00 | 141 | 141x R$ 1.045,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9112 | R$ 129.987,00 | R$ 53.642,00 | 141 | 141x R$ 1.071,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Não | |
| 9447 | R$ 130.000,00 | R$ 52.500,00 | 141 | 141x R$ 1.045,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 8081 | R$ 135.000,00 | R$ 66.452,00 | 153 | 153x R$ 726,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 9233 | R$ 137.000,00 | R$ 73.495,12 | 125 | 9x R$ 797,56 + 116x R$ 758,92 |
25/11/2025 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 9416 | R$ 139.900,00 | R$ 63.000,00 | 109 | 49x R$ 1.484,00 + 60x R$ 1.166,62 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9362 | R$ 145.700,00 | R$ 64.966,00 | 180 | 180x R$ 966,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9495 | R$ 146.432,00 | R$ 10,00 | 180 | 180x R$ 957,36 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9326 | R$ 150.000,00 | R$ 76.849,00 | 173 | 173x R$ 1.059,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9493 | R$ 150.000,00 | R$ 49.000,00 | 239 | 239x R$ 787,20 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9375 | R$ 159.130,00 | R$ 70.656,00 | 160 | 160x R$ 1.156,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 9140 | R$ 160.000,00 | R$ 62.000,00 | 156 | 156x R$ 1.163,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 9041 | R$ 165.000,00 | R$ 71.979,00 | 168 | 168x R$ 1.079,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9214 | R$ 166.900,00 | R$ 66.939,30 | 195 | 195x R$ 1.039,30 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 9200 | R$ 170.940,00 | R$ 80.721,00 | 197 | 197x R$ 1.021,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9418 | R$ 173.500,00 | R$ 125.000,00 | 17 | 17x R$ 3.143,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9123 | R$ 174.000,00 | R$ 94.720,00 | 126 | 126x R$ 1.360,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9151 | R$ 174.000,00 | R$ 80.962,00 | 182 | 182x R$ 1.062,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Sicoob Ponta | Não | |
| 9429 | R$ 176.890,00 | R$ 82.000,00 | 108 | 108x R$ 1.501,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9265 | R$ 177.000,00 | R$ 75.160,00 | 175 | 175x R$ 1.160,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 8036 | R$ 190.000,00 | R$ 100.852,00 | 132 | 132x R$ 1.426,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9159 | R$ 195.100,00 | R$ 85.228,00 | 182 | 182x R$ 1.364,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9010 | R$ 198.000,00 | R$ 85.000,00 | 195 | 195x R$ 1.172,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 8832 | R$ 199.500,00 | R$ 135.511,00 | 53 | 53x R$ 2.837,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 9208 | R$ 200.242,00 | R$ 102.000,00 | 182 | 182x R$ 1.318,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9210 | R$ 204.000,00 | R$ 123.112,60 | 74 | 26x R$ 2.112,60 + 1x R$ 2.335,57 + 47x R$ 1.547,84 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9512 | R$ 206.700,00 | R$ 101.189,00 | 103 | 1652 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 8541 | R$ 209.328,00 | R$ 95.654,00 | 134 | 134x R$ 1.654,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Não | |
| 9180 | R$ 210.700,00 | R$ 99.500,00 | 199 | 199x R$ 1.250,52 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9079 | R$ 212.000,00 | R$ 113.081,00 | 235 | 235x R$ 1.081,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 9383 | R$ 212.000,00 | R$ 102.398,00 | 94 | 94x R$ 2.498,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9321 | R$ 217.000,00 | R$ 96.252,00 | 127 | 15x R$ 1.252,00 + 112x R$ 1.814,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9139 | R$ 218.000,00 | R$ 98.000,00 | 171 | 171x R$ 1.283,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 8501 | R$ 225.000,00 | R$ 147.416,00 | 56 | 56x R$ 2.483,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9513 | R$ 225.000,00 | R$ 118.690,00 | 209 | 1100 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9172 | R$ 229.000,00 | R$ 119.000,00 | 160 | 160x R$ 1.336,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9171 | R$ 229.767,00 | R$ 107.024,00 | 211 | 211x R$ 1.317,00 | 22/11/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9166 | R$ 232.300,00 | R$ 106.844,00 | 207 | 207x R$ 1.272,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 9076 | R$ 234.000,00 | R$ 104.616,00 | 212 | 212x R$ 1.308,00 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9204 | R$ 235.000,00 | R$ 124.734,00 | 182 | 158x R$ 1.367,00 + 24x R$ 749,00 |
20/11/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9127 | R$ 237.000,00 | R$ 103.437,82 | 82 | 82x R$ 2.454,50 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9207 | R$ 238.500,00 | R$ 157.449,50 | 70 | 70x R$ 2.449,50 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9307 | R$ 241.420,00 | R$ 98.780,00 | 100 | 16x R$ 1.780,00 + 84x R$ 2.771,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9399 | R$ 243.200,00 | R$ 100.000,00 | 96 | 12x R$ 2.028,00 + 84x R$ 2.717,65 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9037 | R$ 244.000,00 | R$ 111.157,00 | 131 | 131x R$ 1.827,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 8830 | R$ 245.200,00 | R$ 147.751,00 | 53 | 53x R$ 3.917,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 9411 | R$ 246.000,00 | R$ 106.000,00 | 131 | 131x R$ 1.962,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9494 | R$ 246.234,57 | R$ 10,00 | 131 | 131x R$ 1.949,70 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9218 | R$ 250.000,00 | R$ 97.000,00 | 46 | 46x R$ 4.310,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 8834 | R$ 252.000,00 | R$ 156.915,00 | 82 | 82x R$ 2.305,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 9379 | R$ 256.000,00 | R$ 101.616,21 | 189 | 189x R$ 1.716,21 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9242 | R$ 260.000,00 | R$ 122.690,00 | 151 | 151x R$ 1.595,00 | 25/11/2025 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 9328 | R$ 262.500,00 | R$ 116.293,00 | 59 | 59x R$ 3.793,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 8831 | R$ 263.300,00 | R$ 131.320,00 | 53 | 53x R$ 4.440,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 8833 | R$ 264.300,00 | R$ 129.551,00 | 53 | 53x R$ 4.517,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 9310 | R$ 265.000,00 | R$ 115.667,00 | 194 | 194x R$ 1.667,00 | 30/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 8829 | R$ 266.000,00 | R$ 128.959,00 | 53 | 53x R$ 4.653,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 9111 | R$ 271.000,00 | R$ 106.000,00 | 167 | 167x R$ 2.014,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9394 | R$ 278.000,00 | R$ 127.000,00 | 209 | 209x R$ 1.651,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9459 | R$ 278.000,00 | R$ 119.000,00 | 156 | 53x R$ 1.762,22 + 45x R$ 1.754,06 + 36x R$ 1.677,00 + 21x R$ 1.676,42 + 1x R$ 1.706,51 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9514 | R$ 288.510,00 | R$ 126.390,00 | 103 | 2857 | 20/11/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9323 | R$ 291.000,00 | R$ 128.240,00 | 106 | 22x R$ 2.240,00 + 84x R$ 3.556,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9032 | R$ 292.200,00 | R$ 127.888,00 | 191 | 162x R$ 1.944,00 + 29x R$ 1.335,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9066 | R$ 294.000,00 | R$ 128.850,00 | 152 | 152x R$ 1.925,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9516 | R$ 294.000,00 | R$ 129.000,00 | 187 | 187x R$ 1.758,52 | 17/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9322 | R$ 299.000,00 | R$ 157.730,00 | 104 | 104x R$ 2.730,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9189 | R$ 302.000,00 | R$ 157.000,00 | 234 | 234x R$ 1.620,00 | 05/11/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 8965 | R$ 303.124,00 | R$ 153.386,00 | 173 | 173x R$ 1.462,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sicoob Unicoob | Não | |
| 9244 | R$ 304.000,00 | R$ 139.472,00 | 209 | 209x R$ 1.472,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 9461 | R$ 304.000,00 | R$ 154.000,00 | 167 | 167x R$ 1.750,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9311 | R$ 304.976,00 | R$ 155.734,00 | 149 | 149x R$ 2.734,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9074 | R$ 306.000,00 | R$ 139.950,00 | 158 | 158x R$ 2.025,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Santander | Sim | |
| 9330 | R$ 306.870,00 | R$ 177.360,00 | 71 | 71x R$ 3.360,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9272 | R$ 310.000,00 | R$ 138.733,00 | 149 | 59x R$ 2.733,00 + 90x R$ 1.854,00 |
24/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9415 | R$ 317.000,00 | R$ 129.000,00 | 185 | 185x R$ 1.995,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9161 | R$ 319.300,00 | R$ 149.500,00 | 163 | 163x R$ 2.167,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9376 | R$ 327.000,00 | R$ 149.324,00 | 171 | 171x R$ 2.324,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 9160 | R$ 327.600,00 | R$ 151.702,00 | 222 | 222x R$ 1.702,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 9501 | R$ 335.000,00 | R$ 160.000,00 | 187 | 187x R$ 1.455,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Sicoob Ponta | Sim | |
| 9441 | R$ 340.000,00 | R$ 132.000,00 | 106 | 106x R$ 4.492,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 9157 | R$ 340.600,00 | R$ 156.881,00 | 209 | 209x R$ 1.881,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9413 | R$ 343.000,00 | R$ 143.000,00 | 97 | 97x R$ 3.810,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9181 | R$ 344.000,00 | R$ 188.538,00 | 105 | 105x R$ 2.269,00 | 15/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 8887 | R$ 345.000,00 | R$ 146.380,00 | 175 | 175x R$ 2.380,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9423 | R$ 348.000,00 | R$ 149.900,00 | 141 | 141x R$ 2.761,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9499 | R$ 364.900,00 | R$ 159.990,00 | 189 | 189x R$ 2.659,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9329 | R$ 401.000,00 | R$ 256.922,00 | 153 | 153x R$ 2.618,00 | 10/03/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9252 | R$ 402.000,00 | R$ 146.640,00 | 89 | 89x R$ 5.140,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Não | |
| 9382 | R$ 405.000,00 | R$ 175.500,00 | 191 | 191x R$ 2.782,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9443 | R$ 408.500,00 | R$ 156.000,00 | 88 | 88x R$ 5.140,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 9367 | R$ 414.000,00 | R$ 150.850,00 | 186 | 186x R$ 2.850,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Maggi | Sim | |
| 8290 | R$ 432.000,00 | R$ 135.152,00 | 72 | 72x R$ 7.310,00 | 15/11/2025 | Imóveis | CNP | Não | |
| 9155 | R$ 437.000,00 | R$ 207.000,00 | 217 | 217x R$ 2.482,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 8954 | R$ 445.000,00 | R$ 181.803,54 | 169 | 169x R$ 2.803,54 | 15/11/2025 | Imóveis | Maggi | Aliena próprio imóvel e saca o crédito | Não |
| 9294 | R$ 453.000,00 | R$ 211.561,00 | 205 | 205x R$ 2.561,00 | 29/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9515 | R$ 462.679,00 | R$ 193.600,00 | 106 | 4798 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9107 | R$ 463.000,00 | R$ 203.000,00 | 156 | 156x R$ 2.814,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 9124 | R$ 463.500,00 | R$ 198.342,00 | 186 | 162x R$ 4.171,00 + 24x R$ 3.394,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 8643 | R$ 491.000,00 | R$ 209.000,00 | 124 | 124x R$ 4.650,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 9277 | R$ 499.000,00 | R$ 231.556,00 | 157 | 157x R$ 2.556,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 8645 | R$ 503.800,00 | R$ 254.925,00 | 198 | 198x R$ 2.975,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9431 | R$ 524.000,00 | R$ 209.000,00 | 177 | 177x R$ 3.296,02 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 7747 | R$ 527.000,00 | R$ 229.000,00 | 187 | 187x R$ 3.197,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 8851 | R$ 536.000,00 | R$ 234.560,00 | 111 | 111x R$ 5.560,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Não | |
| 9062 | R$ 536.000,00 | R$ 239.826,00 | 158 | 158x R$ 3.826,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9324 | R$ 556.000,00 | R$ 279.020,00 | 191 | 191x R$ 3.020,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 8971 | R$ 559.844,00 | R$ 242.502,00 | 181 | 181x R$ 3.502,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9193 | R$ 577.000,00 | R$ 269.653,00 | 89 | 89x R$ 5.653,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 9359 | R$ 579.987,00 | R$ 273.000,00 | 179 | 179x R$ 3.542,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9194 | R$ 581.000,00 | R$ 271.542,00 | 179 | 179x R$ 3.542,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9073 | R$ 621.900,00 | R$ 327.674,00 | 192 | 119x R$ 3.887,00 + 73x R$ 2.830,00 |
05/11/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 9371 | R$ 628.000,00 | R$ 273.223,00 | 174 | 174x R$ 4.223,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 9005 | R$ 655.000,00 | R$ 355.577,12 | 141 | 141x R$ 3.577,12 | 05/11/2025 | Imóveis | Sicoob Ponta | Não | |
| 9153 | R$ 695.000,00 | R$ 316.900,00 | 173 | 173x R$ 4.887,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9254 | R$ 698.000,00 | R$ 276.065,00 | 89 | 89x R$ 8.065,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Não | |
| 9191 | R$ 716.000,00 | R$ 235.818,00 | 100 | 100x R$ 9.818,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Oportunidade | Sim |
| 9227 | R$ 726.000,00 | R$ 349.000,00 | 124 | 124x R$ 4.663,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Oportunidade | Sim |
| 8970 | R$ 735.300,00 | R$ 517.454,00 | 34 | 34x R$ 8.818,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9093 | R$ 751.060,00 | R$ 291.027,00 | 131 | 131x R$ 6.386,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 8646 | R$ 812.000,00 | R$ 437.401,00 | 48 | 20x R$ 14.801,00 + 26x R$ 11.242,00 + 2x R$ 9.244,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9192 | R$ 896.000,00 | R$ 405.122,00 | 163 | 163x R$ 6.122,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 9154 | R$ 901.000,00 | R$ 405.000,00 | 163 | 163x R$ 6.122,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 7964 | R$ 947.000,00 | R$ 357.958,00 | 88 | 88x R$ 10.479,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Não | |
| 9363 | R$ 961.400,00 | R$ 427.472,00 | 174 | 174x R$ 6.472,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 9287 | R$ 1.089.000,00 | R$ 409.000,00 | 133 | 133x R$ 8.519,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim |
Atualizada em 2025-10-30 13:08:28 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.